Rankings Nazionali ed Interregionali
I punteggi ottenuti alle tappe Interregionali saranno validi per il Ranking Nazionale, con valore 1/4.
Tutti i punteggi del Ranking Nazionale, tappa per tappa, sono consultabili QUI. Aggiornato al 24.05.2022.
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punti |
TOP | ||||
1 | Piscopo Andrea | – | Fiuggi FootGolf | 1.497,512 |
2 | Antonini Stefano | – | Vetralla FootGolf | 887,649 |
3 | Zerbini Mattia | – | Rimini FootGolf | 844,036 |
4 | Bosio Edoardo | – | Bitta FootGolf Team | 830,638 |
5 | Chiavacci Iacopo | – | FootGolf Pisa | 815,993 |
6 | Artuso Danilo | – | FootGolf Genova | 701,946 |
7 | Giuffrè Paolo | – | Fiuggi FootGolf | 690,337 |
8 | Sartor Luca | – | FootGolf Motta | 681,419 |
9 | Cavicchi Alessio | – | Rimini FootGolf | 675,517 |
10 | Basso Cristian | – | FootGolf Motta | 671,964 |
11 | Latini Giuseppe | – | Vetralla FootGolf | 664,101 |
12 | Costa Andrea | Over 45 | FootGolf Genova | 649,675 |
13 | Puliga Roberto | – | Bitta FootGolf Team | 644,280 |
14 | Tamburini Juri | – | Anticoli FootGolf | 641,309 |
15 | Bortolin Gianluca | Over 45 | FootGolf Motta | 630,416 |
16 | Santoni Stefano | – | Livorno FootGolf 2013 | 625,651 |
17 | Fiori Gianluca | – | FootGolf Livorno | 614,731 |
18 | Rossini Filippo | – | FootGolf Legnago | 578,962 |
19 | Girolami Davide | – | Fiuggi FootGolf | 572,663 |
20 | Mazzer Fabio | Over 45 | FootGolf Motta | 572,345 |
21 | Giamberardini Alessio | – | Muppets FootGolf Club | 548,836 |
22 | Lappo Andrea | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 545,440 |
23 | Marsotto Loris | Over 45 | FootGolf Legnago | 542,677 |
24 | De Pascale Valerio | – | Fiuggi FootGolf | 530,413 |
25 | Giudici Andrea | – | Fiuggi FootGolf | 529,910 |
26 | Vettorello Andrea | – | FootGolf Motta | 529,216 |
27 | De Agostini Cesare | – | SD FootGolf | 521,291 |
28 | Lijoi Mirko | – | Fiuggi FootGolf | 509,521 |
29 | Panero Marco | Over 45 | FootGolf Motta | 508,508 |
30 | Durante Nicola | – | Fiuggi FootGolf | 506,712 |
31 | Pavan Marco 84 | – | Fiuggi FootGolf | 497,931 |
32 | Galeoni Alessio | – | Muppets FootGolf Club | 488,577 |
33 | Rossi Francesco | – | Rimini FootGolf | 477,970 |
34 | Fontinovi Alberto | – | Vetralla FootGolf | 463,091 |
35 | Bogi Samuele | Over 45 | FootGolf Siena e Terre di Maremma | 459,303 |
36 | Melis Massimiliano | – | Bitta FootGolf Team | 454,592 |
PRIMA | ||||
37 | Mastrogiacomo Pietro | – | S.S. Lazio FootGolf | 453,140 |
38 | Pasquali Nicola | – | FootGolf Spezia | 433,689 |
39 | Favero Mirco | Over 50 | FootGolf Legnago | 430,403 |
40 | Pacchiarini Alessandro | – | Brescia FootGolf asd | 429,754 |
41 | Sparacca Daniele | Over 50 | Muppets FootGolf Club | 420,580 |
42 | Carbone Roberto | – | Anticoli FootGolf | 412,338 |
43 | Caricato Marco | – | FootGolf Genova | 411,935 |
44 | Favilli Dario | – | Livorno FootGolf 2013 | 411,230 |
45 | Gori Gianfranco | Over 45 | FootGolf Prato | 409,093 |
46 | Brasesco Carlo | – | Bitta FootGolf Team | 405,598 |
47 | Singia Ennio | Over 45 | Bitta FootGolf Team | 400,677 |
48 | Pinato Stefano | – | FootGolf Monza | 396,452 |
49 | Ceccarini Mattia | – | FootGolf Prato | 395,515 |
50 | Nuzzo Giorgio | – | FootGolf Padova | 394,600 |
51 | Dolci Attilio | Over 45 | Vetralla FootGolf | 392,852 |
52 | Grigolo Stefano | Over 50 | FootGolf Legnago | 392,772 |
53 | Marian Ion | – | Muppets FootGolf Club | 388,850 |
54 | Carta Massimo | Over 50 | Roma FootGolf | 387,688 |
55 | Tosini Davide | – | Vetralla FootGolf | 387,386 |
56 | Coletti Luigi | – | S.S. Lazio FootGolf | 383,751 |
57 | Geti Giuliano | Over 55 | FootGolf Motta | 381,185 |
58 | Tammaro Daniel | – | Ghirladina FootGolf Modena | 380,133 |
59 | Illuminati David | Over 45 | FootGolf Genova | 378,324 |
60 | Venturelli Davide | – | Ghirladina FootGolf Modena | 377,894 |
61 | Valzano Lucio | Over 50 | Crazy FootGolf Trieste | 377,472 |
62 | Capraro Milko | Over 50 | FootGolf Motta | 376,740 |
63 | Di Bello Simone | – | Fiuggi FootGolf | 369,651 |
64 | Basaldella Giacomo | – | FootGolf Motta | 369,013 |
65 | Buttazzo Pino | – | Fiuggi FootGolf | 368,523 |
66 | Zancanella Andrea | Over 45 | FootGolf Legnago | 361,532 |
67 | Baldini Davide | – | FootGolf Treviso | 352,556 |
68 | Diodato Enrico | – | Bitta FootGolf Team | 349,302 |
69 | Morana Antonio | – | Bitta FootGolf Team | 348,474 |
70 | Pozzati Christian | Over 45 | Rimini FootGolf | 346,024 |
71 | Scandurra Umberto | – | Muppets FootGolf Club | 345,656 |
72 | Ticciati Riccardo | Over 45 | FootGolf Pisa | 345,364 |
73 | Muzzin Ivan | – | FootGolf Treviso | 343,015 |
74 | Guandalini Stefano | – | FootGolf Legnago | 340,275 |
75 | Romanacci Luca | – | FootGolf Livorno | 339,753 |
76 | Zorniotti Sergio | Over 55 | Fossano Torino FootGolf Bima Assicurazioni | 339,708 |
77 | Bezzi Luca | – | Bitta FootGolf Team | 339,197 |
78 | Mereu Stefan Sorin | Over 45 | Muppets FootGolf Club | 334,048 |
79 | Manea Adrian | Over 45 | Brescia FootGolf asd | 333,609 |
80 | Gaeta Carlo | – | Vetralla FootGolf | 331,771 |
81 | Cannella Salvatore | – | Bitta FootGolf Team | 330,850 |
82 | Gestro Ivan | – | FootGolf Arenzano | 329,558 |
83 | Proietti Manuel | – | Vetralla FootGolf | 325,081 |
84 | Matteini Paolo | Over 50 | FootGolf Siena e Terre di Maremma | 321,723 |
85 | Anzalone Alessio | – | FootGolf Rapallo | 320,273 |
86 | Antonelli Luca | – | Muppets FootGolf Club | 312,503 |
87 | Nardin Alessandro | Over 45 | FootGolf Motta | 311,994 |
88 | Casalino Roberto | Over 50 | Roma FootGolf | 306,609 |
89 | Ambrosi Alessandro | Over 50 | Anticoli FootGolf | 306,579 |
90 | Prandini Omar | – | Ghirladina FootGolf Modena | 305,619 |
91 | Cucchetti Juri | – | FootGolf Monza | 302,506 |
92 | Moschini Marco | – | FootGolf Pisa | 301,946 |
93 | Damonti Mattia | – | Brescia FootGolf asd | 300,314 |
94 | Fillini Giacomo | – | FootGolf Siena e Terre di Maremma | 296,710 |
95 | Ambrosi Roberto | – | Fiuggi FootGolf | 295,724 |
96 | Fasciani Roberto | Over 50 | Fermana FootGolf | 295,715 |
97 | Costantino Salvatore | Over 45 | Fiuggi FootGolf | 294,862 |
98 | Malcosti Massimiliano | – | Muppets FootGolf Club | 287,739 |
99 | Ceccarini Luca | Over 45 | FootGolf Prato | 286,728 |
100 | Tavarozzi Gianluca | – | The FootBeerGolfers L’Aquila | 285,239 |
SECONDA | ||||
101 | Bechelli Stefano | – | FootGolf Siena e Terre di Maremma | 282,193 |
102 | Taliercio Luca | Over 45 | Bitta FootGolf Team | 281,611 |
103 | Figoli Federico | – | FootGolf Spezia | 273,471 |
104 | Tatananni Armando | Over 50 | The FootBeerGolfers L’Aquila | 272,992 |
105 | Pontillo Giambattista | – | FootGolf Monza | 269,825 |
106 | Perruzza Giuseppe | Over 55 | FootGolf Pisa | 268,757 |
107 | Mirandola Giovanni | – | FootGolf Legnago | 268,524 |
108 | Marini Tommaso | – | Vetralla FootGolf | 266,985 |
109 | Marrelli Stefano | – | Anticoli FootGolf | 265,327 |
110 | Brescacin Flavio | – | FootGolf Treviso | 262,477 |
111 | Musa Mirko | Over 45 | Anticoli FootGolf | 258,392 |
112 | Vivan Mattia | – | FootGolf Venezia | 258,214 |
113 | Marcante Gilberto | – | FootGolf Padova | 256,683 |
114 | Zaghini Emanuele | Over 45 | Brescia FootGolf asd | 254,074 |
115 | Savietto Marco | – | FootGolf Motta | 250,611 |
116 | Marceddu Fabrizio | – | FootGolf Prato | 249,762 |
117 | Tinelli De Santana Felipe | – | Roma FootGolf | 243,930 |
118 | Giamberardini Stefano | – | Muppets FootGolf Club | 243,766 |
119 | Romeo Luca | – | S.S. Lazio FootGolf | 242,650 |
120 | Bilardo Francesco | – | FootGolf Genova | 242,263 |
121 | Machì Giovanni | Over 55 | Livorno FootGolf 2013 | 240,280 |
122 | Vuanello Stefano | – | SD FootGolf | 239,691 |
123 | Venta Valentino | Over 50 | The FootBeerGolfers L’Aquila | 236,610 |
124 | Terminiello Carlo | – | Anticoli FootGolf | 231,993 |
125 | Cappelletto Alessandro | – | FootGolf Treviso | 226,517 |
126 | L’Abbate Gianluca | Over 50 | FootGolf Pisa | 223,981 |
127 | Prampolini Giorgio | – | Ghirladina FootGolf Modena | 222,992 |
128 | Cavi Stefano | Over 55 | Cast FootGolf | 222,808 |
129 | Sacchi Stefano | – | FootGolf Monza | 222,739 |
130 | Cerionese Marco | – | FootGolf Venezia | 221,091 |
131 | Spada Giovanni | – | Roma FootGolf | 218,944 |
132 | Bruno Leonardo | Over 55 | Fossano Torino FootGolf Bima Assicurazioni | 217,734 |
133 | Morra Antonio | Over 50 | Bitta FootGolf Team | 211,802 |
134 | Bragato Christian | – | FootGolf Venezia | 210,798 |
135 | Guido Enrico | Over 50 | FootGolf Vicenza | 210,097 |
136 | Rosone Gianluca | Over 45 | The FootBeerGolfers L’Aquila | 205,500 |
137 | Saloni Thomas | – | FootGolf Spezia | 203,358 |
138 | Cogoni Riccardo | – | FootGolf Livorno | 201,991 |
139 | Zappalà Claudio | Over 55 | Fiuggi FootGolf | 201,811 |
140 | Tremonte Davide | – | FootGolf Prato | 192,057 |
141 | Celebrano Paolo Tommaso | – | FootGolf Genova | 191,888 |
142 | Casotto Stefano | – | FootGolf Venezia | 191,875 |
143 | Polverelli Filippo | – | Rimini FootGolf | 191,759 |
144 | Paradiso Luca | – | Muppets FootGolf Club | 191,473 |
145 | Moreni Alessio | – | FootGolf Spezia | 190,901 |
146 | Fabbri Cristian | – | Rimini FootGolf | 188,397 |
147 | Salesi Alessandro | – | Brescia FootGolf asd | 184,998 |
148 | Nepi Fabio | – | FootGolf Pisa | 183,450 |
149 | Rotoli Ivano | Over 45 | FootGolf Spezia | 181,994 |
150 | Neri Matteo | – | Ghirladina FootGolf Modena | 180,081 |
151 | Ballabio Andrea | – | Bitta FootGolf Team | 179,285 |
152 | Sampieri Carlo | Over 45 | FootGolf Siena e Terre di Maremma | 176,105 |
153 | Iannone Alessandro | – | S.S. Lazio FootGolf | 174,598 |
154 | Tobia Alexis | – | Vetralla FootGolf | 172,566 |
155 | Franceschetti Matteo | – | Anticoli FootGolf | 172,214 |
156 | Bruno Fabio | – | Vetralla FootGolf | 171,416 |
157 | Prato Simone | – | FootGolf Monza | 171,381 |
158 | Corazzin Fabio | – | FootGolf Motta | 168,722 |
159 | Civitella Samuel | – | Udine FootGolf | 168,693 |
160 | Salillari Edison | – | FootGolf Siena e Terre di Maremma | 168,420 |
161 | Marchi Daniele | Over 45 | FootGolf Siena e Terre di Maremma | 167,833 |
162 | Camerin Ivan | nd | nd | 165,363 |
163 | Chies Oscar | – | FootGolf Treviso | 165,302 |
164 | Busoni Daniele | – | FootGolf Siena e Terre di Maremma | 164,988 |
165 | Fravega Maurizio | – | Bitta FootGolf Team | 164,851 |
166 | Valli Luca | – | FootGolf Pisa | 162,412 |
167 | Magnani Adriano | Over 45 | Roma FootGolf | 162,115 |
168 | Cherchi Gabriele | – | FootGolf Monza | 161,656 |
169 | Bellarmino Andrea | – | FootGolf Arenzano | 158,671 |
170 | Campagnola Edoardo | – | FootGolf Monza | 157,935 |
171 | Moreschini Mario | – | S.S. Lazio FootGolf | 157,334 |
172 | Falcier Nicola | – | FootGolf Motta | 156,097 |
173 | Civitella Gilbert | Over 45 | Udine FootGolf | 155,410 |
174 | Perna Stefano | – | Ghirladina FootGolf Modena | 155,262 |
175 | Belcari Michele | – | FootGolf Pisa | 155,066 |
176 | Lucchini Matteo | – | Rimini FootGolf | 153,296 |
177 | Smussi Christian | Over 50 | Brescia FootGolf asd | 153,130 |
178 | Lombardo Davide | – | Roma FootGolf | 152,399 |
179 | Magnelli Fabio | Over 45 | Muppets FootGolf Club | 151,423 |
180 | Faben Dimitri | Over 50 | FootGolf Legnago | 148,083 |
181 | Marcolini Michele | Over 45 | Bitta FootGolf Team | 147,039 |
182 | Alviti Marco | Over 45 | Muppets FootGolf Club | 144,044 |
183 | Parlato Giuseppe | Over 45 | Sorrento FootGolf | 143,535 |
184 | Pittis Andrea | Over 50 | FootGolf Motta | 142,167 |
185 | Stefanini Alessandro | – | Cast FootGolf | 141,513 |
186 | Datteri Alessandro | – | FootGolf Spezia | 140,171 |
187 | Schiavi Claudio | – | FootGolf Genova | 140,012 |
188 | Bortolin Bruno | Over 50 | FootGolf Motta | 139,839 |
189 | Mestroni Renzo | Over 45 | FootGolf Motta | 139,628 |
190 | Fier Andrea | – | FootGolf Padova | 138,999 |
191 | Infussi Valerio | – | Fiuggi FootGolf | 138,236 |
192 | Cenedese Lorenzo | – | FootGolf Susegana | 137,963 |
193 | Alfieri Roberto | Over 50 | Fossano Torino FootGolf Bima Assicurazioni | 137,920 |
194 | Pastorino Davide | Over 45 | FootGolf Arenzano | 137,491 |
195 | Lo Verde Alessandro | Over 55 | FootGolf Genova | 137,374 |
196 | Carlet Rudi | Over 45 | FootGolf Padova | 136,425 |
197 | Scotton Alberto | – | Alto Vicentino FootGolf | 135,360 |
198 | Muzzin Alberto | – | FootGolf Treviso | 134,892 |
199 | Zangrilli Francesco | – | Anticoli FootGolf | 133,964 |
200 | Tomasi Cristiano | Over 55 | Alto Vicentino FootGolf | 133,357 |
TERZA | ||||
201 | Lo Presti Alessandro | – | FootGolf Genova | 132,636 |
202 | De Forni Simone | – | FootGolf Treviso | 132,488 |
203 | Gualco Luigi | Over 55 | FootGolf Cremona | 131,624 |
204 | Gioli Paolo | Over 55 | FootGolf Livorno | 131,386 |
205 | Merighi Andrea | Over 50 | FootGolf Club Verona | 131,174 |
206 | Canfora Alessandro | – | S.S. Lazio FootGolf | 129,200 |
207 | Guida Christian | – | FootGolf Genova | 129,051 |
208 | Bertocchi Federico | nd | nd | 128,535 |
209 | Montagnani Marco | – | FootGolf Siena e Terre di Maremma | 128,468 |
210 | Incocciati Marco | Over 45 | Fiuggi FootGolf | 128,291 |
211 | Ponte Giulio | – | FootGolf Spezia | 127,738 |
212 | Catalano Alessandro | – | Anticoli FootGolf | 126,393 |
213 | Brotto Arianna | Femminile | Alto Vicentino FootGolf | 125,105 |
214 | Cavalieri Francesco | – | Muppets FootGolf Club | 124,240 |
215 | Toffoli Alessandro | Over 50 | FootGolf Treviso | 122,458 |
216 | Piccolella Leonardo | – | FootGolf Monza | 122,362 |
217 | Lo Porto Leonardo | – | Bitta FootGolf Team | 122,209 |
218 | Melillo Antonio | Over 50 | FootGolf Siena e Terre di Maremma | 122,092 |
219 | Bacchereti Carlo | – | FootGolf Prato | 121,958 |
220 | Cadente Lorenzo | – | FootGolf Spezia | 121,629 |
221 | Napoli Danilo | Over 55 | FootGolf Arenzano | 120,078 |
222 | Paini Alessandro | Over 55 | FootGolf Arenzano | 118,184 |
223 | Ginese Domenico | – | FootGolf Siena e Terre di Maremma | 117,406 |
224 | Smussi Diego | Over 45 | Brescia FootGolf asd | 117,208 |
225 | Veracini Marco | Over 45 | Roma FootGolf | 116,464 |
226 | Luchetti Edoardo | – | Livorno FootGolf 2013 | 116,031 |
227 | Rugo Luca | – | FootGolf Venezia | 115,771 |
228 | Zuffo Federico | – | FootGolf Legnago | 115,231 |
229 | Cazzarotto Matteo | – | FootGolf Pisa | 114,612 |
230 | Ferracuti Alberto | Over 50 | Fermana FootGolf | 114,207 |
231 | Caverzan Marco | Over 45 | FootGolf Treviso | 113,556 |
232 | Venta Massimiliano | – | The FootBeerGolfers L’Aquila | 113,487 |
233 | Bischer Enrico | – | FootGolf Treviso | 113,253 |
234 | Giovani Mattia | – | FootGolf Genova | 112,550 |
235 | Terrinoni Simone 84 | – | Anticoli FootGolf | 112,547 |
236 | Liparini Pierantonio | Over 45 | FootGolf Padova | 110,763 |
237 | Buttignol Simone | – | SD FootGolf | 108,464 |
238 | Zandri Emanuele | – | Anticoli FootGolf | 107,917 |
239 | Selmi Fabio | Over 55 | FootGolf Livorno | 106,775 |
240 | Prisciantelli Eugenio | Over 50 | FootGolf Legnago | 106,479 |
241 | Barbini Filippo | – | Sparta Chiana Altopascio | 105,289 |
242 | Scorza Carlo | – | FootGolf Arenzano | 104,120 |
243 | Di Francesco Marco | – | Muppets FootGolf Club | 102,941 |
244 | Girolami Pierluigi | Over 45 | Anticoli FootGolf | 101,649 |
245 | Trevisan Alberto | Over 50 | FootGolf Padova | 101,146 |
246 | Pauro Roberto | Over 45 | FootGolf Arenzano | 99,282 |
247 | Falasca Emanuele | Over 45 | Muppets FootGolf Club | 97,946 |
248 | Amore Giacomo | – | FootGolf Livorno | 97,361 |
249 | Fiesoli Alessio | Over 45 | FootGolf Prato | 96,965 |
250 | Basso Riccardo | – | FootGolf Motta | 96,911 |
251 | Danese Alessandro | – | S.S. Lazio FootGolf | 96,548 |
252 | Canepa Vittorio | Over 50 | FootGolf Livorno | 96,162 |
253 | Sangalli Patrick | – | FootGolf Black Devils | 95,622 |
254 | Contestabile Fabio | – | Rimini FootGolf | 95,478 |
255 | Bisio Andrea | – | FootGolf Terre del Gavi | 95,432 |
256 | Marini Fabrizio | – | Fiuggi FootGolf | 95,384 |
257 | Gobbo Tiziano | Over 55 | Cast FootGolf | 94,281 |
258 | Aloisio Massimo | Over 50 | FootGolf Arenzano | 94,253 |
259 | Del Genio Federico | Over 45 | S.S. Lazio FootGolf | 93,928 |
260 | Bignoni Thomas | – | Ghirladina FootGolf Modena | 92,998 |
261 | Carlini Carlo Maria | – | 92,937 | |
262 | Rossi Alberto | – | Bitta FootGolf Team | 92,659 |
263 | Palombi Francesco | – | Vetralla FootGolf | 92,092 |
264 | Pinato Simone | – | FootGolf Monza | 92,061 |
265 | Giuganino Roberto | – | FootGolf Genova | 91,281 |
266 | Magnani Maicol | – | FootGolf Padova | 90,801 |
267 | Conte Salvatore | Over 45 | Muppets FootGolf Club | 90,245 |
268 | Melloni Stefano | Over 45 | Rimini FootGolf | 89,741 |
269 | Pisseri Giulio | Over 55 | FootGolf Arenzano | 89,603 |
270 | Carta Simonpietro | – | Roma FootGolf | 89,042 |
271 | Chiaborelli Denny | – | FootGolf Genova | 88,971 |
272 | Terrinoni Simone 75 | Over 45 | Muppets FootGolf Club | 88,951 |
273 | Perazzani Davide | – | FootGolf Legnago | 88,913 |
274 | D’Aveni Luca | Over 45 | Fossano Torino FootGolf Bima Assicurazioni | 87,966 |
275 | Tosto Giuseppe | Over 50 | Rimini FootGolf | 86,450 |
276 | D’Alessandro Lorenzo | – | Roma FootGolf | 86,050 |
277 | Amore Olinto | – | FootGolf Siena e Terre di Maremma | 85,848 |
278 | Marengo Luca | – | Bitta FootGolf Team | 85,359 |
279 | Ceccherini Maurilio | Over 55 | FootGolf Siena e Terre di Maremma | 85,323 |
280 | Marcaccio Gianluca | Over 50 | Fermana FootGolf | 84,978 |
281 | Capello Fabio | – | Bitta FootGolf Team | 84,934 |
282 | Viale Matteo | – | FootGolf Motta | 84,725 |
283 | Domenici Riccardo | Over 55 | FootGolf Livorno | 83,716 |
284 | Grementieri Andrea | – | Rimini FootGolf | 83,478 |
285 | Proietti Muzi Ivano | Over 50 | Muppets FootGolf Club | 82,645 |
286 | Barletta Michele | Over 55 | Muppets FootGolf Club | 82,586 |
287 | Gobbi Roberto | – | FootGolf Club Verona | 82,332 |
288 | Infussi Mario | Over 45 | Fiuggi FootGolf | 81,695 |
289 | Barucca Andrea | – | Fermana FootGolf | 81,341 |
290 | Branchi Francesco | – | FootGolf Monza | 80,853 |
291 | Dell’Orco Mauro | – | Brescia FootGolf asd | 80,394 |
292 | Pavan Francesco | – | Fossano Torino FootGolf Bima Assicurazioni | 80,009 |
293 | Stagno Alessandro | – | Muppets FootGolf Club | 79,637 |
294 | Dardengo Michele | Over 45 | Howlets FootGolf | 78,954 |
295 | Santarsiero Dino | – | FootGolf Monza | 78,130 |
296 | Di Pasquale Daniele | – | The FootBeerGolfers L’Aquila | 78,058 |
297 | De Martin Giovanni | Over 55 | Roma FootGolf | 78,014 |
298 | De Gregori Claudio | – | Alto Vicentino FootGolf | 78,002 |
299 | Moretti Gianmarco | – | Vetralla FootGolf | 77,841 |
300 | Massaretto Daniel | Over 45 | FootGolf Vicenza | 77,730 |
301 | Paradiso Francesco | – | Muppets FootGolf Club | 77,289 |
302 | Ferro Alvise | – | FootGolf Venezia | 76,825 |
303 | Felici Carlo | – | Roma FootGolf | 76,573 |
304 | Lantermo Stefano | Over 50 | Fermana FootGolf | 76,470 |
305 | Marin Massimo | Over 50 | FootGolf Treviso | 76,027 |
306 | D’Odorico Alessandro | Over 45 | FootGolf Motta | 75,943 |
307 | Saccon Stefano | Over 45 | Howlets FootGolf | 75,116 |
308 | Dalla Pozza Galliano | Over 45 | FootGolf Vicenza | 74,452 |
309 | De Nardi Francesco | – | Muppets FootGolf Club | 74,241 |
310 | Belloni Marco | – | FootGolf Monza | 74,200 |
311 | Belli Stefano | – | FootGolf Prato | 73,464 |
312 | Marcigaglia Mattia | – | FootGolf Legnago | 72,532 |
313 | Toffolon Cesare | – | FootGolf Venezia | 72,111 |
314 | La Cordara Andrea | – | Ghirladina FootGolf Modena | 71,782 |
315 | Lava Maurizio | – | Rimini FootGolf | 71,186 |
316 | Buti Leonardo | – | FootGolf Pisa | 70,778 |
317 | Pellegatta Michele | Over 55 | FootGolf Genova | 70,487 |
318 | Polesel Loris | – | FootGolf Venezia | 70,410 |
319 | Adiutori Biagio | – | Fiuggi FootGolf | 69,951 |
320 | Simonutti Rudy | – | FootGolf Rapallo | 69,412 |
321 | Iannone Stefano | – | S.S. Lazio FootGolf | 69,134 |
322 | Santin Florindo | – | FootGolf Vicenza | 69,033 |
323 | Di Lorenzo Italo | Over 55 | Sorrento FootGolf | 68,808 |
324 | Vallerio Marco | – | FootGolf Legnago | 68,595 |
325 | Puglione Thomas | – | FootGolf Spezia | 68,385 |
326 | Folatti Roberto | nd | nd | 68,258 |
327 | Vendrame Federico | Over 45 | Howlets FootGolf | 67,435 |
328 | Ciullo Chiara | Femminile | FootGolf Livorno | 67,247 |
329 | D’Alessio Luca | – | Roma FootGolf | 66,810 |
330 | Meloni Marco | – | Anticoli FootGolf | 66,235 |
331 | Catarozzolo Riccardo | – | FootGolf Spezia | 66,061 |
332 | Magliulo Gianbattista | – | Muppets FootGolf Club | 65,707 |
333 | Maroni Ponti Giulio | Over 45 | Anticoli FootGolf | 64,869 |
334 | Sorrentino Francesco | – | FootGolf Pisa | 64,822 |
335 | Russignaga Marco | – | FootGolf Venezia | 64,597 |
336 | Palombini Selvaggia | Femminile | Bitta FootGolf Team | 64,541 |
337 | Costantino Simone | – | Fiuggi FootGolf | 64,341 |
338 | Dorigo Denis | Over 55 | Udine FootGolf | 63,899 |
339 | Poletto Roberto | – | Fossano Torino FootGolf Bima Assicurazioni | 63,762 |
340 | Battolla Alessio | – | FootGolf Spezia | 63,596 |
341 | Sartor Gianluca | Over 45 | Howlets FootGolf | 63,446 |
342 | Maranesi Luca | – | FootGolf Cremona | 62,956 |
343 | Carlotto Nicola | – | FootGolf Vicenza | 62,925 |
344 | Lombardo Francesco | – | 62,779 | |
345 | Piovesan Jurij | nd | nd | 62,318 |
346 | Pizzonia Mauro | Over 50 | S.S. Lazio FootGolf | 62,023 |
347 | Rossi Andrea | – | FootGolf Venezia | 61,953 |
348 | D’Este Maria Elena | Femminile | S.S. Lazio FootGolf | 61,940 |
349 | Stagno Pietro | Over 55 | Muppets FootGolf Club | 61,871 |
350 | Innocenti Paolo | – | Sparta Chiana Altopascio | 61,852 |
351 | Martino Giorgio | nd | nd | 61,254 |
352 | Cimitan Arnaldo | Over 50 | Fiuggi FootGolf | 60,818 |
353 | Balliana Marco | – | Howlets FootGolf | 60,051 |
354 | Cabitza Massimo | – | FootGolf Genova | 60,000 |
355 | Cè Stefano | – | FootGolf Cremona | 59,897 |
356 | Vitali Marco | Over 50 | Alto Vicentino FootGolf | 59,648 |
357 | Corsella Gianni | – | Anticoli FootGolf | 59,638 |
358 | Bozzo Aldo | – | Muppets FootGolf Club | 58,628 |
359 | Cellitti Antonio | Over 45 | Roma FootGolf | 58,475 |
360 | Simoncini Luca | Over 45 | Fermana FootGolf | 58,402 |
361 | Trentin Massimo | – | FootGolf Susegana | 58,159 |
362 | Colombi Andrea | – | FootGolf Genova | 58,001 |
363 | Campioni Valerio | – | Anticoli FootGolf | 57,764 |
364 | Bertucci Daniele | Over 55 | Anticoli FootGolf | 57,382 |
365 | Zanini Alessandro | – | Bitta FootGolf Team | 57,275 |
366 | Pirazzi Andrea | – | Anticoli FootGolf | 57,248 |
367 | Trevisani Alessandro | – | Ghirladina FootGolf Modena | 57,007 |
368 | Lombardi Alberto | Over 45 | Sparta Chiana Altopascio | 56,493 |
369 | Falasca Massimiliano | Over 50 | Muppets FootGolf Club | 56,374 |
370 | Novelli Stefano | Over 50 | FootGolf Club Verona | 55,895 |
371 | Pagliantini Duccio | – | FootGolf Siena e Terre di Maremma | 55,485 |
372 | Busoni Patrizia | Femminile | Livorno FootGolf 2013 | 54,965 |
373 | Casertano Matteo | – | Fiuggi FootGolf | 54,797 |
374 | Rota Gianluca | – | Crazy FootGolf Trieste | 54,664 |
375 | Battaggia Andrea | Over 45 | Anticoli FootGolf | 54,490 |
376 | Pauro Cristian | Over 45 | FootGolf Arenzano | 54,377 |
377 | Abbisogno Alessandro | – | Sorrento FootGolf | 54,357 |
378 | Vendetta Ivan | Over 45 | Udine FootGolf | 53,903 |
379 | Fiorentini Fabiano | – | FootGolf Livorno | 53,779 |
380 | Falcier Luigi | Over 55 | FootGolf Motta | 53,510 |
381 | Dal Corso Nicola | – | FootGolf Venezia | 53,475 |
382 | Lo Presti Marco | – | FootGolf Genova | 53,018 |
383 | Vittor Stefano | – | SD FootGolf | 52,824 |
384 | Cagnato Alessandro | – | FootGolf Venezia | 52,786 |
385 | Ferro Eduardo | – | Anticoli FootGolf | 52,786 |
386 | Di Nardo Giovanni | – | S.S. Lazio FootGolf | 52,065 |
387 | Bima Corrado | Over 55 | Fossano Torino FootGolf Bima Assicurazioni | 51,965 |
388 | Lanzotti Matteo | – | Ghirladina FootGolf Modena | 51,770 |
389 | Piscini Andrea | – | FootGolf Pisa | 51,603 |
390 | Renzi Giordano | Over 55 | Fermana FootGolf | 50,389 |
391 | Bonafede Marco | – | Sparta Chiana Altopascio | 50,336 |
392 | Polenta Mirco | Over 45 | Fermana FootGolf | 50,298 |
393 | Cazzaro Nicola | Over 45 | FootGolf Padova | 50,163 |
394 | Meringolo Pierluigi | Over 50 | FootGolf Genova | 50,054 |
395 | Nappini Sara | Femminile | Sparta Chiana Altopascio | 49,445 |
396 | Birarda Stefano | – | Udine FootGolf | 49,124 |
397 | Boschieri Stefano | – | Anticoli FootGolf | 48,388 |
398 | Marinelli Daniele | Over 45 | Muppets FootGolf Club | 48,170 |
399 | Borda Fabio | nd | nd | 48,163 |
400 | Grassi Marco | – | Vetralla FootGolf | 48,018 |
QUARTA | ||||
401 | Massimi Vania | Femminile | Muppets FootGolf Club | 47,969 |
