Rankings Nazionali ed Interregionali
I punteggi ottenuti alle tappe Interregionali saranno validi per il Ranking Nazionale, con valore 1/4.
Tutti i punteggi del Ranking Nazionale, tappa per tappa, sono consultabili QUI. Aggiornato al 21.05.2023.
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punti |
TOP |
||||
1 | Antonini Stefano | – | Vetralla FootGolf | 921,695 |
2 | Piscopo Andrea | – | Fiuggi FootGolf | 917,241 |
3 | Zerbini Mattia | – | Rimini FootGolf | 911,467 |
4 | Basso Cristian | – | FootGolf Motta | 881,070 |
5 | Chiavacci Iacopo | – | FootGolf Pisa | 771,184 |
6 | Bosio Edoardo | – | Bitta FootGolf Team | 737,139 |
7 | Artuso Danilo | – | FootGolf Genova | 717,980 |
8 | Sartor Luca | – | FootGolf Motta | 717,922 |
9 | De Agostini Cesare | – | Sd FootGolf | 715,062 |
10 | Giudici Andrea | – | Fiuggi FootGolf | 709,589 |
11 | Giuffrè Paolo | – | Bluemoon | 695,694 |
12 | Cavicchi Alessio | Over 45 | Rimini FootGolf | 675,732 |
13 | Pavan Marco 84 | – | Fiuggi FootGolf | 640,365 |
14 | Costa Andrea | Over 50 | FootGolf Genova | 629,483 |
15 | De Pascale Valerio | – | Fiuggi FootGolf | 616,959 |
16 | Pinato Stefano | – | FootGolf Monza | 603,214 |
17 | Celebrano Paolo Tommaso | – | FootGolf Genova | 603,039 |
18 | Panero Marco | Over 45 | FootGolf Motta | 578,526 |
19 | Fiori Gianluca | – | FootGolf Livorno | 572,316 |
20 | Girolami Davide | – | Fiuggi FootGolf | 565,264 |
21 | Lappo Andrea | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 559,512 |
22 | Bortolin Gianluca | Over 45 | FootGolf Motta | 549,851 |
23 | Damonti Mattia | – | Brescia FootGolf asd | 548,954 |
24 | Rossi Francesco | – | Rimini FootGolf | 541,859 |
25 | Fontinovi Alberto | – | Vetralla FootGolf | 537,136 |
26 | Perruzza Giuseppe | Over 55 | FootGolf Pisa | 536,588 |
27 | Tamburini Juri | Over 45 | Anticoli FootGolf | 530,645 |
28 | Vuanello Stefano | – | Sd FootGolf | 525,923 |
29 | Giamberardini Alessio | – | Muppets FootGolf Club | 525,232 |
30 | Cogoni Riccardo | – | FootGolf Livorno | 521,802 |
31 | Proietti Manuel | – | Vetralla FootGolf | 513,911 |
32 | Singia Ennio | Over 45 | Bitta FootGolf Team | 510,696 |
33 | Pasquali Nicola | – | FootGolf Spezia | 503,622 |
34 | Gori Gianfranco | Over 45 | Livorno FootGolf 2013 Prato | 494,536 |
35 | Cannella Salvatore | – | Bitta FootGolf Team | 492,996 |
36 | Ambrosi Alessandro | Over 50 | Anticoli FootGolf | 486,044 |
PRIMA |
||||
37 | Muzzin Ivan | – | FootGolf Treviso | 474,298 |
38 | Cerionese Marco | – | FootGolf Venezia | 473,299 |
39 | Prampolini Giorgio | – | Ghirlandina FootGolf Modena | 472,787 |
40 | Zorniotti Sergio | Over 55 | Bluemoon | 472,403 |
41 | Caricato Marco | – | FootGolf Genova | 470,194 |
42 | Mastrogiacomo Pietro | – | S.S. Lazio FootGolf | 464,961 |
43 | Santoni Stefano | Over 45 | Livorno FootGolf 2013 Prato | 458,023 |
44 | Melis Massimiliano | – | Bitta FootGolf Team | 457,165 |
45 | Vettorello Andrea | – | FootGolf Motta | 454,973 |
46 | Mazzer Fabio | Over 45 | FootGolf Motta | 449,814 |
47 | Matteini Paolo | Over 50 | FootGolf Siena | 441,921 |
48 | Figoli Federico | – | FootGolf Spezia | 440,953 |
49 | Moschini Marco | – | FootGolf Pisa | 436,080 |
50 | Ceccarini Mattia | – | Livorno FootGolf 2013 Prato | 429,844 |
51 | Guandalini Stefano | – | FootGolf Legnago | 426,877 |
52 | Durante Nicola | – | Fiuggi FootGolf | 421,023 |
53 | Civitella Samuel | – | Sd FootGolf | 416,151 |
54 | Brasesco Carlo | – | Bitta FootGolf Team | 406,194 |
55 | Favero Mirco | Over 50 | FootGolf Legnago | 401,120 |
56 | Tammaro Daniel | – | Ghirlandina FootGolf Modena | 401,013 |
57 | Lijoi Mirko | – | Fiuggi FootGolf | 394,248 |
58 | Marsotto Loris | Over 45 | FootGolf Legnago | 390,577 |
59 | Gestro Ivan | – | L.A. United FootGolf | 380,950 |
60 | Favilli Dario | – | Livorno FootGolf 2013 Prato | 379,814 |
61 | Cappelletto Alessandro | Over 45 | FootGolf Treviso | 374,691 |
62 | Venturelli Davide | Over 45 | Ghirlandina FootGolf Modena | 371,022 |
63 | Cucchetti Juri | – | FootGolf Monza | 360,273 |
64 | Tosini Davide | – | Vetralla FootGolf | 356,711 |
65 | Polverelli Filippo | – | Rimini FootGolf | 354,102 |
66 | Moreschini Mario | – | S.S. Lazio FootGolf | 353,587 |
67 | Diodato Enrico | – | FootGolf Limido Comasco | 352,588 |
68 | Cadente Lorenzo | – | FootGolf Spezia | 351,969 |
69 | Taliercio Luca | Over 45 | Bitta FootGolf Team | 347,105 |
70 | Incerti Iacopo | – | Roosters FootGolf | 343,404 |
71 | Bezzi Luca | – | Roosters FootGolf | 343,330 |
72 | Carbone Roberto | Over 45 | Anticoli FootGolf | 342,055 |
73 | Pontillo Giambattista | – | FootGolf Monza | 341,560 |
74 | Guida Christian | – | FootGolf Genova | 341,102 |
75 | Capraro Milko | Over 50 | FootGolf Motta | 338,228 |
76 | Tinelli De Santana Felipe | – | Roma FootGolf | 326,933 |
77 | Ambrosi Roberto | – | Vetralla FootGolf | 326,513 |
78 | Puliga Roberto | – | Bitta FootGolf Team | 323,370 |
79 | Illuminati David | Over 45 | FootGolf Genova | 320,303 |
80 | Savietto Marco | – | FootGolf Motta | 313,807 |
81 | Musa Mirko | Over 45 | Anticoli FootGolf | 313,545 |
82 | Sparacca Daniele | Over 50 | Muppets FootGolf Club | 312,165 |
83 | Grigolo Stefano | Over 50 | FootGolf Legnago | 309,028 |
84 | Marceddu Fabrizio | – | Livorno FootGolf 2013 Prato | 308,595 |
85 | Geti Giuliano | Over 60 | Roosters FootGolf | 307,176 |
86 | Mereu Stefan Sorin | Over 50 | Janula FootGolf Club | 305,298 |
87 | Galeoni Alessio | – | Muppets FootGolf Club | 301,753 |
88 | Marian Ion | – | Muppets FootGolf Club | 297,944 |
89 | Manea Adrian | Over 45 | Brescia FootGolf asd | 297,929 |
90 | Prandini Omar | – | Ghirlandina FootGolf Modena | 290,784 |
91 | Bilardo Francesco | – | FootGolf Genova | 288,862 |
92 | Falcier Nicola | – | FootGolf Motta | 285,311 |
93 | Ponte Giulio | – | FootGolf Spezia | 283,060 |
94 | Ticciati Riccardo | Over 45 | FootGolf Pisa | 281,889 |
95 | Battaggia Andrea | Over 50 | Bluemoon | 278,631 |
96 | Nardin Alessandro | Over 45 | FootGolf Motta | 278,010 |
97 | Zancanella Andrea | Over 45 | FootGolf Legnago | 278,007 |
98 | Moreni Alessio | – | FootGolf Spezia | 275,625 |
99 | Latini Giuseppe | – | Vetralla FootGolf | 274,999 |
100 | Romanacci Luca | Over 45 | FootGolf Livorno | 274,325 |
SECONDA |
||||
101 | Marcolini Michele | Over 45 | Bitta FootGolf Team | 274,092 |
102 | Coletti Luigi | – | S.S. Lazio FootGolf | 272,263 |
103 | Fasciani Roberto | Over 50 | Rimini FootGolf | 269,910 |
104 | Basaldella Giacomo | – | FootGolf Motta | 267,328 |
105 | Zaghini Emanuele | Over 50 | FootGolf Cremona | 266,806 |
106 | Buttazzo Pino | – | Anticoli FootGolf | 265,271 |
107 | Luchetti Edoardo | – | Livorno FootGolf 2013 Prato | 259,314 |
108 | Carta Massimo | Over 50 | Roma FootGolf | 259,137 |
109 | Dolci Attilio | Over 45 | Vetralla FootGolf | 256,312 |
110 | Machì Giovanni | Over 60 | Livorno FootGolf 2013 Prato | 255,786 |
111 | Belleri Alessandro | – | Brescia FootGolf asd | 254,901 |
112 | Bogi Samuele | Over 45 | FootGolf Siena | 250,992 |
113 | Franceschetti Matteo | – | Fiuggi FootGolf | 250,328 |
114 | Busoni Daniele | – | FootGolf Siena | 248,823 |
115 | Guido Enrico | Over 50 | FootGolf Vicenza | 247,703 |
116 | Romeo Luca | – | S.S. Lazio FootGolf | 245,705 |
117 | Valzano Lucio | Over 55 | Crazy FootGolf Trieste | 243,033 |
118 | Ceccarini Luca | Over 50 | Livorno FootGolf 2013 Prato | 240,150 |
119 | Salillari Edison | – | FootGolf Siena | 238,132 |
120 | Civitella Gilbert | Over 45 | Sd FootGolf | 234,613 |
121 | Smussi Diego | Over 45 | Brescia FootGolf asd | 233,955 |
122 | Pacchiarini Alessandro | – | Bluemoon | 233,252 |
123 | Scandurra Umberto | – | Muppets FootGolf Club | 225,820 |
124 | Mestroni Renzo | Over 45 | FootGolf Motta | 223,332 |
125 | Zuffo Federico | – | FootGolf Legnago | 222,437 |
126 | Fabbri Cristian | – | Rimini FootGolf | 221,654 |
127 | Bragato Christian | – | FootGolf Venezia | 221,028 |
128 | Belcari Michele | – | FootGolf Pisa | 220,738 |
129 | Lucchini Matteo | – | Rimini FootGolf | 219,401 |
130 | Datteri Alessandro | – | FootGolf Spezia | 216,721 |
131 | Marrelli Stefano | Over 45 | Roma FootGolf | 215,192 |
132 | Morra Antonio | Over 50 | Bitta FootGolf Team | 213,642 |
133 | Rossini Filippo | – | FootGolf Legnago | 210,357 |
134 | Tobia Alexis | – | Vetralla FootGolf | 209,926 |
135 | L’Abbate Gianluca | Over 55 | FootGolf Pisa | 208,917 |
136 | Alfieri Roberto | Over 50 | Bluemoon | 207,598 |
137 | Veracini Marco | Over 45 | Janula FootGolf Club | 205,248 |
138 | Smussi Christian | Over 50 | Brescia FootGolf asd | 204,539 |
139 | Nuzzo Giorgio | – | FootGolf Padova | 202,105 |
140 | Gaeta Carlo | – | Vetralla FootGolf | 200,914 |
141 | Ballabio Andrea | – | FootGolf Limido Comasco | 199,260 |
142 | Cherchi Gabriele | – | FootGolf Monza | 198,675 |
143 | Basso Riccardo | – | FootGolf Motta | 198,663 |
144 | Brotto Arianna | Femminile | Alto Vicentino FootGolf | 195,757 |
145 | Casalino Roberto | Over 50 | Janula FootGolf Club | 194,091 |
146 | Chies Oscar | Over 45 | FootGolf Treviso | 193,716 |
147 | Morana Antonio | – | Bitta FootGolf Team | 189,204 |
148 | Tremonte Davide | – | FootGolf Altopascio-Arezzo-Empoli | 188,419 |
149 | Muzzin Alberto | – | FootGolf Treviso | 187,613 |
150 | Tatananni Armando | Over 50 | S.S. Lazio FootGolf | 185,478 |
151 | Fillini Giacomo | – | FootGolf Siena | 184,246 |
152 | Pittis Andrea | Over 50 | FootGolf Motta | 183,987 |
153 | Paradiso Luca | – | Muppets FootGolf Club | 180,926 |
154 | Di Bello Simone | – | Livorno FootGolf 2013 Prato | 180,232 |
155 | Corazzin Fabio | – | FootGolf Motta | 179,576 |
156 | Pozzati Christian | Over 45 | Rimini FootGolf | 177,226 |
157 | Sacchi Stefano | – | FootGolf Verona | 175,833 |
158 | Liparini Pierantonio | Over 45 | FootGolf Padova | 172,455 |
159 | Cavi Stefano | Over 55 | FootGolf Cast | 171,159 |
160 | Colombi Andrea | – | L.A. United FootGolf | 170,314 |
161 | Amore Olinto | – | FootGolf Siena | 169,901 |
162 | Marcante Gilberto | – | FootGolf Padova | 169,569 |
163 | Lo Porto Leonardo | – | Bitta FootGolf Team | 168,721 |
164 | Berettieri Eliano | – | FootGolf Spezia | 168,022 |
165 | Infussi Valerio | – | Fiuggi FootGolf | 166,341 |
166 | Bechelli Stefano | – | FootGolf Siena | 166,283 |
167 | Catalano Alessandro | – | Anticoli FootGolf | 165,049 |
168 | Fabiani Riccardo | – | FootGolf Siena | 162,589 |
169 | Campagnola Edoardo | – | FootGolf Monza | 161,700 |
170 | Vivan Mattia | – | FootGolf Venezia | 160,854 |
171 | Zappalà Claudio | Over 55 | Roma FootGolf | 160,319 |
172 | Gualco Luigi | Over 55 | FootGolf Cremona | 159,371 |
173 | Alviti Marco | Over 45 | Janula FootGolf Club | 158,373 |
174 | Rotoli Ivano | Over 50 | FootGolf Spezia | 155,790 |
175 | Canepa Vittorio | Over 50 | FootGolf Livorno | 151,005 |
176 | Tomasi Cristiano | Over 55 | Alto Vicentino FootGolf | 150,843 |
177 | Merlo Daniele | – | FootGolf Monza | 150,414 |
178 | Faini Francesco | Over 45 | Brescia FootGolf asd | 149,128 |
179 | Bruno Fabio | nd | nd | 148,306 |
180 | Marcigaglia Mattia | – | FootGolf Legnago | 146,706 |
181 | Pavan Marco 90 | – | FootGolf Motta | 146,124 |
182 | Brescacin Flavio | – | FootGolf Treviso | 144,659 |
183 | Cavalieri Francesco | – | Muppets FootGolf Club | 143,891 |
184 | Neri Matteo | – | Ghirlandina FootGolf Modena | 143,327 |
185 | Marchi Daniele | Over 45 | FootGolf Siena | 141,592 |
186 | Cortese Emanuele | – | FootGolf Legnago | 141,547 |
187 | Perazzani Davide | – | FootGolf Legnago | 141,517 |
188 | Buttignol Simone | Over 45 | Sd FootGolf | 139,985 |
189 | Perna Stefano | – | Ghirlandina FootGolf Modena | 139,863 |
190 | Valli Luca | Over 45 | FootGolf Pisa | 139,160 |
191 | Bisio Andrea | – | Bitta FootGolf Team | 139,149 |
192 | Lava Maurizio | – | Metrobo’ FG Bologna | 138,739 |
193 | Moretti Gianmarco | – | Vetralla FootGolf | 138,639 |
194 | Marini Tommaso | nd | nd | 137,698 |
195 | Lombardo Davide | – | Roma FootGolf | 137,255 |
196 | Toffoli Alessandro | Over 50 | FootGolf Treviso | 135,944 |
197 | Costantino Salvatore | nd | nd | 135,334 |
198 | Canfora Alessandro | – | S.S. Lazio FootGolf | 135,196 |
199 | Barbini Filippo | – | FootGolf Altopascio-Arezzo-Empoli | 135,154 |
200 | Caverzan Marco | Over 45 | FootGolf Treviso | 133,461 |
TERZA |
||||
201 | Fier Andrea | – | FootGolf Padova | 133,307 |
202 | Incocciati Marco | Over 45 | Anticoli FootGolf | 132,630 |
203 | Faben Dimitri | Over 55 | FootGolf Legnago | 131,173 |
204 | Lo Verde Alessandro | Over 55 | FootGolf Genova | 130,071 |
205 | Cabitza Massimo | – | FootGolf Genova | 128,876 |
206 | Melis Alessio | – | FootGolf Siena | 128,291 |
207 | Schiavi Claudio | – | FootGolf Genova | 127,829 |
208 | Bischer Enrico | – | FootGolf Treviso | 127,459 |
209 | Magnani Adriano | Over 45 | Roma FootGolf | 127,151 |
210 | Antonelli Luca | – | Muppets FootGolf Club | 126,420 |
211 | Amore Giacomo | Over 45 | FootGolf Livorno | 125,591 |
212 | Malcosti Massimiliano | – | Muppets FootGolf Club | 120,858 |
213 | Catarozzolo Riccardo | – | FootGolf Spezia | 118,980 |
214 | Gilardi Marco | – | L.A. United FootGolf | 118,863 |
215 | Selmi Fabio | Over 60 | FootGolf Livorno | 117,537 |
216 | Bortolin Bruno | Over 50 | FootGolf Motta | 117,288 |
217 | Trevisan Alberto | Over 50 | FootGolf Padova | 117,144 |
218 | D’Aveni Luca | Over 50 | FootGolf Genova | 116,646 |
219 | Gioli Paolo | Over 55 | FootGolf Livorno | 116,239 |
220 | Scorza Carlo | – | L.A. United FootGolf | 116,200 |
221 | Scotton Alberto | – | Alto Vicentino FootGolf | 116,139 |
222 | Mersini Matteo | – | FootGolf Siena | 115,120 |
223 | Da Silva Jacinto Agustín Manuel | – | FootGolf Motta | 115,100 |
224 | Venta Valentino | Over 50 | S.S. Lazio FootGolf | 114,830 |
225 | Pinato Simone | – | FootGolf Monza | 114,627 |
226 | Manfredi Roberto | Over 45 | FootGolf Cremona | 114,061 |
227 | Montagnani Marco | – | FootGolf Siena | 110,894 |
228 | Poletto Roberto | Over 45 | FootGolf Genova | 110,339 |
229 | Cazzarotto Matteo | – | FootGolf Pisa | 110,021 |
230 | Parlato Giuseppe | Over 45 | Sorrento FootGolf | 108,954 |
231 | Felici Carlo | Over 45 | Roma FootGolf | 108,668 |
232 | Buti Leonardo | – | FootGolf Pisa | 108,482 |
233 | Piccolella Leonardo | – | FootGolf Monza | 107,141 |
234 | Tavarozzi Gianluca | – | S.S. Lazio FootGolf | 106,430 |
235 | Bignoni Thomas | – | Roosters FootGolf | 106,324 |
236 | Strazzacappa Alberto | – | FootGolf Padova | 105,586 |
237 | Aloisio Massimo | Over 50 | L.A. United FootGolf | 104,952 |
238 | Pavan Francesco | – | FootGolf Genova | 104,887 |
239 | Zangrilli Francesco | – | Fiuggi FootGolf | 104,634 |
240 | Di Pasquale Daniele | – | S.S. Lazio FootGolf | 103,537 |
241 | Santarsiero Dino | – | FootGolf Monza | 103,077 |
242 | Bergamini Matteo | – | FootGolf Legnago | 102,447 |
243 | Carlini Carlo Maria | – | Janula FootGolf Club | 101,404 |
244 | Pauro Roberto | Over 45 | Bluemoon | 101,184 |
245 | Russignaga Marco | – | FootGolf Venezia | 101,102 |
246 | Girolami Pierluigi | Over 45 | Anticoli FootGolf | 101,019 |
247 | Mirandola Giovanni | nd | nd | 99,905 |
248 | Campioni Valerio | – | Anticoli FootGolf | 99,499 |
249 | Ferracuti Alberto | Over 50 | Rimini FootGolf | 98,679 |
250 | Rugo Luca | – | FootGolf Venezia | 98,488 |
251 | Carlet Rudi | Over 45 | FootGolf Padova | 97,205 |
252 | Boschieri Stefano | – | Anticoli FootGolf | 96,960 |
253 | Danese Alessandro | – | S.S. Lazio FootGolf | 96,876 |
254 | Paradiso Francesco | – | Janula FootGolf Club | 96,453 |
255 | Pastorino Davide | Over 45 | L.A. United FootGolf | 95,894 |
256 | Sampieri Carlo | Over 45 | FootGolf Siena | 95,141 |
257 | Napoli Danilo | Over 55 | L.A. United FootGolf | 94,927 |
258 | Anzalone Alessio | Over 45 | FootGolf Rapallo | 94,665 |
259 | Cagnato Alessandro | – | FootGolf Venezia | 94,228 |
260 | Salvi Roberto | – | Muppets FootGolf Club | 93,970 |
261 | Bacchereti Carlo | – | Livorno FootGolf 2013 Prato | 93,469 |
262 | Magnelli Fabio | Over 45 | Muppets FootGolf Club | 93,176 |
263 | Lo Presti Alessandro | – | Bluemoon | 92,964 |
264 | Vallerio Marco | Over 45 | FootGolf Legnago | 92,872 |
265 | D’Alessandro Lorenzo | – | Roma FootGolf | 92,664 |
266 | Saccon Stefano | Over 50 | FootGolf Padova | 91,311 |
267 | Sorrentino Francesco | – | FootGolf Pisa | 90,776 |
268 | Infussi Mario | Over 45 | Anticoli FootGolf | 90,665 |
269 | Proietti Muzi Ivano | Over 50 | Muppets FootGolf Club | 90,545 |
270 | Viale Matteo | – | FootGolf Motta | 89,662 |
271 | Dalla Pozza Galliano | Over 50 | FootGolf Vicenza | 88,698 |
272 | Marini Fabrizio | – | Anticoli FootGolf | 88,086 |
273 | La Cordara Andrea | – | Ghirlandina FootGolf Modena | 87,559 |
274 | Cristofari Cristian | – | FootGolf Vicenza | 87,235 |
275 | Vittor Stefano | – | Sd FootGolf | 87,033 |
276 | Barrale Sharon | Femminile | FootGolf Genova | 86,823 |
277 | Morosini Roberto | Over 55 | FootGolf Genova | 86,715 |
278 | De Nardi Francesco | – | Muppets FootGolf Club | 86,238 |
279 | De Martin Giovanni | Over 55 | Roma FootGolf | 86,233 |
280 | Birarda Stefano | – | Udine FootGolf | 85,573 |
281 | D’Este Maria Elena | Femminile | S.S. Lazio FootGolf | 85,385 |
282 | Prisciantelli Eugenio | Over 50 | FootGolf Legnago | 85,085 |
283 | Spada Giovanni | nd | nd | 83,974 |
284 | Carta Simonpietro | Over 45 | Roma FootGolf | 83,085 |
285 | Dardengo Michele | Over 50 | FootGolf Padova | 82,952 |
286 | Massaretto Daniel | Over 45 | FootGolf Vicenza | 82,781 |
287 | Macrì Mirco | – | Bitta FootGolf Team | 82,720 |
288 | Colantoni Davide | Over 45 | FootGolf Genova | 81,836 |
289 | Barucca Andrea | Over 45 | Rimini FootGolf | 81,229 |
290 | Di Lorenzo Italo | Over 60 | Sorrento FootGolf | 80,740 |
291 | Gavin Alessandro | Over 60 | FootGolf Motta | 80,707 |
292 | Navarre Gianluca | – | FootGolf Spezia | 80,647 |
293 | Bruno Leonardo | Over 55 | Bluemoon | 79,874 |
294 | Pellegatta Michele | Over 60 | FootGolf Genova | 79,557 |
295 | Palombi Francesco | nd | nd | 79,312 |
296 | De Forni Simone | – | FootGolf Treviso | 79,258 |
297 | Branchi Francesco | – | FootGolf Verona | 79,239 |
298 | Melloni Stefano | Over 50 | Rimini FootGolf | 79,046 |
299 | Nepi Fabio | – | FootGolf Pisa | 78,843 |
300 | Marcaccio Gianluca | Over 50 | Rimini FootGolf | 78,454 |
301 | Zandri Emanuele | – | Anticoli FootGolf | 77,742 |
302 | Bozzo Aldo | – | Muppets FootGolf Club | 77,561 |
303 | Colarossi Cristian | Over 45 | Anticoli FootGolf | 77,025 |
304 | Rota Gianluca | – | Crazy FootGolf Trieste | 76,871 |
305 | Melillo Antonio | Over 50 | FootGolf Siena | 75,849 |
306 | Casotto Stefano | – | FootGolf Venezia | 75,631 |
307 | Terminiello Carlo | – | Roma FootGolf | 75,457 |
308 | Domenici Riccardo | Over 55 | FootGolf Livorno | 75,017 |
309 | Barletta Michele | Over 60 | Muppets FootGolf Club | 74,886 |
310 | Matola Alessandro | – | FootGolf Limido Comasco | 74,485 |
311 | Ponte Fabio | – | FootGolf Spezia | 74,431 |
312 | Salesi Alessandro | – | Brescia FootGolf asd | 73,827 |
313 | Ciullo Chiara | Femminile | FootGolf Livorno | 73,450 |
314 | Toffolon Cesare | – | FootGolf Venezia | 73,133 |
315 | Conte Salvatore | Over 45 | Muppets FootGolf Club | 72,841 |
316 | De Gregori Claudio | – | Alto Vicentino FootGolf | 72,288 |
317 | Ferro Alvise | – | FootGolf Venezia | 72,174 |
318 | Stefanini Alessandro | Over 45 | FootGolf Cast | 70,811 |
319 | Vendrame Federico | Over 45 | FootGolf Padova | 70,770 |
320 | Zanrosso Corrado | Over 55 | Scaligeri FootGolf | 70,750 |
321 | Belloni Marco | – | FootGolf Monza | 70,742 |
322 | Massimi Vania | Femminile | Janula FootGolf Club | 70,046 |
323 | Ginese Domenico | – | FootGolf Siena | 69,787 |
324 | Venta Massimiliano | Over 45 | S.S. Lazio FootGolf | 69,237 |
325 | Dal Corso Nicola | – | FootGolf Venezia | 68,725 |
326 | Sandrini Francesco | – | FootGolf Legnago | 68,114 |
327 | Drusian Gianni | – | FootGolf Motta | 67,922 |
328 | Bertucci Daniele | Over 60 | Fiuggi FootGolf | 67,866 |
329 | Terrinoni Simone 75 | Over 45 | Muppets FootGolf Club | 67,691 |
330 | Falasca Emanuele | Over 45 | Rimini FootGolf | 67,060 |
331 | Pisseri Giulio | Over 55 | L.A. United FootGolf | 66,819 |
332 | Di Francesco Marco | – | Muppets FootGolf Club | 66,478 |
333 | Lantermo Stefano | Over 50 | Rimini FootGolf | 66,386 |
334 | Tosto Roberto | Over 45 | Rimini FootGolf | 66,285 |
335 | Gobbo Tiziano | Over 60 | FootGolf Cast | 65,934 |
336 | Piscini Andrea | – | FootGolf Pisa | 65,469 |
337 | Terrinoni Simone 84 | nd | nd | 65,372 |
338 | Cenedese Lorenzo | – | FootGolf Susegana | 64,335 |
339 | Meloni Marco | Over 45 | Anticoli FootGolf | 63,898 |
340 | Grementieri Andrea | – | Rimini FootGolf | 63,753 |
341 | Lo Presti Marco | – | Bluemoon | 63,619 |
342 | Cecchini Daniele | – | Roma FootGolf | 63,582 |
343 | Dorigo Denis | Over 55 | Udine FootGolf | 63,175 |
344 | Busoni Patrizia | Femminile | Livorno FootGolf 2013 Prato | 63,116 |
345 | Pauro Cristian | Over 45 | Bluemoon | 62,349 |
346 | Palombini Selvaggia | Femminile | Bitta FootGolf Team | 61,546 |
347 | Iannone Stefano | – | S.S. Lazio FootGolf | 61,175 |
348 | Cadoni Marco | Over 50 | FootGolf Padova | 60,649 |
349 | Vignoli Pamela | Femminile | Livorno FootGolf 2013 Prato | 60,582 |
350 | D’Odorico Alessandro | Over 50 | FootGolf Motta | 60,349 |
351 | Iannone Alessandro | – | S.S. Lazio FootGolf | 60,330 |
352 | Saloni Thomas | nd | nd | 60,238 |
353 | Minnucci Giulio | – | FootGolf Siena | 60,188 |
354 | Rosone Gianluca | nd | nd | 59,755 |
355 | Roberti Valerio | – | Vetralla FootGolf | 59,642 |
356 | Salvetti Alessandro | – | FootGolf Spezia | 59,466 |
357 | Nappini Sara | Femminile | FootGolf Altopascio-Arezzo-Empoli | 59,458 |
358 | Di Terlizzi Ivan | – | L.A. United FootGolf | 59,242 |
359 | Remondi Federico | – | FootGolf Piacenza | 59,216 |
360 | Magliulo Gianbattista | – | Muppets FootGolf Club | 58,408 |
361 | Marinelli Daniele | Over 45 | Janula FootGolf Club | 58,136 |
362 | Lanzotti Matteo | – | Ghirlandina FootGolf Modena | 57,911 |
363 | Carlotto Nicola | Over 45 | FootGolf Vicenza | 57,669 |
364 | Proietto Sabrina | Femminile | Fiuggi FootGolf | 56,844 |
365 | D’Alessio Luca | Over 45 | Janula FootGolf Club | 55,245 |
366 | Del Genio Federico | Over 45 | S.S. Lazio FootGolf | 55,151 |
367 | Nandi Tiziano | Over 50 | FootGolf Motta | 54,632 |
368 | Stagno Pietro | Over 60 | Muppets FootGolf Club | 54,560 |
369 | Innocenti Paolo | – | FootGolf Altopascio-Arezzo-Empoli | 54,486 |
370 | Ferro Eduardo | – | Roma FootGolf | 54,467 |
371 | Ferroni Alan | – | Roosters FootGolf | 54,344 |
372 | Pennetti Simone | – | Ghirlandina FootGolf Modena | 53,331 |
373 | Frantz Stefano | Over 50 | Udine FootGolf | 52,762 |
374 | Feroleto Marcantonio | – | FootGolf Verona | 51,774 |
375 | Rondon Roberto | – | Alto Vicentino FootGolf | 51,634 |
376 | Colicchio Franco | Over 45 | S.S. Lazio FootGolf | 51,105 |
377 | Infulati Marco | Over 45 | Sd FootGolf | 51,002 |
378 | Puglione Thomas | nd | nd | 50,650 |
379 | Salan Alberto | – | FootGolf Legnago | 50,526 |
380 | Zamboni Giovanni Daniel | – | FootGolf Legnago | 50,185 |
381 | Giustetto Paolo | – | Bitta FootGolf Team | 50,135 |
382 | Costantino Simone | nd | nd | 50,118 |
383 | Carnevali Simone | Over 45 | Roosters FootGolf | 48,383 |
384 | Pirazzi Andrea | nd | nd | 48,199 |
385 | Miscia Alessandro | – | Rimini FootGolf | 47,943 |
386 | Ubertini Emilio | – | S.S. Lazio FootGolf | 47,788 |
387 | Falcier Luigi | Over 60 | FootGolf Motta | 47,441 |
388 | Biagi Andrea | – | Metrobo’ FG Bologna | 47,440 |
389 | Scarpellini Fabio | – | Rimini FootGolf | 47,225 |
390 | Barbieri Marco | Over 55 | Roosters FootGolf | 47,171 |
391 | Cecchini Alessandro | Over 55 | FootGolf Genova | 46,174 |
392 | Renzi Giordano | Over 55 | Rimini FootGolf | 45,800 |
393 | Arreghini Giovanni | – | FootGolf Padova | 45,696 |
394 | Schisano Ivano | – | Sorrento FootGolf | 45,508 |
395 | Bonafede Marco | – | FootGolf Altopascio-Arezzo-Empoli | 45,365 |
396 | Del Sal Enzo | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 45,233 |
397 | Burino Patrick | – | Zebrette CM FootGolf | 45,227 |
398 | Dotto Massimo | Over 55 | L.A. United FootGolf | 44,999 |
399 | Polenta Mirco | Over 50 | Rimini FootGolf | 44,805 |
400 | Cazzaro Nicola | Over 45 | FootGolf Padova | 44,678 |
QUARTA |
||||
401 | Vendetta Ivan | Over 45 | Udine FootGolf | 44,387 |
402 | Meloni Mirco | – | Fiuggi FootGolf | 43,939 |
403 | Fortuna Francesco | – | Muppets FootGolf Club | 43,929 |
