Tutti i punteggi, tappa per tappa, sono consultabili QUI. Classifica aggiornata alla 4° tappa.
ASSOLUTA |
||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Vuanello Stefano | – | SD FootGolf | 559,416 |
2 | Basso Cristian | – | FootGolf Motta | 514,166 |
3 | Basaldella Giacomo | – | Zebrette CM FootGolf | 471,666 |
4 | Vettorello Andrea | – | FootGolf Motta | 471,250 |
5 | Bortolin Gianluca | Over 45 | FootGolf Motta | 459,100 |
6 | Savietto Marco | – | FootGolf Motta | 405,023 |
7 | Fier Andrea | – | FootGolf Padova | 404,166 |
8 | Favero Mirco | Over 50 | FootGolf Legnago | 383,916 |
9 | Cenedese Lorenzo | – | FootGolf Susegana | 368,696 |
10 | Muzzin Ivan | – | FootGolf Treviso | 361,461 |
11 | Guandalini Stefano | – | FootGolf Legnago | 328,416 |
12 | Brescacin Flavio | – | FootGolf Treviso | 326,600 |
13 | De Agostini Cesare | – | SD FootGolf | 325,261 |
14 | Nuzzo Giorgio | – | FootGolf Padova | 315,766 |
15 | Cerionese Marco | – | FootGolf Venezia | 313,535 |
16 | Civitella Samuel | – | Udine FootGolf | 301,500 |
17 | Corazzin Fabio | – | FootGolf Motta | 289,846 |
18 | Capraro Milko | Over 50 | FootGolf Motta | 284,000 |
19 | Gobbi Roberto | – | FootGolf Club Verona | 277,500 |
20 | Cappelletto Alessandro | – | FootGolf Treviso | 276,799 |
21 | Falcier Nicola | – | FootGolf Motta | 259,579 |
22 | Carbone Roberto | – | Fiuggi FootGolf | 257,818 |
23 | Marsotto Loris | Over 45 | FootGolf Legnago | 255,964 |
24 | Guido Enrico | Over 50 | FootGolf Vicenza | 255,642 |
25 | Lappo Andrea | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 247,357 |
26 | Vivan Mattia | – | FootGolf Venezia | 235,550 |
27 | Rossini Filippo | – | FootGolf Legnago | 235,500 |
28 | Grigolo Stefano | Over 50 | FootGolf Legnago | 232,523 |
29 | Valzano Lucio | Over 50 | Crazy FootGolf Trieste | 232,214 |
30 | Mazzer Fabio | Over 45 | FootGolf Motta | 230,500 |
31 | Perazzani Davide | – | FootGolf Legnago | 225,442 |
32 | Marcante Gilberto | – | FootGolf Padova | 224,578 |
33 | Sartor Luca | – | FootGolf Motta | 224,346 |
34 | Buttignol Simone | – | SD FootGolf | 222,794 |
35 | Toffoli Alessandro | Over 50 | FootGolf Treviso | 214,357 |
36 | Zancanella Andrea | Over 45 | FootGolf Legnago | 211,392 |
37 | Faben Dimitri | Over 50 | FootGolf Legnago | 202,488 |
38 | Zuffo Federico | – | FootGolf Legnago | 195,442 |
39 | De Forni Simone | – | FootGolf Treviso | 191,090 |
40 | Merighi Andrea | Over 50 | FootGolf Club Verona | 190,307 |
41 | Dalla Pozza Galliano | Over 45 | FootGolf Vicenza | 182,260 |
42 | Vallerio Marco | – | FootGolf Legnago | 179,406 |
43 | Bragato Christian | – | FootGolf Venezia | 176,714 |
44 | Marcigaglia Mattia | – | FootGolf Legnago | 175,818 |
45 | Bortolin Bruno | Over 50 | FootGolf Motta | 174,625 |
46 | Trentin Massimo | – | FootGolf Susegana | 174,238 |
47 | Rota Gianluca | – | Crazy FootGolf Trieste | 174,061 |
48 | Pavan Marco 90 | – | Zebrette CM FootGolf | 163,590 |
49 | Venturelli Antonello | Over 55 | FootGolf Club Verona | 162,464 |
50 | Marin Massimo | Over 50 | FootGolf Treviso | 158,442 |
51 | Mestroni Renzo | Over 45 | 158,000 | |
52 | Massaretto Daniel | Over 45 | FootGolf Vicenza | 154,154 |
53 | Tomasi Cristiano | Over 55 | Gentlemen FootGolf | 149,488 |
54 | Birarda Stefano | – | Udine FootGolf | 147,603 |
55 | Bischer Enrico | – | FootGolf Treviso | 146,214 |
56 | Saccon Stefano | Over 45 | Howlets FootGolf | 144,942 |
57 | Rugo Luca | – | FootGolf Venezia | 144,721 |
58 | Liparini Pierantonio | Over 45 | FootGolf Padova | 141,500 |
59 | Viale Matteo | – | FootGolf Motta | 141,090 |
60 | Infulati Marco | Over 45 | SD FootGolf | 140,642 |
61 | Pittis Andrea | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 140,416 |
62 | Vendrame Federico | Over 45 | Howlets FootGolf | 138,166 |
63 | Dardengo Michele | Over 45 | Howlets FootGolf | 137,166 |
64 | Cavi Stefano | Over 55 | Cast FootGolf | 135,346 |
65 | Faccin Valentino | – | Howlets FootGolf | 135,000 |
66 | Civitella Gilbert | Over 45 | Udine FootGolf | 133,436 |
67 | Dal Corso Nicola | – | FootGolf Venezia | 128,839 |
68 | Muzzin Alberto | – | FootGolf Treviso | 126,666 |
69 | Vitali Marco | Over 50 | Alto Vicentino FootGolf | 126,549 |
70 | Bergamini Matteo | – | FootGolf Legnago | 126,051 |
71 | Prisciantelli Eugenio | Over 50 | FootGolf Legnago | 125,285 |
72 | Gobbo Andrea | Over 50 | FootGolf Vicenza | 122,646 |
73 | Polesel Loris | – | FootGolf Venezia | 122,406 |
74 | Lerco Fabio Michele | Over 55 | FootGolf Verona | 122,387 |
75 | Vittor Stefano | – | SD FootGolf | 122,363 |
76 | Balliana Marco | – | Howlets FootGolf | 121,211 |
77 | Marcolini Michele | Over 45 | FootGolf Legnago | 119,300 |
78 | Dorigo Denis | Over 55 | Udine FootGolf | 118,038 |
79 | Del Sal Enzo | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 117,321 |
80 | D’Odorico Alessandro | Over 45 | Zebrette CM FootGolf | 116,307 |
81 | Chies Oscar | – | FootGolf Treviso | 115,761 |
82 | Lleshaj Ndue Novi | – | Zebrette CM FootGolf | 114,477 |
83 | Caverzan Marco | Over 45 | FootGolf Treviso | 113,012 |
84 | Basso Riccardo | – | FootGolf Motta | 112,942 |
85 | De Gregori Claudio | – | Alto Vicentino FootGolf | 107,023 |
86 | Olivieri Daniele | – | Howlets FootGolf | 106,730 |
87 | Scotton Alberto | – | Alto Vicentino FootGolf | 106,602 |
88 | Dal Bianco Davide | – | Alto Vicentino FootGolf | 106,090 |
89 | Carlotto Nicola | – | FootGolf Vicenza | 101,793 |
90 | Novelli Stefano | Over 50 | FootGolf Club Verona | 98,782 |
91 | Russignaga Marco | – | FootGolf Venezia | 97,839 |
92 | Stefanini Alessandro | – | Cast FootGolf | 97,601 |
93 | Gobbo Tiziano | Over 55 | Cast FootGolf | 95,041 |
94 | Baggio Francesco | – | FootGolf Padova | 94,500 |
95 | Falcier Luigi | Over 55 | FootGolf Motta | 94,282 |
96 | Gavin Alessandro | Over 55 | Zebrette CM FootGolf | 91,596 |
97 | Mantovani Marco | – | FootGolf Legnago | 89,192 |
98 | Toffolon Cesare | – | FootGolf Venezia | 86,230 |
99 | Sandrini Francesco | – | FootGolf Legnago | 81,794 |
100 | Burino Patrick | – | Zebrette CM FootGolf | 81,692 |
101 | Casotto Stefano | – | FootGolf Venezia | 79,988 |
102 | Fante Nicola | Over 45 | FootGolf Legnago | 79,230 |
103 | Zamboni Giovanni Daniel | – | FootGolf Legnago | 77,776 |
104 | Trevisan Alberto | Over 50 | FootGolf Padova | 77,294 |
105 | Bassi Moreno | – | SD FootGolf | 76,500 |
106 | Moretti Davide | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 73,461 |
107 | Rondon Roberto | – | Alto Vicentino FootGolf | 72,304 |
108 | Zaltron Tiziano | Over 45 | FootGolf Vicenza | 72,250 |
109 | Accordini Stefano | Over 55 | FootGolf Verona | 71,666 |
110 | Tonon Stefano | – | FootGolf Susegana | 71,590 |
111 | Brotto Arianna | Femminile | Gentlemen FootGolf | 71,500 |
112 | Scarpa Simone | – | FootGolf Venezia | 70,250 |
113 | Marcante Davide | Over 45 | FootGolf Vicenza | 69,846 |
114 | Zanatta Massimo | – | FootGolf Susegana | 69,203 |
115 | Mirandola Giovanni | – | FootGolf Legnago | 67,551 |
116 | Grando Alberto | – | Howlets FootGolf | 63,750 |
117 | Arreghini Giovanni | – | SD FootGolf | 63,214 |
118 | Vendetta Ivan | Over 45 | Udine FootGolf | 62,285 |
119 | Cortese Emanuele | – | FootGolf Legnago | 61,666 |
120 | Carlet Rudi | Over 45 | FootGolf Padova | 60,906 |
121 | Zanrosso Corrado | Over 55 | 60,416 | |
122 | Nandi Tiziano | Over 45 | FootGolf Motta | 58,750 |
123 | Fiorenzo Armando | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 57,726 |
124 | Drusian Gianni | – | FootGolf Motta | 57,500 |
125 | Cadoni Marco | Over 50 | FootGolf Padova | 56,875 |
126 | Cagnato Alessandro | – | FootGolf Venezia | 56,500 |
127 | Al Jaberi Alberto | – | FootGolf Padova | 56,061 |
128 | Moras Stefano | Over 45 | Howlets FootGolf | 55,090 |
128 | Salan Alberto | – | FootGolf Legnago | 55,090 |
130 | Giuliani Valentina | Femminile | FootGolf Legnago | 55,000 |
131 | Ferro Alvise | – | FootGolf Venezia | 53,732 |
132 | Russignaga Edi | Over 45 | FootGolf Verona | 53,636 |
133 | Cianciotta Cristian | Over 45 | SD FootGolf | 53,500 |
133 | Rancan Massimo | Over 50 | FootGolf Verona | 53,500 |
135 | Degano Daniele | Over 45 | Udine FootGolf | 52,500 |
136 | Tescaro Filippo | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 51,666 |
137 | Ferretto Alessandro | Over 45 | FootGolf Legnago | 48,750 |
138 | Campagnari Mauro | Over 45 | FootGolf Legnago | 48,214 |
139 | Fiorenzo Michele | Over 55 | Zebrette CM FootGolf | 48,011 |
139 | Frasson Manrico | – | FootGolf Susegana | 48,011 |
141 | Birarda Denis | Over 50 | SD FootGolf | 47,500 |
141 | Carollo Rino | Over 50 | Alto Vicentino FootGolf | 47,500 |
141 | Passarella Michele | – | FootGolf Venezia | 47,500 |
144 | Venturini Francesco | – | FootGolf Legnago | 46,971 |
145 | Novelli Andrea | – | FootGolf Club Verona | 46,500 |
146 | Boninsegna Roberto | – | FootGolf Legnago | 46,000 |
146 | Marchegiani Denis | – | FootGolf Padova | 46,000 |
148 | Mirante Sergio | Over 50 | FootGolf Legnago | 45,625 |
149 | Salmaso Filippo | Over 45 | FootGolf Motta | 43,846 |
150 | Dalle Pezze Roberto | Over 50 | FootGolf Club Verona | 43,750 |
151 | Cazzaro Nicola | Over 45 | FootGolf Padova | 43,636 |
152 | Fabro Fabio | – | Udine FootGolf | 42,692 |
153 | Baruffato Mauro | Over 45 | FootGolf Vicenza | 42,500 |
153 | Nicente Cristian | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 42,500 |
155 | Bevilacqua Mirko | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 40,625 |
155 | Pittis Massimiliano | Over 45 | Zebrette CM FootGolf | 40,625 |
157 | Bevitori Gianpaolo | Over 45 | Crazy FootGolf Trieste | 40,000 |
157 | Savio Daniele | Over 45 | SD FootGolf | 40,000 |
159 | Rossi Andrea | – | FootGolf Venezia | 39,140 |
160 | Zanardo Andrea | Over 55 | FootGolf Padova | 39,090 |
161 | Comello Matteo | – | SD FootGolf | 39,000 |
162 | Trentin Stefano | – | FootGolf Susegana | 38,000 |
163 | Agnola Alessia | Femminile | Udine FootGolf | 37,500 |
164 | Sella Dario | Over 45 | FootGolf Vicenza | 35,294 |
165 | Russo Luciano | – | Alto Vicentino FootGolf | 35,000 |
165 | Tonon Christian | – | FootGolf Susegana | 35,000 |
167 | Strazzacappa Alberto | – | FootGolf Padova | 33,846 |
168 | Bravin Adriano | Over 45 | Freeul FootGolf | 31,136 |
169 | Balbo Simone | – | FootGolf Legnago | 27,692 |
169 | Corrà Davide | – | FootGolf Club Verona | 27,692 |
169 | Montagnani Eros | – | FootGolf Legnago | 27,692 |
169 | Santin Florindo | – | FootGolf Vicenza | 27,692 |
173 | Bagarolo Luca | – | Howlets FootGolf | 27,500 |
173 | Bevilacqua Nicola | – | Alto Vicentino FootGolf | 27,500 |
173 | Franceschinis Lorenzo | Over 45 | Zebrette CM FootGolf | 27,500 |
173 | Sandri Denis | – | Udine FootGolf | 27,500 |
177 | Pilotto Massimo | Over 45 | FootGolf Treviso | 26,666 |
177 | Pratillo Christian | Over 45 | Cast FootGolf | 26,666 |
177 | Rodella Stefano | – | FootGolf Legnago | 26,666 |
180 | Ballarin Silvia | Femminile | FootGolf Legnago | 25,000 |
180 | Frantz Stefano | Over 50 | Udine FootGolf | 25,000 |
180 | Metz Francesco | – | Crazy FootGolf Trieste | 25,000 |
180 | Sbaichiero Erica | Femminile | FootGolf Vicenza | 25,000 |
184 | Clarich Lorenzo | – | Crazy FootGolf Trieste | 22,500 |
184 | Falchetto Aldo | Over 50 | FootGolf Club Verona | 22,500 |
184 | Gorfer Fabio | Over 55 | FootGolf Verona | 22,500 |
184 | Trevisan Gabriele | – | FootGolf Padova | 22,500 |
188 | Filippi Stefano | Over 50 | FootGolf Verona | 20,294 |
188 | Gonzato Valentino | – | FootGolf Club Verona | 20,294 |
188 | Venturelli Elvio | Over 55 | FootGolf Club Verona | 20,294 |
191 | Baggio Pietro | – | FootGolf Padova | 20,000 |
191 | Parro Stefano | Over 45 | SD FootGolf | 20,000 |
193 | Tadiello Andrea | – | Alto Vicentino FootGolf | 16,250 |
194 | Caprin Alberto | – | Alto Vicentino FootGolf | 15,000 |
194 | Cristofari Cristian | – | FootGolf Vicenza | 15,000 |
194 | Flore Massimiliano | Over 45 | FootGolf Susegana | 15,000 |
194 | Klaser Renato | – | 15,000 | |
194 | Poldiallai Davide | Over 50 | FootGolf Padova | 15,000 |
194 | Zanin Ivo | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 15,000 |
200 | Caverzan Roberto | – | FootGolf Motta | 14,166 |
201 | Bogoni Massimiliano | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 12,500 |
201 | Bortolamedi Laura | Femminile | Brescia FootGolf asd | 12,500 |
201 | Bressan Luca | – | FootGolf Legnago | 12,500 |
201 | Cudin Fabiano | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 12,500 |
201 | Fasoli Paolo | Over 45 | FootGolf Club Verona | 12,500 |
201 | Greguoldo Andrea | – | FootGolf Venezia | 12,500 |
201 | Monte Filippo | Under 18 | Alto Vicentino FootGolf | 12,500 |
201 | Sonego Mirko | Over 45 | Cast FootGolf | 12,500 |
201 | Tregnago Davide | – | Alto Vicentino FootGolf | 12,500 |
210 | Custrin Peter | – | SD FootGolf | 10,000 |
210 | Pavan Marco 84 | – | Fiuggi FootGolf | 10,000 |
210 | Stevanato Leonardo | – | FootGolf Venezia | 10,000 |
210 | Trevisan Simone | Under 18 | FootGolf Padova | 10,000 |
FEMMINILE |
||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Giuliani Valentina | Femminile | FootGolf Legnago | 345,000 |
2 | Agnola Alessia | Femminile | Udine FootGolf | 220,000 |
3 | Brotto Arianna | Femminile | Gentlemen FootGolf | 200,000 |
4 | Sbaichiero Erica | Femminile | FootGolf Vicenza | 157,500 |
5 | Ballarin Silvia | Femminile | FootGolf Legnago | 152,500 |
6 | Bortolamedi Laura | Femminile | Brescia FootGolf asd | 75,000 |
OVER 45 |
||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Bortolin Gianluca | Over 45 | FootGolf Motta | 347,500 |
2 | Lappo Andrea | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 212,500 |
3 | Zancanella Andrea | Over 45 | FootGolf Legnago | 183,500 |
4 | Marsotto Loris | Over 45 | FootGolf Legnago | 175,750 |
5 | Mazzer Fabio | Over 45 | FootGolf Motta | 170,000 |
6 | Dalla Pozza Galliano | Over 45 | FootGolf Vicenza | 169,000 |
7 | Mestroni Renzo | Over 45 | 132,500 | |
8 | Saccon Stefano | Over 45 | Howlets FootGolf | 129,500 |
9 | Dardengo Michele | Over 45 | Howlets FootGolf | 129,250 |
10 | Marcolini Michele | Over 45 | FootGolf Legnago | 128,750 |
11 | Infulati Marco | Over 45 | SD FootGolf | 123,750 |
12 | Massaretto Daniel | Over 45 | FootGolf Vicenza | 123,500 |
13 | Liparini Pierantonio | Over 45 | FootGolf Padova | 121,000 |
14 | Vendrame Federico | Over 45 | Howlets FootGolf | 115,000 |
15 | Civitella Gilbert | Over 45 | Udine FootGolf | 99,000 |
16 | Caverzan Marco | Over 45 | FootGolf Treviso | 89,500 |
17 | D’Odorico Alessandro | Over 45 | Zebrette CM FootGolf | 87,333 |
18 | Moretti Davide | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 66,000 |
19 | Fante Nicola | Over 45 | FootGolf Legnago | 64,000 |
20 | Zaltron Tiziano | Over 45 | FootGolf Vicenza | 57,000 |
21 | Nandi Tiziano | Over 45 | FootGolf Motta | 50,500 |
22 | Vendetta Ivan | Over 45 | Udine FootGolf | 46,500 |
23 | Cianciotta Cristian | Over 45 | SD FootGolf | 45,000 |
24 | Marcante Davide | Over 45 | FootGolf Vicenza | 44,000 |
25 | Carlet Rudi | Over 45 | FootGolf Padova | 43,000 |
26 | Degano Daniele | Over 45 | Udine FootGolf | 42,500 |
26 | Moras Stefano | Over 45 | Howlets FootGolf | 42,500 |
26 | Russignaga Edi | Over 45 | FootGolf Verona | 42,500 |
29 | Cazzaro Nicola | Over 45 | FootGolf Padova | 37,500 |
30 | Campagnari Mauro | Over 45 | FootGolf Legnago | 37,000 |
31 | Sella Dario | Over 45 | FootGolf Vicenza | 36,500 |
32 | Nicente Cristian | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 36,000 |
33 | Bevitori Gianpaolo | Over 45 | Crazy FootGolf Trieste | 31,833 |
34 | Savio Daniele | Over 45 | SD FootGolf | 30,000 |
34 | Tescaro Filippo | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 30,000 |
36 | Salmaso Filippo | Over 45 | FootGolf Motta | 28,000 |
37 | Ferretto Alessandro | Over 45 | FootGolf Legnago | 27,000 |
38 | Baruffato Mauro | Over 45 | FootGolf Vicenza | 25,000 |
38 | Bravin Adriano | Over 45 | Freeul FootGolf | 25,000 |
38 | Pittis Massimiliano | Over 45 | Zebrette CM FootGolf | 25,000 |
41 | Parro Stefano | Over 45 | SD FootGolf | 21,000 |
42 | Pilotto Massimo | Over 45 | FootGolf Treviso | 18,000 |
42 | Pratillo Christian | Over 45 | Cast FootGolf | 18,000 |
44 | Bevilacqua Mirko | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 17,500 |
45 | Franceschinis Lorenzo | Over 45 | Zebrette CM FootGolf | 15,000 |
46 | Flore Massimiliano | Over 45 | FootGolf Susegana | 12,500 |
47 | Fasoli Paolo | Over 45 | FootGolf Club Verona | 8,333 |
48 | Sonego Mirko | Over 45 | Cast FootGolf | 5,000 |
OVER 50 |
||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Favero Mirco | Over 50 | FootGolf Legnago | 296,000 |
2 | Guido Enrico | Over 50 | FootGolf Vicenza | 236,000 |
3 | Valzano Lucio | Over 50 | Crazy FootGolf Trieste | 213,500 |
4 | Toffoli Alessandro | Over 50 | FootGolf Treviso | 206,667 |
5 | Faben Dimitri | Over 50 | FootGolf Legnago | 193,500 |
6 | Capraro Milko | Over 50 | FootGolf Motta | 191,667 |
7 | Grigolo Stefano | Over 50 | FootGolf Legnago | 180,000 |
8 | Merighi Andrea | Over 50 | FootGolf Club Verona | 165,500 |
9 | Bortolin Bruno | Over 50 | FootGolf Motta | 162,500 |
10 | Marin Massimo | Over 50 | FootGolf Treviso | 146,167 |
11 | Gobbo Andrea | Over 50 | FootGolf Vicenza | 120,333 |
12 | Pittis Andrea | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 119,000 |
13 | Prisciantelli Eugenio | Over 50 | FootGolf Legnago | 105,500 |
14 | Del Sal Enzo | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 103,000 |
15 | Vitali Marco | Over 50 | Alto Vicentino FootGolf | 102,333 |
16 | Novelli Stefano | Over 50 | FootGolf Club Verona | 84,833 |
17 | Trevisan Alberto | Over 50 | FootGolf Padova | 69,500 |
18 | Fiorenzo Armando | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 65,000 |
19 | Birarda Denis | Over 50 | SD FootGolf | 61,000 |
19 | Carollo Rino | Over 50 | Alto Vicentino FootGolf | 61,000 |
21 | Cadoni Marco | Over 50 | FootGolf Padova | 58,500 |
22 | Rancan Massimo | Over 50 | FootGolf Verona | 42,500 |
23 | Mirante Sergio | Over 50 | FootGolf Legnago | 38,000 |
24 | Dalle Pezze Roberto | Over 50 | FootGolf Club Verona | 37,000 |
25 | Falchetto Aldo | Over 50 | FootGolf Club Verona | 28,000 |
25 | Frantz Stefano | Over 50 | Udine FootGolf | 28,000 |
27 | Cudin Fabiano | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 20,000 |
27 | Zanin Ivo | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 20,000 |
29 | Filippi Stefano | Over 50 | FootGolf Verona | 18,500 |
30 | Poldiallai Davide | Over 50 | FootGolf Padova | 16,500 |
31 | Bogoni Massimiliano | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 16,000 |
OVER 55 |
||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Tomasi Cristiano | Over 55 | Gentlemen FootGolf | 278,750 |
2 | Dorigo Denis | Over 55 | Udine FootGolf | 267,500 |
3 | Lerco Fabio Michele | Over 55 | FootGolf Verona | 247,500 |
4 | Cavi Stefano | Over 55 | Cast FootGolf | 235,000 |
5 | Venturelli Antonello | Over 55 | FootGolf Club Verona | 228,750 |
6 | Falcier Luigi | Over 55 | FootGolf Motta | 205,000 |
7 | Gobbo Tiziano | Over 55 | Cast FootGolf | 196,500 |
8 | Gavin Alessandro | Over 55 | Zebrette CM FootGolf | 190,000 |
9 | Accordini Stefano | Over 55 | FootGolf Verona | 153,750 |
10 | Zanrosso Corrado | Over 55 | 108,750 | |
11 | Fiorenzo Michele | Over 55 | Zebrette CM FootGolf | 100,000 |
12 | Zanardo Andrea | Over 55 | FootGolf Padova | 85,000 |
13 | Gorfer Fabio | Over 55 | FootGolf Verona | 49,000 |
14 | Venturelli Elvio | Over 55 | FootGolf Club Verona | 42,500 |
UNDER 18 |
||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Trevisan Simone | Under 18 | FootGolf Padova | 100,000 |
1 | Monte Filippo | Under 18 | Alto Vicentino FootGolf | 100,000 |
SQUADRE |
||||
Posizione | Squadra | Punteggio | ||
1 | FootGolf Motta | 800,000 | ||
2 | FootGolf Legnago | 675,000 | ||
3 | FootGolf Treviso | 620,000 | ||
4 | FootGolf Padova | 560,000 | ||
4 | SD FootGolf | 560,000 | ||
6 | FootGolf Venezia | 487,500 | ||
7 | Zebrette CM FootGolf | 485,000 | ||
8 | Howlets FootGolf | 445,000 | ||
9 | FootGolf Club Verona | 415,000 | ||
9 | Udine FootGolf | 415,000 | ||
11 | FootGolf Vicenza | 395,000 | ||
12 | Alto Vicentino FootGolf | 385,000 | ||
13 | FootGolf Susegana | 360,000 | ||
14 | FootGolf Verona | 315,000 | ||
15 | Crazy FootGolf Trieste | 245,000 | ||
16 | Cast FootGolf | 162,500 | ||
NETTA (HCP) |
||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Rota Gianluca | – | Crazy FootGolf Trieste | 420,000 |
2 | Civitella Samuel | – | Udine FootGolf | 397,000 |
3 | Cenedese Lorenzo | – | FootGolf Susegana | 396,000 |
4 | Passarella Michele | – | FootGolf Venezia | 351,000 |
5 | D’Odorico Alessandro | Over 45 | Zebrette CM FootGolf | 344,000 |
6 | Basaldella Giacomo | – | Zebrette CM FootGolf | 333,000 |
7 | Bergamini Matteo | – | FootGolf Legnago | 325,000 |
8 | Massaretto Daniel | Over 45 | FootGolf Vicenza | 299,000 |
9 | Vettorello Andrea | – | FootGolf Motta | 295,000 |
10 | Cerionese Marco | – | FootGolf Venezia | 292,000 |
11 | Pavan Marco 90 | – | Zebrette CM FootGolf | 285,000 |
12 | Dorigo Denis | Over 55 | Udine FootGolf | 284,000 |
13 | Russignaga Edi | Over 45 | FootGolf Verona | 275,000 |
14 | Vendrame Federico | Over 45 | Howlets FootGolf | 270,000 |
15 | Scarpa Simone | – | FootGolf Venezia | 255,000 |
16 | Polesel Loris | – | FootGolf Venezia | 253,000 |
17 | Cappelletto Alessandro | – | FootGolf Treviso | 250,000 |
18 | Basso Cristian | – | FootGolf Motta | 246,000 |
19 | Savio Daniele | Over 45 | SD FootGolf | 245,000 |
20 | Muzzin Ivan | – | FootGolf Treviso | 243,000 |
21 | Giuliani Valentina | Femminile | FootGolf Legnago | 235,000 |
22 | Buttignol Simone | – | SD FootGolf | 234,000 |
23 | Dal Bianco Davide | – | Alto Vicentino FootGolf | 231,000 |
24 | Fier Andrea | – | FootGolf Padova | 230,000 |
25 | Dal Corso Nicola | – | FootGolf Venezia | 227,000 |
26 | Favero Mirco | Over 50 | FootGolf Legnago | 220,000 |
26 | Capraro Milko | Over 50 | FootGolf Motta | 220,000 |
28 | Trevisan Gabriele | – | FootGolf Padova | 219,000 |
29 | Bortolin Bruno | Over 50 | FootGolf Motta | 218,000 |
30 | Vuanello Stefano | – | SD FootGolf | 212,000 |
31 | Savietto Marco | – | FootGolf Motta | 211,000 |
32 | Zaltron Tiziano | Over 45 | FootGolf Vicenza | 207,500 |
33 | Russignaga Marco | – | FootGolf Venezia | 207,000 |
34 | Faben Dimitri | Over 50 | FootGolf Legnago | 205,000 |
34 | Falcier Nicola | – | FootGolf Motta | 205,000 |
36 | Bortolin Gianluca | Over 45 | FootGolf Motta | 201,000 |
36 | Saccon Stefano | Over 45 | Howlets FootGolf | 201,000 |
38 | Olivieri Daniele | – | Howlets FootGolf | 200,000 |
38 | Salmaso Filippo | Over 45 | FootGolf Motta | 200,000 |
40 | De Forni Simone | – | FootGolf Treviso | 188,000 |
40 | Gobbi Roberto | – | FootGolf Club Verona | 188,000 |
42 | Accordini Stefano | Over 55 | FootGolf Verona | 185,000 |
43 | Vallerio Marco | – | FootGolf Legnago | 183,000 |
44 | Trentin Massimo | – | FootGolf Susegana | 180,000 |
45 | Al Jaberi Alberto | – | FootGolf Padova | 177,000 |
46 | Tomasi Cristiano | Over 55 | Gentlemen FootGolf | 175,000 |
47 | Guandalini Stefano | – | FootGolf Legnago | 171,000 |
48 | Scotton Alberto | – | Alto Vicentino FootGolf | 170,000 |
49 | Nandi Tiziano | Over 45 | FootGolf Motta | 169,000 |
50 | Guido Enrico | Over 50 | FootGolf Vicenza | 168,000 |
50 | Nuzzo Giorgio | – | FootGolf Padova | 168,000 |
50 | Viale Matteo | – | FootGolf Motta | 168,000 |
53 | Del Sal Enzo | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 163,000 |
54 | Drusian Gianni | – | FootGolf Motta | 162,000 |
54 | Liparini Pierantonio | Over 45 | FootGolf Padova | 162,000 |
54 | Corazzin Fabio | – | FootGolf Motta | 162,000 |
54 | Bragato Christian | – | FootGolf Venezia | 162,000 |
58 | Carollo Rino | Over 50 | Alto Vicentino FootGolf | 159,000 |
58 | Gobbo Andrea | Over 50 | FootGolf Vicenza | 159,000 |
60 | De Agostini Cesare | – | SD FootGolf | 158,000 |
60 | Cadoni Marco | Over 50 | FootGolf Padova | 158,000 |
62 | Brescacin Flavio | – | FootGolf Treviso | 157,000 |
63 | Toffoli Alessandro | Over 50 | FootGolf Treviso | 156,000 |
64 | Marcante Davide | Over 45 | FootGolf Vicenza | 155,000 |
65 | Valzano Lucio | Over 50 | Crazy FootGolf Trieste | 154,000 |
