1a tappa: 7 dicembre 2024, Castello di Spessa Golf Wine Resort & Spa – AIFG 50
2a tappa: 21 dicembre 2024, Castello di Spessa Golf Wine Resort & Spa – AIFG 50
3a tappa: 1 febbraio, Castello di Spessa Golf Wine Resort & Spa – AIFG 50
4a tappa: 22 febbraio, Castello di Spessa Golf Wine Resort & Spa – AIFG 50
5a tappa: 9 marzo, Asolo Golf Club – AIFG 50*
6a tappa: 5 aprile, Prà delle Torri Golf Caorle – AIFG 50
7a tappa: 15 novembre, Golf Club Udine – tappa Major – AIFG 100
Classifica aggiornata alla 6a Tappa.
MEN | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Piani Paolo | Udine FootGolf | 170,54 |
2 | Pavan Marco 90 | Udine FootGolf | 131,62 |
3 | Chiarello Marco | Alto Vicentino FootGolf | 104,17 |
4 | Scotton Alberto | Alto Vicentino FootGolf | 101,17 |
5 | Basso Cristian | FootGolf Motta | 100,00 |
6 | Bravo Daniel | Udine FootGolf | 88,52 |
7 | Civitella Samuel | SD FootGolf | 88,41 |
8 | Cerionese Marco | FootGolf Venezia | 78,22 |
9 | Capraro Emanuele | FootGolf Motta | 73,93 |
10 | Paulitti Thomas | Udine FootGolf | 71,87 |
11 | Balliana Marco | FootGolf Padova – Howlets | 68,35 |
12 | Drusian Gianni | FootGolf Motta | 57,95 |
13 | Vivan Mattia | FootGolf Venezia | 55,13 |
14 | Cagnato Alessandro | FootGolf Venezia | 53,94 |
15 | Maturi Enrico | FootGolf Venezia | 50,00 |
16 | Zuccolo Andrea | SD FootGolf | 46,00 |
17 | Sartor Luca | SD FootGolf | 42,41 |
18 | Regeni Glauco | Udine FootGolf | 35,81 |
19 | Bruttomesso Davide | Alto Vicentino FootGolf | 34,37 |
20 | Falcier Nicola | FootGolf Motta | 27,93 |
20 | De Agostini Cesare | SD FootGolf | 27,93 |
22 | Bedin Marco | FootGolf Legnago | 23,58 |
23 | Cortese Emanuele | SD FootGolf | 21,69 |
23 | Dal Molin Francesco | Alto Vicentino FootGolf | 21,69 |
25 | Corazzin Fabio | FootGolf Motta | 19,95 |
26 | Perazzani Davide | FootGolf Legnago | 16,20 |
27 | Vittor Stefano | SD FootGolf | 14,27 |
28 | Lleshaj Ndue Novi | FootGolf Motta | 11,62 |
28 | Casotto Stefano | FootGolf Venezia | 11,62 |
28 | Zefi Elvis | FootGolf Motta | 11,62 |
31 | Scarpa Simone | FootGolf Venezia | 9,39 |
32 | Greguoldo Andrea | FootGolf Venezia | 8,28 |
33 | Savio Ethan | SD FootGolf | 7,29 |
34 | Rugo Luca | FootGolf Venezia | 6,70 |
35 | Ferro Alvise | FootGolf Venezia | 6,16 |
36 | Paravano Michele | Udine FootGolf | 5,43 |
SENIOR | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Cudin Fabiano | Udine FootGolf | 218,37 |
2 | D’Odorico Alessandro | Udine FootGolf | 195,34 |
3 | Bortolin Gianluca | FootGolf Motta | 137,02 |
4 | Bevilacqua Mirko | Alto Vicentino FootGolf | 111,47 |
5 | Capraro Milko | FootGolf Motta | 102,98 |
6 | Lappo Andrea | Alto Vicentino FootGolf | 102,41 |
7 | Franceschinis Lorenzo | Udine FootGolf | 81,81 |
8 | Civitella Gilbert | SD FootGolf | 64,56 |
9 | Carlet Rudi | FootGolf Padova – Howlets | 61,77 |
10 | Nicente Cristian | Alto Vicentino FootGolf | 57,32 |
11 | Savio Juri | SD FootGolf | 50,00 |
11 | Grigolo Stefano | FootGolf Legnago | 50,00 |
13 | Mazzer Fabio | FootGolf Motta | 48,00 |
14 | D’Ambrosio Emanuele | Udine FootGolf | 47,58 |
14 | Tescaro Filippo | Alto Vicentino FootGolf | 47,58 |
16 | Mestroni Renzo | FootGolf Motta | 46,00 |
17 | Moras Stefano | FootGolf Padova – Howlets | 39,02 |
17 | Toffolon Cesare | FootGolf Venezia | 39,02 |
19 | Carollo Rino | Alto Vicentino FootGolf | 36,46 |
20 | Pretto Alberto | Alto Vicentino FootGolf | 35,16 |
21 | Marcolini Michele | FootGolf Legnago | 31,62 |
22 | Sandrini Francesco | FootGolf Legnago | 27,87 |
23 | Nandi Tiziano | FootGolf Motta | 25,64 |
24 | Del Piccolo Stefano | Udine FootGolf | 24,61 |
25 | Moretti Davide | Alto Vicentino FootGolf | 22,63 |
25 | Infulati Marco | SD FootGolf | 22,63 |
27 | Vendetta Ivan | Udine FootGolf | 14,89 |
27 | Degano Daniele | Udine FootGolf | 14,89 |
29 | Bevilacqua Nicola | Alto Vicentino FootGolf | 12,09 |
30 | Cadoni Marco | FootGolf Padova – Howlets | 10,21 |
31 | Russo Luciano | Alto Vicentino FootGolf | 6,70 |
32 | Sialino Loris | Udine FootGolf | 5,66 |
SENIOR PLUS | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Pittis Andrea | Udine FootGolf | 280,32 |
2 | Gavin Alessandro | Udine FootGolf | 245,15 |
3 | Del Sal Enzo | Udine FootGolf | 186,93 |
4 | Basei Omar | Udine FootGolf | 174,62 |
5 | Cavi Stefano | Cast FootGolf | 113,67 |
6 | Tomasi Cristiano | Alto Vicentino FootGolf | 104,81 |
7 | Dorigo Denis | Udine FootGolf | 81,25 |
8 | Birarda Denis | SD FootGolf | 55,94 |
9 | Falcier Luigi | FootGolf Motta | 48,00 |
9 | Gobbo Tiziano | Cast FootGolf | 48,00 |
11 | Zanardo Andrea | FootGolf Padova – Howlets | 35,81 |
WOMEN | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Ballarin Silvia | Roosters FootGolf NE | 50,00 |
1 | Goabella Malak | FootGolf Padova – Howlets | 50,00 |
3 | Goabella Ikram | FootGolf Padova – Howlets | 46,00 |
1a tappa: 9 febbraio, Terre dei Consoli Golf Club – AIFG 50
2a tappa: 16 marzo, Terre dei Consoli Golf Club – AIFG 50
3a tappa: 5 aprile, Terre dei Consoli Golf Club – AIFG 50
4a tappa: 7 giugno, Terre dei Consoli Golf Club – AIFG 50
5a tappa: 20 luglio, Terre dei Consoli Golf Club – AIFG 50
6a tappa: 3 agosto, Terre dei Consoli Golf Club – AIFG 50
7a tappa: 13 settembre, Terre dei Consoli Golf Club – AIFG 50
8a tappa: 5 ottobre, Terre dei Consoli Golf Club – AIFG 50
9a tappa: 2 novembre, Terre dei Consoli Golf Club – tappa Major – AIFG 100
Classifica aggiornata alla 7a Tappa, visibile QUI
1a tappa: 11 gennaio, Golf Club Marigola – AIFG 50
2a tappa: 16 febbraio, Golf Club Cà del Moro – AIFG 50
3a tappa: 13 marzo, Golf Club Marigola – AIFG 50
4a tappa: 3 aprile, Golf Club Marigola – AIFG 50
5a tappa: 10 agosto, Golf Club Cà del Moro – tappa Major – AIFG 100
6a tappa: 11 settembre, Golf Club Marigola – AIFG 50
Classifiche finali
MEN | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Figoli Federico | FootGolf Spezia | 273,35 |
2 | Cadente Lorenzo | FootGolf Spezia | 203,43 |
3 | Datteri Alessandro | FootGolf Spezia | 201,24 |
4 | Cargiolli Paolo | FootGolf Spezia | 184,84 |
5 | Moreni Alessio | FootGolf Spezia | 157,33 |
6 | Van Asselt Nikolaas | FootGolf Spezia | 156,70 |
7 | Guida Christian | FootGolf Genova | 145,45 |
8 | Chiavacci Iacopo | FootGolf Pisa | 133,14 |
9 | Ferrari Marco | FootGolf Spezia | 129,45 |
10 | Pasquali Nicola | FootGolf Spezia | 116,95 |
11 | Alibani Carlo | FootGolf Spezia | 115,77 |
12 | Caricato Marco | FootGolf Genova | 102,66 |
13 | Favilli Dario | Livorno FootGolf 2013 | 94,19 |
14 | Catarozzolo Riccardo | FootGolf Spezia | 84,91 |
15 | Bosio Edoardo | Bitta FootGolf Team | 84,64 |
16 | Sorrentino Francesco | FootGolf Pisa | 71,69 |
17 | Cargiolli Luca | FootGolf Spezia | 69,13 |
18 | Fillini Giacomo | FootGolf Prato | 67,08 |
19 | Cazzarotto Matteo | FootGolf Pisa | 66,04 |
19 | Cannella Salvatore | Bitta FootGolf Team | 66,04 |
21 | Salvetti Alessandro | FootGolf Spezia | 63,09 |
22 | Berettieri Eliano | FootGolf Spezia | 62,37 |
23 | Navarre Gianluca | FootGolf Spezia | 60,81 |
24 | Passerò Andrea Riccardo | FootGolf Spezia | 59,13 |
25 | Celebrano Paolo Tommaso | FootGolf Spezia | 55,73 |
26 | Montagnani Marco | FootGolf Prato | 50,70 |
27 | Lesi Leono | FootGolf Spezia | 50,00 |
28 | Bottari Mattia | FootGolf Spezia | 46,92 |
29 | Incerti Iacopo | FootGolf Spezia | 46,00 |
30 | Calzetta Mattia | FootGolf Spezia | 34,37 |
31 | Brasesco Carlo | Bitta FootGolf Team | 34,01 |
31 | Macrì Mirco | Bitta FootGolf Team | 34,01 |
33 | Luchetti Edoardo | Livorno FootGolf 2013 | 28,95 |
34 | Puglione Thomas | FootGolf Spezia | 27,93 |
35 | Canepa Giorgio | FootGolf Livorno | 27,87 |
36 | Fiorentino Matteo | FootGolf Livorno | 23,58 |
37 | Bilardo Francesco | Bluemoon | 20,89 |
38 | Sale Alessandro | FootGolf Genova | 19,95 |
38 | Beltrano Tommaso | FootGolf Spezia | 19,95 |
40 | Parrini Matteo | FootGolf Altopascio-Empoli | 19,64 |
41 | Castagnoli Davide | FootGolf Spezia | 18,35 |
42 | Genua Davide | FootGolf Altopascio-Empoli | 15,52 |
43 | Casati Leonardo | FootGolf Altopascio-Empoli | 14,64 |
44 | Sollazzi Federico | FootGolf Altopascio-Empoli | 12,92 |
45 | Bruschetti Daniele | 11,58 | |
46 | Campigli Davide | FootGolf Altopascio-Empoli | 11,38 |
47 | Mazzoleri Francesco | FootGolf Genova | 9,39 |
SENIOR | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Rotoli Ivano | FootGolf Spezia | 257,84 |
2 | Costa Andrea | FootGolf Genova | 234,85 |
3 | Valli Luca | FootGolf Pisa | 220,00 |
4 | Perruzza Giuseppe | FootGolf Pisa | 210,05 |
5 | Pagliai Cristian | FootGolf Prato | 184,92 |
6 | Zaghini Emanuele | FootGolf Cremona CS | 174,81 |
7 | Matteini Paolo | FootGolf Prato | 158,93 |
8 | Busoni Daniele | FootGolf Prato | 132,05 |
9 | Cabitza Massimo | FootGolf Genova | 105,79 |
10 | Grassi Massimo | FootGolf Prato | 86,48 |
11 | Lombardi Alberto | FootGolf Altopascio-Empoli | 81,59 |
12 | Taliercio Luca | Bitta FootGolf Team | 81,25 |
13 | Tomella Marco | FootGolf Cremona | 53,95 |
14 | Parrini Simone | FootGolf Altopascio-Empoli | 47,18 |
15 | Pisasale Francesco | Livorno FootGolf 2013 | 45,59 |
16 | Romanacci Luca | FootGolf Livorno | 44,16 |
17 | Alibani Marco | FootGolf Spezia | 41,93 |
18 | Dolfi Massimiliano | FootGolf Prato | 35,81 |
19 | Ferrari Massimo | FootGolf Spezia | 30,37 |
20 | Morelli Gianni | FootGolf Altopascio-Empoli | 27,93 |
20 | Mazzucconi Francesco | FootGolf Altopascio-Empoli | 27,93 |
22 | Gorini Leonardo | FootGolf Prato | 21,69 |
SENIOR PLUS | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Meringolo Pierluigi | FootGolf Genova | 248,87 |
2 | Cecchini Alessandro | FootGolf Genova | 210,98 |
3 | Lo Verde Alessandro | FootGolf Genova | 207,68 |
4 | Grassi Simone | FootGolf Prato | 198,17 |
5 | Cagnoni Stefano | FootGolf Altopascio-Empoli | 183,71 |
6 | L’Abbate Gianluca | FootGolf Altopascio-Empoli | 150,00 |
7 | Machì Giovanni | Livorno FootGolf 2013 | 144,18 |
8 | Cargiolli Roberto | FootGolf Spezia | 140,38 |
9 | Dami Luca | FootGolf Altopascio-Empoli | 135,19 |
10 | Vettori Simone | FootGolf Altopascio-Empoli | 127,69 |
11 | Domenici Riccardo | FootGolf Livorno | 88,74 |
12 | Pellegatta Michele | FootGolf Genova | 88,70 |
13 | Ceccherini Maurilio | FootGolf Prato | 81,81 |
14 | Selmi Fabio | FootGolf Livorno | 80,94 |
15 | Morelli Alessandro | FootGolf Altopascio-Empoli | 79,34 |
16 | Gioli Paolo | FootGolf Livorno | 68,55 |
17 | Fontana Franco | FootGolf Genova | 64,21 |
18 | Canepa Vittorio | FootGolf Livorno | 44,16 |
19 | Bagnoli Alessandro | FootGolf Livorno | 18,35 |
WOMEN | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Busoni Patrizia | Livorno FootGolf 2013 | 288,00 |
2 | Carico Antonella | FootGolf Altopascio-Empoli | 150,00 |
3 | Shchoka Oxana | FootGolf Spezia | 50,00 |
JUNIOR | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Gaudiano Roberto | FootGolf Genova | 100,00 |
Neofiti | ||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Passerò Andrea Riccardo | Men | FootGolf Spezia | 184,32 |
2 | Bottari Mattia | Men | FootGolf Spezia | 135,81 |
3 | Alibani Marco | Senior | FootGolf Spezia | 100,00 |
4 | Gaudiano Roberto | Junior | FootGolf Genova | 96,00 |
5 | Sollazzi Federico | Men | FootGolf Altopascio-Empoli | 84,64 |
6 | Campigli Davide | Men | FootGolf Altopascio-Empoli | 77,86 |
7 | Calzetta Mattia | Men | FootGolf Spezia | 50,00 |
8 | Fiorentino Matteo | Men | FootGolf Livorno | 38,93 |
9 | Beltrano Tommaso | Men | FootGolf Spezia | 32,94 |
10 | Castagnoli Davide | Men | FootGolf Spezia | 30,30 |
Netta | ||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Busoni Patrizia | Women Plus | Livorno FootGolf 2013 | 276,64 |
2 | Valli Luca | Senior | FootGolf Pisa | 169,07 |
3 | Figoli Federico | Men | FootGolf Spezia | 163,55 |
4 | Cadente Lorenzo | Men | FootGolf Spezia | 161,83 |
5 | Datteri Alessandro | Men | FootGolf Spezia | 161,36 |
6 | Lo Verde Alessandro | Senior Plus | FootGolf Genova | 145,68 |
7 | Ferrari Marco | Men | FootGolf Spezia | 142,86 |
8 | Meringolo Pierluigi | Senior Plus | FootGolf Genova | 139,41 |
9 | Cargiolli Paolo | Men | FootGolf Spezia | 120,58 |
10 | Van Asselt Nikolaas | Men | FootGolf Spezia | 117,50 |
11 | Rotoli Ivano | Senior | FootGolf Spezia | 114,78 |
12 | Cecchini Alessandro | Senior Plus | FootGolf Genova | 114,67 |
13 | L’Abbate Gianluca | Senior Plus | FootGolf Altopascio-Empoli | 113,95 |
14 | Cagnoni Stefano | Senior Plus | FootGolf Altopascio-Empoli | 104,33 |
15 | Alibani Carlo | Men | FootGolf Spezia | 104,05 |
16 | Fontana Franco | Senior Plus | FootGolf Genova | 87,64 |
17 | Domenici Riccardo | Senior Plus | FootGolf Livorno | 86,11 |
18 | Pagliai Cristian | Senior | FootGolf Prato | 83,05 |
19 | Dami Luca | Senior Plus | FootGolf Altopascio-Empoli | 77,86 |
20 | Machì Giovanni | Senior Plus | Livorno FootGolf 2013 | 76,50 |
21 | Perruzza Giuseppe | Senior | FootGolf Pisa | 70,24 |
22 | Costa Andrea | Senior | FootGolf Genova | 70,23 |
23 | Selmi Fabio | Senior Plus | FootGolf Livorno | 67,69 |
24 | Navarre Gianluca | Men | FootGolf Spezia | 65,97 |
25 | Moreni Alessio | Men | FootGolf Spezia | 64,08 |
26 | Matteini Paolo | Senior | FootGolf Prato | 62,14 |
27 | Bosio Edoardo | Men | Bitta FootGolf Team | 60,61 |
28 | Cargiolli Luca | Men | FootGolf Spezia | 58,67 |
29 | Caricato Marco | Men | FootGolf Genova | 56,58 |
30 | Guida Christian | Men | FootGolf Genova | 56,28 |
31 | Catarozzolo Riccardo | Men | FootGolf Spezia | 54,04 |
32 | Zaghini Emanuele | Senior | FootGolf Cremona CS | 51,67 |
33 | Cabitza Massimo | Senior | FootGolf Genova | 43,22 |
34 | Lesi Leono | Men | FootGolf Spezia | 42,32 |
35 | Salvetti Alessandro | Men | FootGolf Spezia | 40,59 |
36 | Sorrentino Francesco | Men | FootGolf Pisa | 35,23 |
37 | Gioli Paolo | Senior Plus | FootGolf Livorno | 35,03 |
38 | Chiavacci Iacopo | Men | FootGolf Pisa | 34,34 |
39 | Fillini Giacomo | Men | FootGolf Prato | 30,70 |
40 | Favilli Dario | Men | Livorno FootGolf 2013 | 28,64 |
41 | Berettieri Eliano | Men | FootGolf Spezia | 25,93 |
42 | Romanacci Luca | Senior | FootGolf Livorno | 25,64 |
43 | Busoni Daniele | Senior | FootGolf Prato | 25,40 |
44 | Pasquali Nicola | Men | FootGolf Spezia | 24,78 |
45 | Incerti Iacopo | Men | FootGolf Spezia | 23,58 |
46 | Pellegatta Michele | Senior Plus | FootGolf Genova | 23,50 |
47 | Cazzarotto Matteo | Men | FootGolf Pisa | 20,46 |
48 | Cannella Salvatore | Men | Bitta FootGolf Team | 18,82 |
49 | Canepa Vittorio | Senior Plus | FootGolf Livorno | 18,35 |
50 | Macrì Mirco | Men | Bitta FootGolf Team | 17,31 |
51 | Montagnani Marco | Men | FootGolf Prato | 16,49 |
52 | Taliercio Luca | Senior | Bitta FootGolf Team | 15,92 |
53 | Pisasale Francesco | Senior | Livorno FootGolf 2013 | 14,09 |
54 | Luchetti Edoardo | Men | Livorno FootGolf 2013 | 12,49 |
55 | Brasesco Carlo | Men | Bitta FootGolf Team | 9,62 |
56 | Celebrano Paolo Tommaso | Men | FootGolf Spezia | 8,48 |
57 | Sale Alessandro | Men | FootGolf Genova | 7,93 |
58 | Bilardo Francesco | Men | Bluemoon | 5,20 |
59 | Bruschetti Daniele | Men | 3,40 | |
60 | Mazzoleri Francesco | Men | FootGolf Genova | 2,87 |
1a tappa: 2 febbraio, Golf Club Valdichiana – AIFG 50
2a tappa: 2 marzo, Il Pelagone Golf & Resort – AIFG 50
3a tappa: 19 aprile, Golf Club Cà del Moro – AIFG 50
4a tappa: 4 maggio, Casentino Golf Club Arezzo – AIFG 50
5a tappa: 31 maggio, Le Pavoniere Golf & Country Club – tappa Major – AIFG 100
6a tappa: 29 giugno, Golf Club Bellosguardo Vinci – AIFG 50
7a tappa: 20 luglio, Golf Club Quarrata – AIFG 50
8a tappa: 28 settembre, Golf Club Valdichiana – AIFG 50
9a tappa: 16 novembre, Il Pelagone Golf & Resort – AIFG 50
Classifica aggiornata alla 8a Tappa.
MEN | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Chiavacci Iacopo | FootGolf Pisa | 365,63 |
2 | Moschini Marco | FootGolf Pisa | 281,53 |
3 | Montagnani Marco | FootGolf Siena | 267,07 |
4 | Cazzarotto Matteo | FootGolf Pisa | 266,01 |
5 | Favilli Dario | Livorno FootGolf 2013 | 247,49 |
6 | Fiori Gianluca | FootGolf Shangay | 231,93 |
7 | Buti Leonardo | FootGolf Pisa | 231,69 |
8 | Tremonte Davide | Arezzo FootGolf SC | 230,47 |
9 | Belcari Michele | FootGolf Pisa | 189,80 |
10 | Barbini Filippo | Arezzo FootGolf SC | 182,03 |
11 | Sorrentino Francesco | FootGolf Pisa | 174,93 |
12 | Bonafede Marco | Arezzo FootGolf SC | 168,13 |
13 | Ceccarini Mattia | FootGolf Prato | 161,21 |
14 | Figoli Federico | FootGolf Altopascio | 153,96 |
15 | Luchetti Edoardo | Livorno FootGolf 2013 | 147,73 |
16 | Fillini Giacomo | FootGolf Siena | 132,52 |
17 | Lava Maurizio | FootGolf Firenze | 112,23 |
18 | Alibani Carlo | FootGolf Altopascio | 86,82 |
19 | Marceddu Fabrizio | FootGolf Prato | 85,13 |
20 | Crosta Alessandro | FootGolf Empoli A.D. | 84,78 |
21 | Brocchi Riccardo | Arezzo FootGolf SC | 76,82 |
22 | Amore Olinto | FootGolf Siena | 76,31 |
23 | Piccolo Sebastiano | FootGolf Firenze | 76,24 |
24 | Salillari Edison | FootGolf Siena | 70,16 |
25 | Vespa Daniele | FootGolf Empoli A.D. | 69,70 |
26 | Bacchereti Carlo | FootGolf Prato | 66,43 |
27 | Antonini Stefano | FootGolf Siena | 65,37 |
28 | Zelli Francesco | Arezzo FootGolf SC | 64,28 |
29 | Giamberardini Alessio | FootGolf Pisa | 56,23 |
30 | Pasquali Nicola | FootGolf Altopascio | 54,66 |
31 | Moreni Alessio | FootGolf Altopascio | 53,87 |
32 | Zerbini Mattia | FootGolf Siena | 50,00 |
33 | Decaria Leonardo | 45,44 | |
34 | Genua Davide | FootGolf Empoli A.D. | 45,43 |
35 | Biagi Andrea | FootGolf Firenze | 43,46 |
36 | Bruschetti Daniele | FootGolf Firenze | 41,41 |
37 | Casati Leonardo | FootGolf Empoli A.D. | 39,87 |
38 | Roggi Leonardo | FootGolf Prato | 35,92 |
39 | Lahlal Zakaria | Livorno FootGolf 2013 | 34,41 |
40 | Vella Luca | Arezzo FootGolf SC | 33,03 |
41 | La Cordara Andrea | Fermana FootGolf | 26,29 |
42 | Sale Alessandro | FootGolf Altopascio | 25,94 |
43 | Ginese Domenico | FootGolf Siena | 23,38 |
44 | Ferrari Marco | Arezzo FootGolf SC | 23,13 |
45 | Berettieri Eliano | Livorno FootGolf 2013 | 23,04 |
46 | Campigli Davide | FootGolf Empoli A.D. | 20,81 |
47 | Marzocchi Yuri | FootGolf Siena | 20,46 |
48 | Filidei Filippo | FootGolf Empoli A.D. | 16,51 |
49 | Parrini Matteo | FootGolf Empoli A.D. | 15,94 |
50 | Melis Alessio | FootGolf Siena | 14,47 |
51 | Navarre Gianluca | FootGolf Altopascio | 11,25 |
52 | Brogi Daniele | FootGolf Empoli A.D. | 10,88 |
53 | Pinna Francesco | FootGolf Siena | 9,33 |
54 | Catarozzolo Riccardo | FootGolf Shangay | 8,43 |
55 | Battaglia Andrea | FootGolf Empoli A.D. | 8,33 |
56 | Carlini Carlo Maria | FootGolf Firenze | 8,04 |
57 | Biagi Lorenzo | FootGolf Firenze | 7,46 |
58 | Cammellini Marco | FootGolf Shangay | 6,71 |
59 | Mattei Gabriele | Livorno FootGolf 2013 | 5,43 |
60 | Cambi Giulio | FootGolf Pisa | 5,04 |
61 | Piscini Andrea | FootGolf Pisa | 4,99 |
62 | Sollazzi Federico | FootGolf Empoli A.D. | 4,85 |
63 | Pagliantini Duccio | FootGolf Siena | 4,79 |
63 | Leori Davide | FootGolf Shangay | 4,79 |
65 | Caponi Matteo | FootGolf Siena | 4,30 |
66 | Minnucci Giulio | FootGolf Siena | 2,04 |
67 | Tofani Alessandro | FootGolf Siena | 1,33 |
SENIOR | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Perruzza Giuseppe | FootGolf Pisa | 375,54 |
2 | Matteini Paolo | FootGolf Siena | 338,98 |
3 | Romanacci Luca | FootGolf Shangay | 322,13 |
4 | Santoni Stefano | FootGolf Prato | 314,00 |
5 | Mereu Stefan Sorin | FootGolf Empoli A.D. | 262,00 |
6 | Mazzucconi Francesco | FootGolf Empoli A.D. | 254,03 |
7 | Pagliai Cristian | FootGolf Prato | 238,21 |
8 | Busoni Daniele | FootGolf Siena | 205,39 |
9 | Valli Luca | FootGolf Pisa | 180,32 |
10 | Ticciati Riccardo | FootGolf Pisa | 176,83 |
11 | Dolfi Massimiliano | FootGolf Prato | 168,66 |
12 | Morelli Gianni | FootGolf Empoli A.D. | 133,66 |
13 | Simoncini Filippo | FootGolf Empoli A.D. | 129,70 |
14 | Rotoli Ivano | FootGolf Altopascio | 127,63 |
15 | Melillo Antonio | FootGolf Siena | 120,37 |
16 | Geraci Marco | FootGolf Prato | 114,58 |
17 | Pisasale Francesco | FootGolf Firenze | 113,35 |
18 | Bucci Filippo | FootGolf Siena | 111,36 |
19 | Gori Gianfranco | FootGolf Prato | 109,31 |
20 | Gorini Leonardo | FootGolf Prato | 107,20 |
21 | Cioli Aurelio | FootGolf Empoli A.D. | 102,27 |
22 | Fiesoli Alessio | FootGolf Prato | 89,07 |
23 | Parrini Simone | FootGolf Empoli A.D. | 77,47 |
24 | Marchi Daniele | FootGolf Siena | 72,69 |
25 | Fraschi Alessio | FootGolf Shangay | 68,13 |
26 | Fasciani Roberto | Fermana FootGolf | 65,60 |
27 | Bartoli Matteo | FootGolf Prato | 64,38 |
28 | Zaghini Emanuele | FootGolf Pisa | 64,37 |
29 | Cheloni Francesco | FootGolf Prato | 60,54 |
30 | Martorelli Luca | FootGolf Empoli A.D. | 45,55 |
31 | Sampieri Carlo | FootGolf Siena | 36,38 |
32 | Ceccarini Luca | FootGolf Prato | 25,05 |
32 | Magnani Adriano | FootGolf Firenze | 25,05 |
34 | Fiorentini Fabiano | FootGolf Shangay | 19,95 |
35 | Cavicchi Alessio | Livorno FootGolf 2013 | 19,15 |
35 | Musa Mirko | Arezzo FootGolf SC | 19,15 |
37 | Disegni Federico | FootGolf Shangay | 9,80 |
38 | Grassi Massimo | FootGolf Prato | 5,00 |
39 | Barucca Andrea | Fermana FootGolf | 3,71 |
40 | Simoncini Luca | Fermana FootGolf | 2,99 |
41 | Polenta Mirco | Fermana FootGolf | 2,64 |
SENIOR PLUS | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Grassi Simone | FootGolf Prato | 408,78 |
2 | L’Abbate Gianluca | FootGolf Empoli A.D. | 389,50 |
3 | Ferracuti Alberto | Fermana FootGolf | 309,65 |
4 | Cagnoni Stefano | FootGolf Altopascio | 240,02 |
5 | Dami Luca | FootGolf Altopascio | 207,40 |
6 | Domenici Riccardo | FootGolf Shangay | 204,65 |
7 | La Rocca Roberto | FootGolf Prato | 195,66 |
8 | Selmi Fabio | FootGolf Shangay | 187,86 |
9 | Biagi Gianni | FootGolf Firenze | 181,65 |
10 | Morelli Alessandro | FootGolf Empoli A.D. | 180,99 |
11 | Cordovani Marcello | FootGolf Empoli A.D. | 177,76 |
12 | Machì Giovanni | Livorno FootGolf 2013 | 168,43 |
13 | Gioli Paolo | FootGolf Shangay | 144,54 |
14 | Ceccherini Maurilio | FootGolf Siena | 137,81 |
15 | Lantermo Stefano | Fermana FootGolf | 132,43 |
16 | Galigani Marco | FootGolf Altopascio | 132,34 |
17 | Casalino Roberto | Arezzo FootGolf SC | 111,13 |
18 | Marcaccio Gianluca | Fermana FootGolf | 74,24 |
19 | Vettori Simone | FootGolf Altopascio | 51,45 |
20 | Boretti Paolo | FootGolf Prato | 38,84 |
21 | Canepa Vittorio | FootGolf Shangay | 37,50 |
22 | Renzi Giordano | Fermana FootGolf | 25,73 |
WOMEN | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Ciullo Chiara | FootGolf Shangay | 411,28 |
2 | Nappini Sara | Arezzo FootGolf SC | 377,58 |
3 | Massimi Vania | FootGolf Empoli A.D. | 296,00 |
4 | Arnaldi Valentina | FootGolf Empoli A.D. | 238,18 |
5 | Vignoli Pamela | FootGolf Prato | 175,93 |
6 | Contini Cristina | Livorno FootGolf 2013 | 148,32 |
7 | Carico Antonella | FootGolf Empoli A.D. | 146,88 |
8 | Busoni Patrizia | Livorno FootGolf 2013 | 144,31 |
9 | Sardellini Cinzia | Livorno FootGolf 2013 | 134,87 |
10 | Galliani Erika | FootGolf Altopascio | 63,25 |
11 | Paoli Elisa | FootGolf Prato | 48,00 |
12 | Shchoka Oxana | FootGolf Altopascio | 38,93 |
