1a tappa: 7 dicembre 2024, Castello di Spessa Golf Wine Resort & Spa – AIFG 50
2a tappa: 21 dicembre 2024, Castello di Spessa Golf Wine Resort & Spa – AIFG 50
3a tappa: 1 febbraio, Castello di Spessa Golf Wine Resort & Spa – AIFG 50
4a tappa: 22 febbraio, Castello di Spessa Golf Wine Resort & Spa – AIFG 50
5a tappa: 9 marzo, Asolo Golf Club – AIFG 50*
6a tappa: 5 aprile, Prà delle Torri Golf Caorle – AIFG 50
7a tappa: 5 ottobre, Prà delle Torri Golf Caorle – tappa Major – AIFG 100
Classifica aggiornata alla 5a Tappa.
MEN | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Pavan Marco 90 | Udine FootGolf | 131,62 |
2 | Piani Paolo | Udine FootGolf | 128,22 |
3 | Basso Cristian | FootGolf Motta | 100,00 |
4 | Bravo Daniel | Udine FootGolf | 88,52 |
5 | Civitella Samuel | SD FootGolf | 88,41 |
6 | Cerionese Marco | FootGolf Venezia | 78,22 |
7 | Paulitti Thomas | Udine FootGolf | 71,87 |
8 | Chiarello Marco | Alto Vicentino FootGolf | 69,80 |
9 | Balliana Marco | FootGolf Padova – Howlets | 68,35 |
10 | Scotton Alberto | Alto Vicentino FootGolf | 62,24 |
11 | Drusian Gianni | FootGolf Motta | 57,95 |
12 | Vivan Mattia | FootGolf Venezia | 55,13 |
13 | Cagnato Alessandro | FootGolf Venezia | 53,94 |
14 | Zuccolo Andrea | SD FootGolf | 46,00 |
15 | Sartor Luca | SD FootGolf | 42,41 |
16 | Regeni Glauco | Udine FootGolf | 35,81 |
17 | Capraro Emanuele | FootGolf Motta | 27,93 |
17 | Falcier Nicola | FootGolf Motta | 27,93 |
17 | De Agostini Cesare | SD FootGolf | 27,93 |
20 | Bedin Marco | FootGolf Legnago | 23,58 |
21 | Cortese Emanuele | SD FootGolf | 21,69 |
21 | Dal Molin Francesco | Alto Vicentino FootGolf | 21,69 |
23 | Corazzin Fabio | FootGolf Motta | 19,95 |
24 | Perazzani Davide | FootGolf Legnago | 16,20 |
25 | Vittor Stefano | SD FootGolf | 14,27 |
26 | Lleshaj Ndue Novi | FootGolf Motta | 11,62 |
26 | Casotto Stefano | FootGolf Venezia | 11,62 |
26 | Zefi Elvis | FootGolf Motta | 11,62 |
29 | Scarpa Simone | FootGolf Venezia | 9,39 |
30 | Greguoldo Andrea | FootGolf Venezia | 8,28 |
31 | Savio Ethan | SD FootGolf | 7,29 |
32 | Rugo Luca | FootGolf Venezia | 6,70 |
33 | Ferro Alvise | FootGolf Venezia | 6,16 |
34 | Paravano Michele | Udine FootGolf | 5,43 |
SENIOR | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Cudin Fabiano | Udine FootGolf | 182,48 |
2 | D’Odorico Alessandro | Udine FootGolf | 159,45 |
3 | Bortolin Gianluca | FootGolf Motta | 89,02 |
4 | Franceschinis Lorenzo | Udine FootGolf | 81,81 |
5 | Bevilacqua Mirko | Alto Vicentino FootGolf | 75,58 |
6 | Civitella Gilbert | SD FootGolf | 64,56 |
7 | Carlet Rudi | FootGolf Padova – Howlets | 61,77 |
8 | Lappo Andrea | Alto Vicentino FootGolf | 60,09 |
9 | Nicente Cristian | Alto Vicentino FootGolf | 57,32 |
10 | Capraro Milko | FootGolf Motta | 54,98 |
11 | Savio Juri | SD FootGolf | 50,00 |
11 | Grigolo Stefano | FootGolf Legnago | 50,00 |
13 | Mazzer Fabio | FootGolf Motta | 48,00 |
14 | D’Ambrosio Emanuele | Udine FootGolf | 47,58 |
14 | Tescaro Filippo | Alto Vicentino FootGolf | 47,58 |
16 | Mestroni Renzo | FootGolf Motta | 46,00 |
17 | Moras Stefano | FootGolf Padova – Howlets | 39,02 |
17 | Toffolon Cesare | FootGolf Venezia | 39,02 |
19 | Pretto Alberto | Alto Vicentino FootGolf | 35,16 |
20 | Marcolini Michele | FootGolf Legnago | 31,62 |
21 | Sandrini Francesco | FootGolf Legnago | 27,87 |
22 | Nandi Tiziano | FootGolf Motta | 25,64 |
23 | Del Piccolo Stefano | Udine FootGolf | 24,61 |
24 | Moretti Davide | Alto Vicentino FootGolf | 22,63 |
24 | Infulati Marco | SD FootGolf | 22,63 |
26 | Vendetta Ivan | Udine FootGolf | 14,89 |
26 | Degano Daniele | Udine FootGolf | 14,89 |
28 | Bevilacqua Nicola | Alto Vicentino FootGolf | 12,09 |
29 | Cadoni Marco | FootGolf Padova – Howlets | 10,21 |
30 | Russo Luciano | Alto Vicentino FootGolf | 6,70 |
31 | Carollo Rino | Alto Vicentino FootGolf | 6,16 |
32 | Sialino Loris | Udine FootGolf | 5,66 |
SENIOR PLUS | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Pittis Andrea | Udine FootGolf | 230,32 |
2 | Gavin Alessandro | Udine FootGolf | 202,83 |
3 | Del Sal Enzo | Udine FootGolf | 186,93 |
4 | Basei Omar | Udine FootGolf | 135,69 |
5 | Tomasi Cristiano | Alto Vicentino FootGolf | 104,81 |
6 | Dorigo Denis | Udine FootGolf | 81,25 |
7 | Cavi Stefano | Cast FootGolf | 67,67 |
8 | Birarda Denis | SD FootGolf | 55,94 |
9 | Falcier Luigi | FootGolf Motta | 48,00 |
9 | Gobbo Tiziano | Cast FootGolf | 48,00 |
11 | Zanardo Andrea | FootGolf Padova – Howlets | 35,81 |
WOMEN | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Ballarin Silvia | Roosters FootGolf NE | 50,00 |
1 | Goabella Malak | FootGolf Padova – Howlets | 50,00 |
3 | Goabella Ikram | FootGolf Padova – Howlets | 46,00 |
1a tappa: 9 febbraio, Terre dei Consoli Golf Club – AIFG 50
2a tappa: 16 marzo, Terre dei Consoli Golf Club – AIFG 50
3a tappa: 5 aprile, Terre dei Consoli Golf Club – AIFG 50
4a tappa: 7 giugno, Terre dei Consoli Golf Club – AIFG 50
5a tappa: 20 luglio, Terre dei Consoli Golf Club – AIFG 50
6a tappa: 3 agosto, Terre dei Consoli Golf Club – AIFG 50
7a tappa: 13 settembre, Terre dei Consoli Golf Club – AIFG 50
8a tappa: 5 ottobre, Terre dei Consoli Golf Club – AIFG 50
9a tappa: 2 novembre, Terre dei Consoli Golf Club – tappa Major – AIFG 100
Classifica aggiornata alla 3a Tappa, visibile QUI
1a tappa: 11 gennaio, Golf Club Marigola – AIFG 50
2a tappa: 16 febbraio, Golf Club Cà del Moro – AIFG 50
3a tappa: 13 marzo, Golf Club Marigola – AIFG 50
4a tappa: 3 aprile, Golf Club Marigola – AIFG 50
5a tappa: 10 agosto, Golf Club Cà del Moro – tappa Major – AIFG 100
6a tappa: 21 agosto, Golf Club Marigola – AIFG 50
Classifica aggiornata alla 4a Tappa.
MEN | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Figoli Federico | FootGolf Spezia | 156,58 |
2 | Cargiolli Paolo | FootGolf Spezia | 142,43 |
3 | Datteri Alessandro | FootGolf Spezia | 135,20 |
4 | Moreni Alessio | FootGolf Spezia | 135,09 |
5 | Guida Christian | FootGolf Genova | 120,22 |
6 | Cadente Lorenzo | FootGolf Spezia | 111,43 |
7 | Alibani Carlo | FootGolf Spezia | 102,85 |
8 | Favilli Dario | Livorno FootGolf 2013 | 94,19 |
9 | Sorrentino Francesco | FootGolf Pisa | 71,69 |
10 | Cargiolli Luca | FootGolf Spezia | 69,13 |
11 | Chiavacci Iacopo | FootGolf Pisa | 68,83 |
12 | Catarozzolo Riccardo | FootGolf Spezia | 68,30 |
13 | Pasquali Nicola | FootGolf Spezia | 63,43 |
14 | Celebrano Paolo Tommaso | FootGolf Spezia | 55,73 |
15 | Ferrari Marco | FootGolf Spezia | 53,03 |
16 | Berettieri Eliano | FootGolf Spezia | 51,91 |
17 | Montagnani Marco | FootGolf Prato | 50,70 |
18 | Caricato Marco | FootGolf Genova | 49,14 |
19 | Incerti Iacopo | FootGolf Spezia | 46,00 |
20 | Van Asselt Nikolaas | FootGolf Spezia | 44,47 |
21 | Salvetti Alessandro | FootGolf Spezia | 29,08 |
22 | Luchetti Edoardo | Livorno FootGolf 2013 | 28,95 |
23 | Puglione Thomas | FootGolf Spezia | 27,93 |
24 | Fillini Giacomo | FootGolf Prato | 21,79 |
25 | Bilardo Francesco | Bluemoon | 20,89 |
26 | Sale Alessandro | FootGolf Altopascio-Empoli | 19,95 |
27 | Passerò Andrea Riccardo | FootGolf Spezia | 16,88 |
28 | Navarre Gianluca | FootGolf Spezia | 15,52 |
28 | Genua Davide | FootGolf Altopascio-Empoli | 15,52 |
30 | Bruschetti Daniele | 11,58 | |
31 | Mazzoleri Francesco | FootGolf Genova | 9,39 |
SENIOR | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Costa Andrea | FootGolf Genova | 173,10 |
2 | Zaghini Emanuele | FootGolf Cremona CS | 140,44 |
3 | Valli Luca | FootGolf Pisa | 129,09 |
4 | Rotoli Ivano | FootGolf Spezia | 113,68 |
5 | Cabitza Massimo | FootGolf Genova | 105,79 |
6 | Perruzza Giuseppe | FootGolf Pisa | 94,16 |
7 | Grassi Massimo | FootGolf Prato | 86,48 |
8 | Pagliai Cristian | FootGolf Prato | 69,30 |
9 | Matteini Paolo | FootGolf Prato | 66,93 |
10 | Busoni Daniele | FootGolf Prato | 60,42 |
11 | Tomella Marco | FootGolf Cremona | 53,95 |
12 | Pisasale Francesco | Livorno FootGolf 2013 | 45,59 |
13 | Alibani Marco | FootGolf Spezia | 41,93 |
14 | Dolfi Massimiliano | FootGolf Prato | 35,81 |
15 | Ferrari Massimo | FootGolf Spezia | 30,37 |
16 | Lombardi Alberto | FootGolf Altopascio-Empoli | 30,30 |
17 | Morelli Gianni | FootGolf Altopascio-Empoli | 27,93 |
17 | Mazzucconi Francesco | FootGolf Altopascio-Empoli | 27,93 |
19 | Gorini Leonardo | FootGolf Prato | 21,69 |
SENIOR PLUS | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Meringolo Pierluigi | FootGolf Genova | 174,13 |
2 | Machì Giovanni | Livorno FootGolf 2013 | 144,18 |
3 | Vettori Simone | FootGolf Altopascio-Empoli | 127,69 |
4 | Grassi Simone | FootGolf Prato | 109,85 |
5 | Cecchini Alessandro | FootGolf Genova | 109,37 |
6 | Cargiolli Roberto | FootGolf Spezia | 89,09 |
7 | Domenici Riccardo | FootGolf Livorno | 88,74 |
8 | Pellegatta Michele | FootGolf Genova | 88,70 |
9 | Lo Verde Alessandro | FootGolf Genova | 82,94 |
10 | Ceccherini Maurilio | FootGolf Prato | 81,81 |
11 | Selmi Fabio | FootGolf Livorno | 80,94 |
12 | Cagnoni Stefano | FootGolf Altopascio-Empoli | 76,30 |
13 | Dami Luca | FootGolf Altopascio-Empoli | 71,94 |
14 | Gioli Paolo | FootGolf Livorno | 68,55 |
15 | Fontana Franco | FootGolf Genova | 64,21 |
16 | L’Abbate Gianluca | FootGolf Altopascio-Empoli | 50,00 |
17 | Morelli Alessandro | FootGolf Altopascio-Empoli | 23,58 |
18 | Bagnoli Alessandro | FootGolf Livorno | 18,35 |
WOMEN | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Busoni Patrizia | Livorno FootGolf 2013 | 192,00 |
2 | Carico Antonella | FootGolf Altopascio-Empoli | 50,00 |
2 | Shchoka Oxana | FootGolf Spezia | 50,00 |
JUNIOR | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Gaudiano Roberto | FootGolf Genova | 50,00 |
Neofiti | ||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Alibani Marco | Senior | FootGolf Spezia | 100,00 |
2 | Gaudiano Roberto | Junior | FootGolf Genova | 50,00 |
2 | Passerò Andrea Riccardo | Men | FootGolf Spezia | 50,00 |
Netta | ||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Busoni Patrizia | Women Plus | Livorno FootGolf 2013 | 192,00 |
2 | Meringolo Pierluigi | Senior Plus | FootGolf Genova | 125,95 |
3 | Valli Luca | Senior | FootGolf Pisa | 119,23 |
4 | Datteri Alessandro | Men | FootGolf Spezia | 114,18 |
5 | Alibani Carlo | Men | FootGolf Spezia | 98,71 |
6 | Fontana Franco | Senior Plus | FootGolf Genova | 87,64 |
7 | Cargiolli Paolo | Men | FootGolf Spezia | 86,42 |
8 | Domenici Riccardo | Senior Plus | FootGolf Livorno | 86,11 |
9 | Machì Giovanni | Senior Plus | Livorno FootGolf 2013 | 76,50 |
10 | Lo Verde Alessandro | Senior Plus | FootGolf Genova | 69,95 |
11 | Selmi Fabio | Senior Plus | FootGolf Livorno | 67,69 |
12 | Cagnoni Stefano | Senior Plus | FootGolf Altopascio-Empoli | 66,11 |
13 | Cadente Lorenzo | Men | FootGolf Spezia | 61,83 |
14 | Cargiolli Luca | Men | FootGolf Spezia | 58,67 |
15 | Moreni Alessio | Men | FootGolf Spezia | 58,27 |
16 | Cecchini Alessandro | Senior Plus | FootGolf Genova | 56,98 |
17 | Rotoli Ivano | Senior | FootGolf Spezia | 55,84 |
18 | Costa Andrea | Senior | FootGolf Genova | 54,71 |
19 | Figoli Federico | Men | FootGolf Spezia | 53,56 |
20 | Guida Christian | Men | FootGolf Genova | 47,43 |
21 | Catarozzolo Riccardo | Men | FootGolf Spezia | 43,58 |
22 | Cabitza Massimo | Senior | FootGolf Genova | 43,22 |
23 | L’Abbate Gianluca | Senior Plus | FootGolf Altopascio-Empoli | 42,32 |
24 | Ferrari Marco | Men | FootGolf Spezia | 41,57 |
25 | Pagliai Cristian | Senior | FootGolf Prato | 37,59 |
26 | Zaghini Emanuele | Senior | FootGolf Cremona CS | 37,40 |
27 | Sorrentino Francesco | Men | FootGolf Pisa | 35,23 |
28 | Gioli Paolo | Senior Plus | FootGolf Livorno | 35,03 |
29 | Caricato Marco | Men | FootGolf Genova | 30,29 |
30 | Favilli Dario | Men | Livorno FootGolf 2013 | 28,64 |
31 | Matteini Paolo | Senior | FootGolf Prato | 28,36 |
32 | Incerti Iacopo | Men | FootGolf Spezia | 23,58 |
33 | Pellegatta Michele | Senior Plus | FootGolf Genova | 23,50 |
34 | Perruzza Giuseppe | Senior | FootGolf Pisa | 23,17 |
35 | Van Asselt Nikolaas | Men | FootGolf Spezia | 21,31 |
36 | Berettieri Eliano | Men | FootGolf Spezia | 21,02 |
37 | Salvetti Alessandro | Men | FootGolf Spezia | 18,35 |
38 | Montagnani Marco | Men | FootGolf Prato | 16,49 |
39 | Chiavacci Iacopo | Men | FootGolf Pisa | 14,79 |
40 | Pisasale Francesco | Senior | Livorno FootGolf 2013 | 14,09 |
41 | Pasquali Nicola | Men | FootGolf Spezia | 13,40 |
42 | Busoni Daniele | Senior | FootGolf Prato | 13,02 |
43 | Luchetti Edoardo | Men | Livorno FootGolf 2013 | 12,49 |
44 | Navarre Gianluca | Men | FootGolf Spezia | 10,21 |
45 | Celebrano Paolo Tommaso | Men | FootGolf Spezia | 8,48 |
46 | Sale Alessandro | Men | FootGolf Altopascio-Empoli | 7,93 |
47 | Fillini Giacomo | Men | FootGolf Prato | 6,52 |
48 | Bilardo Francesco | Men | Bluemoon | 5,20 |
49 | Bruschetti Daniele | Men | 3,40 | |
50 | Mazzoleri Francesco | Men | FootGolf Genova | 2,87 |
1a tappa: 2 febbraio, Golf Club Valdichiana – AIFG 50
2a tappa: 2 marzo, Il Pelagone Golf & Resort – AIFG 50
3a tappa: 19 aprile, Golf Club Cà del Moro – AIFG 50
4a tappa: 4 maggio, Casentino Golf Club Arezzo – AIFG 50
5a tappa: 31 maggio, Le Pavoniere Golf & Country Club – tappa Major – AIFG 100
6a tappa: 29 giugno, Golf Club Bellosguardo Vinci – AIFG 50
7a tappa: 20 luglio, Montelupo Golf Club – AIFG 50
8a tappa: 19 ottobre, Golf Club Quarrata – AIFG 50
9a tappa: 16 novembre, Il Pelagone Golf & Resort – AIFG 50
Classifica aggiornata alla 5a Tappa.
MEN | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Chiavacci Iacopo | FootGolf Pisa | 250,71 |
2 | Tremonte Davide | Arezzo FootGolf SC | 190,96 |
3 | Moschini Marco | FootGolf Pisa | 175,47 |
4 | Montagnani Marco | FootGolf Siena | 169,12 |
5 | Favilli Dario | Livorno FootGolf 2013 | 164,55 |
6 | Buti Leonardo | FootGolf Pisa | 154,00 |
7 | Figoli Federico | FootGolf Altopascio | 153,96 |
8 | Cazzarotto Matteo | FootGolf Pisa | 151,73 |
9 | Barbini Filippo | Arezzo FootGolf SC | 121,22 |
10 | Belcari Michele | FootGolf Pisa | 120,43 |
11 | Fiori Gianluca | FootGolf Shangay | 118,16 |
12 | Sorrentino Francesco | FootGolf Pisa | 117,17 |
13 | Ceccarini Mattia | FootGolf Prato | 96,29 |
14 | Fillini Giacomo | FootGolf Siena | 90,40 |
15 | Luchetti Edoardo | Livorno FootGolf 2013 | 90,13 |
16 | Bonafede Marco | Arezzo FootGolf SC | 76,37 |
17 | Amore Olinto | FootGolf Siena | 76,31 |
18 | Antonini Stefano | FootGolf Siena | 65,37 |
19 | Marceddu Fabrizio | FootGolf Prato | 63,67 |
20 | Lava Maurizio | FootGolf Firenze | 62,55 |
21 | Alibani Carlo | FootGolf Altopascio | 58,65 |
22 | Vespa Daniele | FootGolf Empoli A.D. | 57,61 |
23 | Crosta Alessandro | FootGolf Empoli A.D. | 57,20 |
24 | Giamberardini Alessio | FootGolf Pisa | 56,23 |
25 | Pasquali Nicola | FootGolf Altopascio | 54,66 |
26 | Moreni Alessio | FootGolf Altopascio | 53,87 |
27 | Zerbini Mattia | FootGolf Siena | 50,00 |
28 | Decaria Leonardo | 45,44 | |
29 | Salillari Edison | FootGolf Siena | 44,47 |
30 | Piccolo Sebastiano | FootGolf Firenze | 42,84 |
31 | Zelli Francesco | Arezzo FootGolf SC | 39,32 |
32 | Bacchereti Carlo | FootGolf Prato | 38,43 |
33 | Lahlal Zakaria | Livorno FootGolf 2013 | 34,41 |
34 | Brocchi Riccardo | Arezzo FootGolf SC | 33,67 |
35 | Roggi Leonardo | FootGolf Prato | 30,01 |
36 | La Cordara Andrea | Fermana FootGolf | 26,29 |
37 | Biagi Andrea | FootGolf Firenze | 25,85 |
38 | Bruschetti Daniele | FootGolf Firenze | 25,21 |
39 | Ginese Domenico | FootGolf Siena | 23,38 |
40 | Ferrari Marco | Arezzo FootGolf SC | 23,13 |
41 | Berettieri Eliano | Livorno FootGolf 2013 | 23,04 |
42 | Genua Davide | FootGolf Empoli A.D. | 20,61 |
43 | Casati Leonardo | FootGolf Empoli A.D. | 19,43 |
44 | Campigli Davide | FootGolf Empoli A.D. | 16,78 |
45 | Filidei Filippo | FootGolf Empoli A.D. | 16,51 |
46 | Sale Alessandro | FootGolf Altopascio | 15,72 |
47 | Marzocchi Yuri | FootGolf Siena | 15,67 |
48 | Melis Alessio | FootGolf Siena | 14,47 |
49 | Vella Luca | Arezzo FootGolf SC | 12,40 |
50 | Navarre Gianluca | FootGolf Altopascio | 11,25 |
51 | Catarozzolo Riccardo | FootGolf Shangay | 8,43 |
52 | Battaglia Andrea | FootGolf Empoli A.D. | 8,33 |
53 | Carlini Carlo Maria | FootGolf Firenze | 8,04 |
54 | Cammellini Marco | FootGolf Shangay | 6,71 |
55 | Cambi Giulio | FootGolf Pisa | 5,04 |
56 | Piscini Andrea | FootGolf Pisa | 4,99 |
57 | Pagliantini Duccio | FootGolf Siena | 4,79 |
57 | Leori Davide | FootGolf Shangay | 4,79 |
59 | Pinna Francesco | FootGolf Siena | 4,54 |
60 | Caponi Matteo | FootGolf Siena | 4,30 |
61 | Biagi Lorenzo | FootGolf Firenze | 3,43 |
62 | Brogi Daniele | FootGolf Empoli A.D. | 3,25 |
63 | Minnucci Giulio | FootGolf Siena | 2,04 |
64 | Sollazzi Federico | FootGolf Empoli A.D. | 1,45 |
65 | Tofani Alessandro | FootGolf Siena | 1,33 |
SENIOR | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Perruzza Giuseppe | FootGolf Pisa | 252,36 |
2 | Santoni Stefano | FootGolf Prato | 245,14 |
3 | Matteini Paolo | FootGolf Siena | 229,74 |
4 | Romanacci Luca | FootGolf Shangay | 214,21 |
5 | Pagliai Cristian | FootGolf Prato | 189,89 |
6 | Mereu Stefan Sorin | FootGolf Empoli A.D. | 182,03 |
7 | Mazzucconi Francesco | FootGolf Empoli A.D. | 161,64 |
8 | Rotoli Ivano | FootGolf Altopascio | 127,63 |
9 | Busoni Daniele | FootGolf Siena | 116,79 |
10 | Ticciati Riccardo | FootGolf Pisa | 111,61 |
11 | Dolfi Massimiliano | FootGolf Prato | 101,87 |
12 | Geraci Marco | FootGolf Prato | 101,43 |
13 | Bucci Filippo | FootGolf Siena | 101,15 |
14 | Valli Luca | FootGolf Pisa | 95,40 |
15 | Gorini Leonardo | FootGolf Prato | 84,52 |
16 | Simoncini Filippo | FootGolf Empoli A.D. | 77,04 |
17 | Melillo Antonio | FootGolf Siena | 74,47 |
18 | Marchi Daniele | FootGolf Siena | 72,69 |
19 | Cioli Aurelio | FootGolf Empoli A.D. | 69,47 |
20 | Morelli Gianni | FootGolf Empoli A.D. | 69,20 |
21 | Gori Gianfranco | FootGolf Prato | 65,15 |
22 | Zaghini Emanuele | FootGolf Pisa | 64,37 |
23 | Bartoli Matteo | FootGolf Prato | 55,37 |
24 | Pisasale Francesco | FootGolf Firenze | 53,01 |
25 | Fasciani Roberto | Fermana FootGolf | 48,69 |
26 | Martorelli Luca | FootGolf Empoli A.D. | 45,55 |
27 | Parrini Simone | FootGolf Empoli A.D. | 43,83 |
28 | Sampieri Carlo | FootGolf Siena | 36,38 |
29 | Cheloni Francesco | FootGolf Prato | 33,70 |
30 | Fraschi Alessio | FootGolf Shangay | 27,26 |
31 | Ceccarini Luca | FootGolf Prato | 25,05 |
31 | Magnani Adriano | FootGolf Firenze | 25,05 |
33 | Fiesoli Alessio | FootGolf Prato | 23,55 |
34 | Cavicchi Alessio | Livorno FootGolf 2013 | 19,15 |
34 | Musa Mirko | Arezzo FootGolf SC | 19,15 |
36 | Disegni Federico | FootGolf Shangay | 9,80 |
37 | Grassi Massimo | FootGolf Prato | 5,00 |
38 | Barucca Andrea | Fermana FootGolf | 3,71 |
39 | Simoncini Luca | Fermana FootGolf | 2,99 |
40 | Polenta Mirco | Fermana FootGolf | 2,64 |
SENIOR PLUS | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Grassi Simone | FootGolf Prato | 268,46 |
2 | L’Abbate Gianluca | FootGolf Empoli A.D. | 260,26 |
3 | Ferracuti Alberto | Fermana FootGolf | 213,65 |
4 | Selmi Fabio | FootGolf Shangay | 187,86 |
5 | La Rocca Roberto | FootGolf Prato | 161,29 |
6 | Gioli Paolo | FootGolf Shangay | 144,54 |
7 | Cagnoni Stefano | FootGolf Altopascio | 134,98 |
8 | Domenici Riccardo | FootGolf Shangay | 132,88 |
9 | Dami Luca | FootGolf Altopascio | 127,05 |
10 | Machì Giovanni | Livorno FootGolf 2013 | 122,43 |
11 | Morelli Alessandro | FootGolf Empoli A.D. | 118,68 |
12 | Cordovani Marcello | FootGolf Empoli A.D. | 111,77 |
13 | Ceccherini Maurilio | FootGolf Siena | 103,44 |
14 | Biagi Gianni | FootGolf Firenze | 90,02 |
15 | Galigani Marco | FootGolf Altopascio | 87,55 |
16 | Lantermo Stefano | Fermana FootGolf | 82,98 |
17 | Casalino Roberto | Arezzo FootGolf SC | 70,51 |
18 | Vettori Simone | FootGolf Altopascio | 51,45 |
19 | Boretti Paolo | FootGolf Prato | 38,84 |
20 | Canepa Vittorio | FootGolf Shangay | 37,50 |
21 | Renzi Giordano | Fermana FootGolf | 25,73 |
22 | Marcaccio Gianluca | Fermana FootGolf | 24,68 |
WOMEN | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Ciullo Chiara | FootGolf Shangay | 265,28 |
2 | Massimi Vania | FootGolf Empoli A.D. | 246,00 |
3 | Nappini Sara | Arezzo FootGolf SC | 243,26 |
4 | Arnaldi Valentina | FootGolf Empoli A.D. | 169,43 |
5 | Contini Cristina | Livorno FootGolf 2013 | 148,32 |
6 | Vignoli Pamela | FootGolf Prato | 138,56 |
7 | Sardellini Cinzia | Livorno FootGolf 2013 | 134,87 |
8 | Busoni Patrizia | Livorno FootGolf 2013 | 106,94 |
9 | Carico Antonella | FootGolf Empoli A.D. | 104,56 |
10 | Galliani Erika | FootGolf Altopascio | 63,25 |
11 | Paoli Elisa | FootGolf Prato | 48,00 |
12 | Nasci Lara | Livorno FootGolf 2013 | 23,58 |
JUNIOR | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Salillari Riccardo | FootGolf Siena | 200,00 |
2 | Generali Giorgio | FootGolf Firenze | 142,00 |
SQUADRE | ||
Posizione | Squadra | Punteggio |
1 | FootGolf Pisa | 296,00 |
2 | FootGolf Prato | 263,26 |
3 | FootGolf Siena | 262,27 |
4 | FootGolf Empoli A.D. | 208,53 |
5 | Arezzo FootGolf SC | 207,79 |
6 | FootGolf Altopascio | 206,75 |
7 | FootGolf Shangay | 189,26 |
8 | Livorno FootGolf 2013 | 174,43 |
9 | FootGolf Firenze | 158,66 |
10 | Fermana FootGolf | 129,87 |
SQUADRE PRO | ||
Posizione | Squadra | Punteggio |
1 | FootGolf Empoli A.D. | 272,93 |
2 | FootGolf Prato | 271,41 |
3 | FootGolf Shangay | 241,05 |
4 | FootGolf Siena | 236,08 |
5 | FootGolf Altopascio | 210,14 |
6 | FootGolf Firenze | 196,31 |
7 | Livorno FootGolf 2013 | 181,74 |
8 | Arezzo FootGolf SC | 180,45 |
9 | FootGolf Pisa | 180,03 |
10 | Fermana FootGolf | 126,70 |
NETTA | ||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Dami Luca | Senior Plus | FootGolf Altopascio | 147,79 |
2 | Nappini Sara | Women | Arezzo FootGolf SC | 110,67 |
3 | Tremonte Davide | Men | Arezzo FootGolf SC | 108,39 |
4 | Zelli Francesco | Men | Arezzo FootGolf SC | 107,34 |
5 | Cioli Aurelio | Senior | FootGolf Empoli A.D. | 100,60 |
6 | Piccolo Sebastiano | Men | FootGolf Firenze | 99,25 |
7 | Marzocchi Yuri | Men | FootGolf Siena | 93,61 |
8 | Crosta Alessandro | Men | FootGolf Empoli A.D. | 93,52 |
9 | L’Abbate Gianluca | Senior Plus | FootGolf Empoli A.D. | 93,51 |
10 | Montagnani Marco | Men | FootGolf Siena | 93,38 |
11 | Fillini Giacomo | Men | FootGolf Siena | 86,67 |
12 | Favilli Dario | Men | Livorno FootGolf 2013 | 86,29 |
13 | Romanacci Luca | Senior | FootGolf Shangay | 82,70 |
14 | Barbini Filippo | Men | Arezzo FootGolf SC | 81,90 |
15 | Chiavacci Iacopo | Men | FootGolf Pisa | 79,94 |
16 | Buti Leonardo | Men | FootGolf Pisa | 77,51 |
17 | Vespa Daniele | Men | FootGolf Empoli A.D. | 75,34 |
18 | Roggi Leonardo | Men | FootGolf Prato | 66,76 |
19 | Grassi Simone | Senior Plus | FootGolf Prato | 66,24 |
20 | Belcari Michele | Men | FootGolf Pisa | 62,60 |
21 | Cordovani Marcello | Senior Plus | FootGolf Empoli A.D. | 62,16 |
22 | Matteini Paolo | Senior | FootGolf Siena | 57,08 |
23 | Santoni Stefano | Senior | FootGolf Prato | 54,88 |
