1a tappa: dom 23 Marzo – Rimini-Verucchio Golf Club (RN) – AIFG 1000 – FIFG 100 | COPPIE – INDIVIDUALE – SQUADRE
2a tappa: sab 12 e dom 13 Aprile – Prà delle Torri Golf Club (VE) – AIFG 1500 – FIFG 500 | FIFG500 – INDIVIDUALE – SQUADRE
3a tappa: sab 10 e dom 11 Maggio – Terre dei Consoli Golf Club (VT) – AIFG 1500 – FIFG 250 | INDIVIDUALE – SQUADRE
4a tappa: dom 22 Giugno – Il Pelagone Golf & Resort (GR) – AIFG 1000 – FIFG 100 | COPPIE – INDIVIDUALE – SQUADRE
5a tappa: dom 27 Luglio – Castello Tolcinasco GOlf Club (MI) – AIFG 1000 – FIFG 100
6a tappa: dom31 Agosto – Canavese Golf & Country Cub (TO) – AIFG 1000 – FIFG 100
7a tappa: dom 21 Settembre – GOlf Club Jesolo (VE) – AIFG 1000 – FIFG 250
8a tappa: dom 12 Ottobre – Golf Club Pineta di Arenzano (GE) – AIFG 1000 – FIFG 100
Campionato Individuale (8 tappe) : AIFG1500 + AIFG1000 Tutte le classifiche Individuale/Squadre sono visibili QUI
Campionato A Squadre (8 tappe) : AIFG1500 + AIFG1000 Tutte le classifiche a Coppie sono visibili QUI
Campionato Kristom Tour (5 tappe) : AIFG2000 + AIFG1500 + AIFG1000 Tutte le classifiche Individuale sono visibili QUI
Campionato SPORT (8 tappe) : AIFG1500 + AIFG1000 Tutte le classifiche Sport sono visibili QUI
MEN | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Celebrano Paolo Tommaso | Black Roses FootGolf | 3.709,33 |
2 | Giamberardini Alessio | Black Roses FootGolf | 3.609,66 |
3 | Bosio Edoardo | Bitta FootGolf Team | 2.644,51 |
4 | Sartor Luca | SD FootGolf | 2.554,66 |
5 | Giudici Andrea | SD FootGolf | 2.285,86 |
6 | Belleri Alessandro | Brescia FootGolf ASD | 2.260,15 |
7 | Zerbini Mattia | Rimini FootGolf | 2.257,58 |
8 | Girolami Davide | Fiuggi Terme FootGolf | 2.085,95 |
9 | Manini Giovanni | FootGolf Spezia | 2.052,36 |
10 | Incerti Iacopo | FootGolf Spezia | 1.933,34 |
11 | Dell’Orco Mauro | Brescia FootGolf ASD | 1.880,07 |
12 | Damonti Mattia | Brescia FootGolf ASD | 1.839,72 |
13 | Pinato Stefano | SD FootGolf | 1.785,24 |
14 | Mastrogiacomo Pietro | Fiuggi Terme FootGolf | 1.769,75 |
15 | Moreni Alessio | FootGolf Spezia | 1.530,97 |
16 | Cadente Lorenzo | FootGolf Spezia | 1.513,37 |
17 | Pasquali Nicola | FootGolf Spezia | 1.462,71 |
18 | De Pascale Valerio | Black Roses FootGolf | 1.461,96 |
19 | Guida Christian | FootGolf Genova | 1.338,22 |
20 | Figoli Federico | FootGolf Spezia | 1.290,43 |
21 | Basso Cristian | FootGolf Motta | 1.269,21 |
22 | Moreschini Mario | S.S. Lazio FootGolf | 1.128,31 |
23 | Cerionese Marco | FootGolf Venezia | 1.041,23 |
24 | Basaldella Giacomo | SD FootGolf | 1.018,33 |
25 | Chiavacci Iacopo | FootGolf Spezia | 960,78 |
26 | Bilardo Francesco | Bluemoon | 883,41 |
27 | Maturi Enrico | FootGolf Venezia | 820,59 |
28 | Fiori Gianluca | FootGolf Livorno | 784,68 |
29 | Capraro Emanuele | FootGolf Motta | 727,21 |
30 | Civitella Samuel | SD FootGolf | 698,31 |
31 | Lucchini Matteo | Rimini FootGolf | 688,79 |
32 | Melis Massimiliano | Bitta FootGolf Team | 654,56 |
33 | Artuso Danilo | FootGolf Genova | 507,64 |
34 | De Agostini Cesare | SD FootGolf | 477,17 |
35 | Favilli Dario | Livorno FootGolf 2013 | 476,83 |
36 | Ceccarini Mattia | FootGolf Prato | 470,04 |
37 | Tammaro Daniel | Ghirlandina FootGolf Modena | 462,28 |
38 | Antonini Stefano | Black Roses FootGolf | 457,79 |
39 | Brasesco Carlo | Bitta FootGolf Team | 384,84 |
40 | Keresztes Andrea | Janula FootGolf Club | 377,74 |
41 | Montagnani Marco | FootGolf Prato | 372,76 |
42 | Coletti Luigi | Fiuggi Terme FootGolf | 369,87 |
43 | Fornaro Elia | Brescia FootGolf ASD | 355,25 |
44 | Ubertini Emilio | S.S. Lazio FootGolf | 346,52 |
45 | Roberti Valerio | Fiuggi Terme FootGolf | 345,25 |
46 | Cazzarotto Matteo | Livorno FootGolf 2013 | 330,21 |
47 | Vettorello Andrea | SD FootGolf | 304,17 |
48 | Matola Alessandro | Bitta FootGolf Team | 299,25 |
49 | Pavan Marco 84 | 262,17 | |
50 | Boschieri Stefano | Fiuggi Terme FootGolf | 239,59 |
51 | Caricato Marco | FootGolf Genova | 226,37 |
52 | Tremonte Davide | FootGolf Livorno | 225,17 |
53 | Rossi Francesco | Rimini FootGolf | 223,69 |
54 | Urbani Fabio | Brescia FootGolf ASD | 204,06 |
55 | Sulas Francesco | Brescia FootGolf ASD | 196,37 |
56 | Venturini Daniele | Janula FootGolf Club | 196,05 |
57 | Trapani Matteo | Bluemoon | 185,01 |
58 | Cortese Emanuele | SD FootGolf | 183,87 |
59 | Moretti Gianmarco | Fiuggi Terme FootGolf | 170,16 |
60 | Ferrari Marco | FootGolf Spezia | 161,41 |
61 | Lahlal Zakaria | FootGolf Prato | 146,42 |
62 | Cannella Salvatore | Bitta FootGolf Team | 145,68 |
63 | Marceddu Fabrizio | FootGolf Prato | 103,00 |
64 | Romeo Luca | S.S. Lazio FootGolf | 90,11 |
65 | Cedoni Carlo | Brescia FootGolf ASD | 78,99 |
66 | Bufanio Lorenzo | Brescia FootGolf ASD | 77,11 |
67 | Bibi Emanuele | Janula FootGolf Club | 68,41 |
68 | Lijoi Mirko | Black Roses FootGolf | 67,23 |
69 | Alfano Luigi | Sorrento FootGolf | 61,39 |
70 | Macrì Mirco | Bitta FootGolf Team | 56,74 |
71 | Drusian Gianni | FootGolf Motta | 55,09 |
72 | Buttazzo Pino | Sorrento FootGolf | 54,71 |
73 | Scandurra Umberto | Roma FootGolf | 50,73 |
74 | Carlini Carlo Maria | Janula FootGolf Club | 49,92 |
75 | Faccin Valentino | FootGolf Padova | 45,47 |
76 | Gestro Ivan | Bitta FootGolf Team | 34,23 |
77 | Van Asselt Nikolaas | FootGolf Spezia | 31,21 |
78 | Barbini Filippo | FootGolf Altopascio-Arezzo-Empoli | 29,85 |
79 | Muccio Marco | Janula FootGolf Club | 29,33 |
80 | Vittor Stefano | SD FootGolf | 24,86 |
81 | Infussi Valerio | Fiuggi Terme FootGolf | 24,17 |
82 | Berettieri Eliano | FootGolf Spezia | 23,32 |
82 | Fillini Giacomo | FootGolf Prato | 23,32 |
84 | Negrello Marco | Brescia FootGolf ASD | 21,10 |
84 | Portieri Luca | Brescia FootGolf ASD | 21,10 |
86 | Di Maria Davide | FootGolf Motta | 20,43 |
87 | Fortuna Francesco | Janula FootGolf Club | 19,85 |
88 | Bacchereti Carlo | FootGolf Prato | 18,84 |
88 | Scorza Carlo | Bitta FootGolf Team | 18,84 |
90 | Guerra Mattia | Brescia FootGolf ASD | 16,60 |
91 | Navarre Gianluca | FootGolf Spezia | 15,17 |
92 | Catarozzolo Riccardo | FootGolf Spezia | 13,27 |
93 | Pavan Simone | FootGolf Genova | 11,11 |
94 | Danese Alessandro | Fiuggi Terme FootGolf | 10,42 |
95 | La Cordara Andrea | Rimini FootGolf | 9,95 |
96 | Scotton Alberto | Alto Vicentino FootGolf | 9,08 |
97 | Pavan Marco 90 | Udine FootGolf | 8,83 |
98 | Luchetti Edoardo | Livorno FootGolf 2013 | 7,84 |
99 | Vinzoli Davide | Brescia FootGolf ASD | 5,47 |
100 | Iacopini Davide | Janula FootGolf Club | 5,10 |
100 | Mazzoleri Francesco | FootGolf Genova | 5,10 |
102 | Vianello Riccardo | Janula FootGolf Club | 5,02 |
103 | Contri Filippo | Roosters FootGolf ASD | 4,98 |
104 | Paravano Michele | Udine FootGolf | 4,53 |
105 | Benigni Fabrizio | S.S. Lazio FootGolf | 3,80 |
106 | Casertano Matteo | Black Roses FootGolf | 2,75 |
107 | Tavarozzi Gianluca | Fiuggi Terme FootGolf | 2,22 |
108 | Piani Paolo | Udine FootGolf | 1,22 |
109 | Campo Marco | Fiuggi Terme FootGolf | 0,93 |
SENIOR | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Manea Adrian | Bitta FootGolf Team | 3.798,69 |
2 | Costa Andrea | FootGolf Genova | 3.342,13 |
3 | Panero Marco | FootGolf Motta | 2.920,26 |
4 | Fontinovi Alberto | Black Roses FootGolf | 2.760,19 |
5 | Faini Francesco | Brescia FootGolf ASD | 2.700,01 |
6 | Perruzza Giuseppe | FootGolf Spezia | 2.684,58 |
7 | Mereu Stefan Sorin | Janula FootGolf Club | 2.595,01 |
8 | Carbone Roberto | FootGolf Venezia | 2.514,25 |
9 | Singia Ennio | Bitta FootGolf Team | 2.253,83 |
10 | Marcolini Michele | Bitta FootGolf Team | 2.236,13 |
11 | Sandrini Francesco | FootGolf Legnago | 2.086,70 |
12 | Bortolin Gianluca | FootGolf Motta | 1.808,76 |
13 | Venturelli Davide | Ghirlandina FootGolf Modena | 1.725,70 |
14 | Taliercio Luca | Bitta FootGolf Team | 1.645,69 |
15 | Veracini Marco | 1.629,90 | |
16 | Carta Massimo | Roma FootGolf | 1.576,27 |
17 | Busoni Daniele | FootGolf Prato | 1.507,57 |
18 | Matteini Paolo | FootGolf Prato | 1.462,62 |
19 | Lappo Andrea | Alto Vicentino FootGolf | 1.424,80 |
20 | Santoni Stefano | FootGolf Prato | 1.359,53 |
21 | Rota Giulio | Brescia FootGolf ASD | 1.121,47 |
22 | Grigolo Stefano | FootGolf Legnago | 1.081,18 |
23 | Smussi Diego | Brescia FootGolf ASD | 1.078,41 |
24 | Romanacci Luca | FootGolf Livorno | 1.074,14 |
25 | Rotoli Ivano | FootGolf Spezia | 905,78 |
26 | Civitella Gilbert | SD FootGolf | 879,91 |
27 | Nardin Alessandro | FootGolf Motta | 830,77 |
28 | Pagliai Cristian | FootGolf Prato | 806,98 |
29 | Costantino Salvatore | Sorrento FootGolf | 806,33 |
30 | Falasca Emanuele | 708,22 | |
31 | Cabitza Massimo | FootGolf Genova | 657,68 |
32 | Felici Carlo | Roma FootGolf | 640,62 |
33 | Pelati Ivan | Brescia FootGolf ASD | 634,18 |
34 | Capraro Milko | FootGolf Motta | 559,18 |
35 | Zaghini Emanuele | FootGolf Spezia | 557,56 |
36 | Tobia Alexis | Fiuggi Terme FootGolf | 539,26 |
37 | Carta Simonpietro | Roma FootGolf | 409,06 |
38 | Magnani Adriano | Roma FootGolf | 329,06 |
39 | Zancanella Andrea | FootGolf Legnago | 328,57 |
40 | Gori Gianfranco | FootGolf Prato | 280,80 |
41 | Fasciani Roberto | Rimini FootGolf | 248,05 |
42 | Illuminati David | FootGolf Genova | 233,77 |
43 | Alviti Marco | Janula FootGolf Club | 226,49 |
44 | Cudin Fabiano | Udine FootGolf | 221,76 |
45 | Lo Porto Leonardo | Bitta FootGolf Team | 211,07 |
46 | Melillo Antonio | FootGolf Prato | 142,68 |
47 | Musa Mirko | Fiuggi Terme FootGolf | 135,13 |
48 | D’Odorico Alessandro | Udine FootGolf | 132,56 |
49 | Mazzucconi Francesco | FootGolf Livorno | 130,29 |
50 | Scarpella Cristian | Brescia FootGolf ASD | 122,00 |
51 | Pagarini Franco | Brescia FootGolf ASD | 102,80 |
52 | Nandi Tiziano | FootGolf Motta | 97,35 |
53 | Marinelli Daniele | Janula FootGolf Club | 97,33 |
54 | Ceccarini Luca | FootGolf Prato | 92,91 |
55 | Chiappini Simone | FootGolf Spezia | 88,86 |
56 | Valli Luca | FootGolf Genova | 85,39 |
57 | Incocciati Marco | Fiuggi Terme FootGolf | 81,17 |
58 | Proietti Muzi Ivano | Roma FootGolf | 71,93 |
59 | Moretti Davide | Alto Vicentino FootGolf | 68,54 |
60 | Keresztes Alexandru | Janula FootGolf Club | 67,20 |
61 | Poletto Roberto | FootGolf Genova | 65,25 |
62 | Costabile Angelo | Roma FootGolf | 58,86 |
63 | Bucci Filippo | 56,50 | |
64 | Uda Federico | Janula FootGolf Club | 55,68 |
65 | Cantarella Fabio | Janula FootGolf Club | 53,87 |
66 | Tescaro Filippo | Alto Vicentino FootGolf | 49,09 |
67 | Tomella Marco | FootGolf Cremona | 47,81 |
68 | Bevilacqua Mirko | Alto Vicentino FootGolf | 45,46 |
69 | Carollo Rino | Alto Vicentino FootGolf | 41,54 |
70 | Girolami Pierluigi | Fiuggi Terme FootGolf | 39,24 |
71 | Morelli Gianni | FootGolf Altopascio-Arezzo-Empoli | 33,59 |
72 | Mazzer Fabio | FootGolf Motta | 32,33 |
73 | Mattia Giustino | Sorrento FootGolf | 29,74 |
74 | Infussi Mario | Fiuggi Terme FootGolf | 28,30 |
75 | Coletti Andrea | Janula FootGolf Club | 27,36 |
76 | Vecchiotti Ivan | Janula FootGolf Club | 25,17 |
77 | Dallavalle Stefano | Brescia FootGolf ASD | 12,05 |
77 | Marrelli Stefano | 12,05 | |
79 | Barucca Andrea | Rimini FootGolf | 8,93 |
80 | Melloni Stefano | Rimini FootGolf | 4,56 |
81 | Pretto Alberto | Alto Vicentino FootGolf | 3,85 |
SENIOR PLUS | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Casalino Roberto | Janula FootGolf Club | 4.454,58 |
2 | Zorniotti Sergio | Bluemoon | 4.218,55 |
3 | Geti Giuliano | FootGolf Motta | 3.672,73 |
4 | Venta Valentino | Fiuggi Terme FootGolf | 3.299,21 |
5 | Pittis Andrea | Udine FootGolf | 3.072,31 |
6 | Smussi Christian | Brescia FootGolf ASD | 3.049,72 |
7 | Cavi Stefano | Cast FootGolf | 2.975,64 |
8 | Machì Giovanni | Livorno FootGolf 2013 | 2.633,80 |
9 | Del Sal Enzo | Udine FootGolf | 2.332,92 |
10 | Meringolo Pierluigi | FootGolf Genova | 2.202,39 |
11 | L’Abbate Gianluca | FootGolf Altopascio-Arezzo-Empoli | 1.935,71 |
12 | Gioli Paolo | FootGolf Livorno | 1.787,25 |
13 | Tomasi Cristiano | Alto Vicentino FootGolf | 1.669,38 |
14 | Gavin Alessandro | Udine FootGolf | 1.669,21 |
15 | Barletta Michele | Roma FootGolf | 1.300,03 |
16 | Fuser Diego | FootGolf Motta | 1.218,81 |
17 | Pedrali Maurizio | Brescia FootGolf ASD | 1.212,06 |
18 | Cagnoni Stefano | FootGolf Altopascio-Arezzo-Empoli | 1.113,86 |
19 | Ceccherini Maurilio | FootGolf Prato | 1.079,01 |
20 | Selmi Fabio | FootGolf Livorno | 1.055,11 |
21 | Alfieri Roberto | Bluemoon | 935,85 |
22 | Lantermo Stefano | Rimini FootGolf | 915,65 |
23 | Birarda Denis | SD FootGolf | 775,75 |
24 | Stagno Pietro | Roma FootGolf | 729,89 |
25 | Osio Marco | FootGolf Motta | 695,88 |
26 | Canepa Vittorio | FootGolf Livorno | 660,59 |
27 | Cecchini Giancarlo | Roma FootGolf | 638,48 |
28 | Grassi Simone | FootGolf Prato | 471,89 |
29 | Ferracuti Alberto | Rimini FootGolf | 418,42 |
30 | Cagnoni Francesco | Roma FootGolf | 413,62 |
31 | Zanardo Andrea | FootGolf Padova | 412,23 |
32 | Marchegiani Oreste | Roma FootGolf | 363,84 |
33 | Falcier Luigi | FootGolf Motta | 334,36 |
34 | Lo Verde Alessandro | FootGolf Genova | 311,87 |
35 | Di Lorenzo Italo | Sorrento FootGolf | 298,70 |
36 | Fontana Franco | FootGolf Genova | 283,32 |
37 | Gobbo Tiziano | Cast FootGolf | 242,84 |
38 | Domenici Riccardo | FootGolf Livorno | 160,02 |
39 | Bortolin Bruno | FootGolf Motta | 96,79 |
40 | Marcaccio Gianluca | Rimini FootGolf | 69,32 |
41 | Stifano Raffaele Angelo | FootGolf Motta | 63,77 |
42 | Renzi Giordano | Rimini FootGolf | 58,66 |
WOMEN | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Massimi Vania | Janula FootGolf Club | 4.547,53 |
2 | Ballarin Silvia | Roosters FootGolf ASD | 3.972,44 |
3 | Barrale Sharon | FootGolf Genova | 3.902,00 |
4 | Ciullo Chiara | FootGolf Livorno | 3.305,94 |
5 | D’Este Maria Elena | S.S. Lazio FootGolf | 3.116,00 |
6 | Vignoli Pamela | FootGolf Prato | 3.113,39 |
7 | Shchoka Oxana | FootGolf Spezia | 2.692,79 |
8 | Galliani Erika | Roosters FootGolf ASD | 2.593,62 |
9 | Busoni Patrizia | Livorno FootGolf 2013 | 2.174,55 |
10 | Nappini Sara | FootGolf Altopascio-Arezzo-Empoli | 2.119,80 |
11 | Arnaldi Valentina | Janula FootGolf Club | 2.066,95 |
12 | Bortolamedi Laura | Brescia FootGolf ASD | 1.822,11 |
13 | Brotto Arianna | Alto Vicentino FootGolf | 1.500,00 |
14 | Lorenzi Andrea Valeria | Brescia FootGolf ASD | 1.326,82 |
15 | Proietto Sabrina | Alto Vicentino FootGolf | 803,28 |
16 | Sialino Emma | Udine FootGolf | 632,69 |
17 | Nasci Lara | Rimini FootGolf | 399,60 |
JUNIOR | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Tobia Cristian | Fiuggi Terme FootGolf | 1.000,00 |
NETTA | |||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio | |
1 | Casalino Roberto | Senior Plus | Janula FootGolf Club | 2.846,06 | |
2 | Meringolo Pierluigi | Senior Plus | FootGolf Genova | 2.826,83 | |
3 | Geti Giuliano | Senior Plus | FootGolf Motta | 2.356,96 | |
4 | Ciullo Chiara | Women | FootGolf Livorno | 1.988,08 | |
5 | Machì Giovanni | Senior Plus | Livorno FootGolf 2013 | 1.697,29 | |
6 | Gavin Alessandro | Senior Plus | Udine FootGolf | 1.608,64 | |
7 | Pavan Simone | Men | FootGolf Genova | 1.495,06 | |
8 | Birarda Denis | Senior Plus | SD FootGolf | 1.495,04 | |
9 | Del Sal Enzo | Senior Plus | Udine FootGolf | 1.455,93 | |
10 | Ferrari Marco | Men | FootGolf Spezia | 1.373,44 | |
11 | Venta Valentino | Senior Plus | Fiuggi Terme FootGolf | 1.319,98 | |
12 | Cadente Lorenzo | Men | FootGolf Spezia | 1.279,65 | |
13 | Lantermo Stefano | Senior Plus | Rimini FootGolf | 1.270,32 | |
14 | Busoni Patrizia | Women Plus | Livorno FootGolf 2013 | 1.235,71 | |
15 | Bosio Edoardo | Men | Bitta FootGolf Team | 1.195,32 | |
16 | Falasca Emanuele | Senior | 1.168,03 | ||
17 | Barletta Michele | Senior Plus | Roma FootGolf | 1.112,28 | |
18 | Cavi Stefano | Senior Plus | Cast FootGolf | 1.083,77 | |
19 | Gioli Paolo | Senior Plus | FootGolf Livorno | 1.082,83 | |
20 | Sulas Francesco | Men | Brescia FootGolf ASD | 1.062,28 | |
21 | Galliani Erika | Women | Roosters FootGolf ASD | 1.013,59 | |
22 | L’Abbate Gianluca | Senior Plus | FootGolf Altopascio-Arezzo-Empoli | 1.008,55 | |
23 | Pagliai Cristian | Senior | FootGolf Prato | 961,18 | |
24 | Barrale Sharon | Women | FootGolf Genova | 950,55 | |
25 | Carta Simonpietro | Senior | Roma FootGolf | 863,87 | |
26 | Tomasi Cristiano | Senior Plus | Alto Vicentino FootGolf | 856,06 | |
27 | Carta Massimo | Senior | Roma FootGolf | 832,70 | |
28 | Alfieri Roberto | Senior Plus | Bluemoon | 770,15 | |
29 | Costa Andrea | Senior | FootGolf Genova | 728,84 | |
30 | Venturini Daniele | Men | Janula FootGolf Club | 715,79 | |
31 | Fontana Franco | Senior Plus | FootGolf Genova | 704,72 | |
32 | Favilli Dario | Men | Livorno FootGolf 2013 | 697,07 | |
33 | Bortolamedi Laura | Women | Brescia FootGolf ASD | 652,05 | |
34 | Chiappini Simone | Senior | FootGolf Spezia | 648,34 | |
35 | Cabitza Massimo | Senior | FootGolf Genova | 632,16 | |
36 | Girolami Davide | Men | Fiuggi Terme FootGolf | 579,29 | |
37 | Manea Adrian | Senior | Bitta FootGolf Team | 578,29 | |
38 | Dell’Orco Mauro | Men | Brescia FootGolf ASD | 557,82 | |
39 | Bilardo Francesco | Men | Bluemoon | 557,33 | |
40 | Sandrini Francesco | Senior | FootGolf Legnago | 551,61 | |
41 | Cecchini Giancarlo | Senior Plus | Roma FootGolf | 551,49 | |
42 | Capraro Emanuele | Men | FootGolf Motta | 536,10 | |
43 | Pittis Andrea | Senior Plus | Udine FootGolf | 532,81 | |
44 | Sartor Luca | Men | SD FootGolf | 498,79 | |
45 | Giudici Andrea | Men | SD FootGolf | 496,72 | |
46 | Casertano Matteo | Men | Black Roses FootGolf | 472,13 | |
46 | Canepa Vittorio | Senior Plus | FootGolf Livorno | 472,13 | |
48 | Selmi Fabio | Senior Plus | FootGolf Livorno | 463,69 | |
49 | Pasquali Nicola | Men | FootGolf Spezia | 437,69 | |
50 | Fiori Gianluca | Men | FootGolf Livorno | 435,67 | |
51 | Lucchini Matteo | Men | Rimini FootGolf | 413,26 | |
52 | Vignoli Pamela | Women Plus | FootGolf Prato | 402,08 | |
53 | Guida Christian | Men | FootGolf Genova | 377,53 | |
54 | La Cordara Andrea | Men | Rimini FootGolf | 371,39 | |
55 | Keresztes Andrea | Men | Janula FootGolf Club | 367,64 | |
56 | Perruzza Giuseppe | Senior | FootGolf Spezia | 363,84 | |
57 | Matteini Paolo | Senior | FootGolf Prato | 354,10 | |
58 | Taliercio Luca | Senior | Bitta FootGolf Team | 351,11 | |
59 | Roberti Valerio | Men | Fiuggi Terme FootGolf | 350,87 | |
60 | Ballarin Silvia | Women | Roosters FootGolf ASD | 337,79 | |
61 | Singia Ennio | Senior | Bitta FootGolf Team | 300,30 | |
62 | Arnaldi Valentina | Women Plus | Janula FootGolf Club | 292,65 | |
63 | Rota Giulio | Senior | Brescia FootGolf ASD | 281,77 | |
64 | Lo Verde Alessandro | Senior Plus | FootGolf Genova | 263,35 | |
65 | Caricato Marco | Men | FootGolf Genova | 261,17 | |
66 | Venturelli Davide | Senior | Ghirlandina FootGolf Modena | 254,63 | |
67 | Cagnoni Stefano | Senior Plus | FootGolf Altopascio-Arezzo-Empoli | 253,15 | |
68 | Mereu Stefan Sorin | Senior | Janula FootGolf Club | 250,11 | |
69 | Drusian Gianni | Men | FootGolf Motta | 231,83 | |
70 | Manini Giovanni | Men | FootGolf Spezia | 230,15 | |
71 | Ferracuti Alberto | Senior Plus | Rimini FootGolf | 222,89 | |
72 | Tammaro Daniel | Men | Ghirlandina FootGolf Modena | 222,83 | |
73 | Busoni Daniele | Senior | FootGolf Prato | 194,61 | |
74 | Stagno Pietro | Senior Plus | Roma FootGolf | 192,48 | |
75 | Domenici Riccardo | Senior Plus | FootGolf Livorno | 188,64 | |
76 | Veracini Marco | Senior | 186,54 | ||
77 | Coletti Luigi | Men | Fiuggi Terme FootGolf | 186,53 | |
78 | Ubertini Emilio | Men | S.S. Lazio FootGolf | 183,73 | |
79 | De Pascale Valerio | Men | Black Roses FootGolf | 170,80 | |
80 | Pinato Stefano | Men | SD FootGolf | 161,64 | |
81 | Celebrano Paolo Tommaso | Men | Black Roses FootGolf | 155,58 | |
82 | Smussi Christian | Senior Plus | Brescia FootGolf ASD | 152,05 | |
83 | Alfano Luigi | Men | Sorrento FootGolf | 147,72 | |
84 | Proietto Sabrina | Women | Alto Vicentino FootGolf | 145,22 | |
85 | Moreschini Mario | Men | S.S. Lazio FootGolf | 132,04 | |
86 | Felici Carlo | Senior | Roma FootGolf | 124,68 | |
87 | Giamberardini Alessio | Men | Black Roses FootGolf | 112,38 | |
88 | Moreni Alessio | Men | FootGolf Spezia | 110,35 | |
89 | Massimi Vania | Women Plus | Janula FootGolf Club | 106,09 | |
90 | Gobbo Tiziano | Senior Plus | Cast FootGolf | 105,21 | |
91 | Carbone Roberto | Senior | FootGolf Venezia | 95,45 | |
92 | Marcolini Michele | Senior | Bitta FootGolf Team | 89,04 | |
93 | Basaldella Giacomo | Men | SD FootGolf | 88,34 | |
94 | Panero Marco | Senior | FootGolf Motta | 87,44 | |
95 | Nappini Sara | Women | FootGolf Altopascio-Arezzo-Empoli | 84,38 | |
96 | Muccio Marco | Men | Janula FootGolf Club | 81,94 | |
97 | Nasci Lara | Women Plus | Rimini FootGolf | 81,91 | |
98 | Belleri Alessandro | Men | Brescia FootGolf ASD | 76,73 | |
99 | Faini Francesco | Senior | Brescia FootGolf ASD | 75,58 | |
100 | Lijoi Mirko | Men | Black Roses FootGolf | 74,52 | |
101 | Cagnoni Francesco | Senior Plus | Roma FootGolf | 68,88 | |
102 | Vittor Stefano | Men | SD FootGolf | 63,18 | |
103 | Brasesco Carlo | Men | Bitta FootGolf Team | 60,00 | |
104 | Lappo Andrea | Senior | Alto Vicentino FootGolf | 58,05 | |
105 | Navarre Gianluca | Men | FootGolf Spezia | 57,07 | |
106 | Civitella Samuel | Men | SD FootGolf | 56,82 | |
107 | Trapani Matteo | Men | Bluemoon | 55,24 | |
108 | Melis Massimiliano | Men | Bitta FootGolf Team | 53,81 | |
109 | Cazzarotto Matteo | Men | Livorno FootGolf 2013 | 53,11 | |
110 | Cudin Fabiano | Senior | Udine FootGolf | 47,73 | |
111 | Artuso Danilo | Men | FootGolf Genova | 45,39 | |
112 | Mastrogiacomo Pietro | Men | Fiuggi Terme FootGolf | 44,23 | |
113 | Incerti Iacopo | Men | FootGolf Spezia | 40,58 | |
114 | Cortese Emanuele | Men | SD FootGolf | 40,39 | |
115 | Bortolin Gianluca | Senior | FootGolf Motta | 32,31 | |
116 | Nardin Alessandro | Senior | FootGolf Motta | 29,90 | |
117 | Marchegiani Oreste | Senior Plus | Roma FootGolf | 29,75 | |
118 | Tobia Alexis | Senior | Fiuggi Terme FootGolf | 28,26 | |
119 | Cerionese Marco | Men | FootGolf Venezia | 27,82 | |
120 | Macrì Mirco | Men | Bitta FootGolf Team | 27,67 | |
121 | Zorniotti Sergio | Senior Plus | Bluemoon | 27,56 | |
122 | Bibi Emanuele | Men | Janula FootGolf Club | 26,95 | |
123 | Romanacci Luca | Senior | FootGolf Livorno | 25,62 | |
124 | Civitella Gilbert | Senior | SD FootGolf | 25,25 | |
125 | Shchoka Oxana | Women | FootGolf Spezia | 23,40 | |
126 | Figoli Federico | Men | FootGolf Spezia | 21,94 | |
127 | D’Este Maria Elena | Women | S.S. Lazio FootGolf | 21,88 | |
128 | Fontinovi Alberto | Senior | Black Roses FootGolf | 20,56 | |
129 | Rotoli Ivano | Senior | FootGolf Spezia | 18,28 | |
130 | Berettieri Eliano | Men | FootGolf Spezia | 18,21 | |
131 | Boschieri Stefano | Men | Fiuggi Terme FootGolf | 16,76 | |
132 | Maturi Enrico | Men | FootGolf Venezia | 16,57 | |
133 | Ceccarini Mattia | Men | FootGolf Prato | 15,55 | |
134 | Fillini Giacomo | Men | FootGolf Prato | 15,41 | |
135 | Catarozzolo Riccardo | Men | FootGolf Spezia | 13,84 | |
136 | Bacchereti Carlo | Men | FootGolf Prato | 13,02 | |
137 | Costantino Salvatore | Senior | Sorrento FootGolf | 12,55 | |
138 | Valli Luca | Senior | FootGolf Genova | 11,87 | |
139 | Smussi Diego | Senior | Brescia FootGolf ASD | 10,07 | |
140 | Matola Alessandro | Men | Bitta FootGolf Team | 9,01 | |
141 | Lo Porto Leonardo | Senior | Bitta FootGolf Team | 7,25 | |
142 | Rossi Francesco | Men | Rimini FootGolf | 6,76 | |
143 | Di Lorenzo Italo | Senior Plus | Sorrento FootGolf | 6,66 | |
144 | Moretti Davide | Senior | Alto Vicentino FootGolf | 6,57 | |
144 | Incocciati Marco | Senior | Fiuggi Terme FootGolf | 6,57 | |
