1a tappa: dom 23 Marzo – Rimini-Verucchio Golf Club (RN) – AIFG 1000 – FIFG 100 | COPPIE – INDIVIDUALE – SQUADRE
2a tappa: sab 12 e dom 13 Aprile – Prà delle Torri Golf Club (VE) – AIFG 1500 – FIFG 500 | FIFG500 – INDIVIDUALE – SQUADRE
3a tappa: sab 10 e dom 11 Maggio – Terre dei Consoli Golf Club (VT) – AIFG 1500 – FIFG 250 | INDIVIDUALE – SQUADRE
4a tappa: dom 22 Giugno – Il Pelagone Golf & Resort (GR) – AIFG 1000 – FIFG 100
5a tappa: dom 27 Luglio – Castello Tolcinasco GOlf Club (MI) – AIFG 1000 – FIFG 100
6a tappa: dom31 Agosto – Canavese Golf & Country Cub (TO) – AIFG 1000 – FIFG 100
7a tappa: dom 21 Settembre – GOlf Club Jesolo (VE) – AIFG 1000 – FIFG 250
8a tappa: dom 12 Ottobre – Golf Club Pineta di Arenzano (GE) – AIFG 1000 – FIFG 100
Campionato Individuale (8 tappe) : AIFG1500 + AIFG1000 Tutte le classifiche Individuale/Squadre sono visibili QUI
Campionato A Squadre (8 tappe) : AIFG1500 + AIFG1000 Tutte le classifiche a Coppie sono visibili QUI
Campionato Kristom Tour (5 tappe) : AIFG2000 + AIFG1500 + AIFG1000 Tutte le classifiche Individuale sono visibili QUI
Campionato SPORT (8 tappe) : AIFG1500 + AIFG1000 Tutte le classifiche Sport sono visibili QUI
MEN | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Giamberardini Alessio | Black Roses FootGolf | 3.236,90 |
2 | Celebrano Paolo Tommaso | Black Roses FootGolf | 3.150,22 |
3 | Zerbini Mattia | Rimini FootGolf | 2.257,58 |
4 | Girolami Davide | Fiuggi Terme FootGolf | 1.906,31 |
5 | Incerti Iacopo | FootGolf Spezia | 1.856,23 |
6 | Manini Giovanni | FootGolf Spezia | 1.679,60 |
7 | Sartor Luca | SD FootGolf | 1.671,46 |
8 | Bosio Edoardo | Bitta FootGolf Team | 1.644,51 |
9 | Mastrogiacomo Pietro | Fiuggi Terme FootGolf | 1.590,11 |
10 | Giudici Andrea | SD FootGolf | 1.567,82 |
11 | Belleri Alessandro | Brescia FootGolf ASD | 1.542,11 |
12 | Moreni Alessio | FootGolf Spezia | 1.509,87 |
13 | Cadente Lorenzo | FootGolf Spezia | 1.504,75 |
14 | Damonti Mattia | Brescia FootGolf ASD | 1.466,96 |
15 | Pasquali Nicola | FootGolf Spezia | 1.283,07 |
16 | De Pascale Valerio | Black Roses FootGolf | 1.282,32 |
17 | Pinato Stefano | SD FootGolf | 1.226,13 |
18 | Guida Christian | FootGolf Genova | 1.158,58 |
19 | Figoli Federico | FootGolf Spezia | 1.110,79 |
20 | Dell’Orco Mauro | Brescia FootGolf ASD | 996,87 |
21 | Chiavacci Iacopo | FootGolf Spezia | 939,68 |
22 | Basso Cristian | FootGolf Motta | 896,45 |
23 | Bilardo Francesco | Bluemoon | 839,43 |
24 | Basaldella Giacomo | SD FootGolf | 838,69 |
25 | Maturi Enrico | FootGolf Venezia | 820,59 |
26 | Civitella Samuel | SD FootGolf | 691,92 |
27 | Lucchini Matteo | Rimini FootGolf | 680,17 |
28 | Cerionese Marco | FootGolf Venezia | 668,47 |
29 | Melis Massimiliano | Bitta FootGolf Team | 577,45 |
30 | Moreschini Mario | S.S. Lazio FootGolf | 569,20 |
31 | Capraro Emanuele | FootGolf Motta | 547,57 |
32 | Ceccarini Mattia | FootGolf Prato | 448,94 |
33 | Tammaro Daniel | Ghirlandina FootGolf Modena | 441,18 |
34 | Favilli Dario | Livorno FootGolf 2013 | 399,72 |
35 | Brasesco Carlo | Bitta FootGolf Team | 376,22 |
36 | Coletti Luigi | Fiuggi Terme FootGolf | 365,44 |
37 | Fornaro Elia | Brescia FootGolf ASD | 352,50 |
38 | Roberti Valerio | Fiuggi Terme FootGolf | 338,86 |
39 | Artuso Danilo | FootGolf Genova | 328,00 |
40 | Ubertini Emilio | S.S. Lazio FootGolf | 325,42 |
41 | De Agostini Cesare | SD FootGolf | 297,53 |
42 | Vettorello Andrea | SD FootGolf | 283,07 |
43 | Antonini Stefano | Black Roses FootGolf | 278,15 |
43 | Matola Alessandro | Bitta FootGolf Team | 278,15 |
45 | Pavan Marco 84 | 262,17 | |
46 | Cazzarotto Matteo | Livorno FootGolf 2013 | 253,10 |
47 | Boschieri Stefano | Fiuggi Terme FootGolf | 237,56 |
48 | Rossi Francesco | Rimini FootGolf | 223,69 |
49 | Venturini Daniele | Janula FootGolf Club | 187,43 |
50 | Caricato Marco | FootGolf Genova | 182,39 |
51 | Sulas Francesco | Brescia FootGolf ASD | 175,27 |
52 | Ferrari Marco | FootGolf Spezia | 160,19 |
53 | Moretti Gianmarco | Fiuggi Terme FootGolf | 149,06 |
54 | Tremonte Davide | FootGolf Livorno | 148,06 |
55 | Lahlal Zakaria | FootGolf Prato | 146,42 |
56 | Cannella Salvatore | Bitta FootGolf Team | 145,68 |
57 | Urbani Fabio | Brescia FootGolf ASD | 126,95 |
58 | Trapani Matteo | Bluemoon | 107,90 |
59 | Cortese Emanuele | SD FootGolf | 106,76 |
60 | Romeo Luca | S.S. Lazio FootGolf | 88,89 |
61 | Cedoni Carlo | Brescia FootGolf ASD | 74,56 |
62 | Lijoi Mirko | Black Roses FootGolf | 67,23 |
63 | Fiori Gianluca | FootGolf Livorno | 66,64 |
64 | Marceddu Fabrizio | FootGolf Prato | 59,02 |
65 | Macrì Mirco | Bitta FootGolf Team | 54,71 |
65 | Buttazzo Pino | Sorrento FootGolf | 54,71 |
67 | Scandurra Umberto | Roma FootGolf | 50,73 |
68 | Carlini Carlo Maria | Janula FootGolf Club | 48,35 |
69 | Bibi Emanuele | Janula FootGolf Club | 47,31 |
70 | Drusian Gianni | FootGolf Motta | 46,47 |
71 | Faccin Valentino | FootGolf Padova | 45,47 |
72 | Gestro Ivan | Bitta FootGolf Team | 34,23 |
73 | Van Asselt Nikolaas | FootGolf Spezia | 26,78 |
74 | Barbini Filippo | FootGolf Altopascio-Arezzo-Empoli | 25,42 |
75 | Infussi Valerio | Fiuggi Terme FootGolf | 21,42 |
76 | Vittor Stefano | SD FootGolf | 20,43 |
76 | Di Maria Davide | FootGolf Motta | 20,43 |
78 | Fortuna Francesco | Janula FootGolf Club | 19,85 |
79 | Bacchereti Carlo | FootGolf Prato | 18,84 |
79 | Scorza Carlo | Bitta FootGolf Team | 18,84 |
81 | Alfano Luigi | Sorrento FootGolf | 17,41 |
82 | Guerra Mattia | Brescia FootGolf ASD | 16,60 |
83 | Catarozzolo Riccardo | FootGolf Spezia | 13,27 |
84 | Navarre Gianluca | FootGolf Spezia | 10,74 |
85 | Danese Alessandro | Fiuggi Terme FootGolf | 10,42 |
86 | Pavan Marco 90 | Udine FootGolf | 8,83 |
87 | La Cordara Andrea | Rimini FootGolf | 8,73 |
88 | Pavan Simone | FootGolf Genova | 8,36 |
89 | Muccio Marco | Janula FootGolf Club | 8,23 |
90 | Scotton Alberto | Alto Vicentino FootGolf | 8,15 |
91 | Vinzoli Davide | Brescia FootGolf ASD | 5,47 |
92 | Mazzoleri Francesco | FootGolf Genova | 5,10 |
93 | Keresztes Andrea | Janula FootGolf Club | 4,98 |
93 | Contri Filippo | Roosters FootGolf ASD | 4,98 |
95 | Vianello Riccardo | Janula FootGolf Club | 3,80 |
95 | Benigni Fabrizio | S.S. Lazio FootGolf | 3,80 |
97 | Luchetti Edoardo | Livorno FootGolf 2013 | 3,41 |
98 | Iacopini Davide | Janula FootGolf Club | 3,07 |
99 | Paravano Michele | Udine FootGolf | 2,82 |
100 | Berettieri Eliano | FootGolf Spezia | 2,22 |
100 | Fillini Giacomo | FootGolf Prato | 2,22 |
100 | Tavarozzi Gianluca | Fiuggi Terme FootGolf | 2,22 |
103 | Campo Marco | Fiuggi Terme FootGolf | 0,93 |
SENIOR | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Costa Andrea | FootGolf Genova | 3.222,38 |
2 | Manea Adrian | Bitta FootGolf Team | 2.876,56 |
3 | Faini Francesco | Brescia FootGolf ASD | 2.517,24 |
4 | Perruzza Giuseppe | FootGolf Spezia | 2.501,81 |
5 | Mereu Stefan Sorin | Janula FootGolf Club | 2.475,26 |
6 | Panero Marco | FootGolf Motta | 2.403,50 |
7 | Fontinovi Alberto | Black Roses FootGolf | 2.072,47 |
8 | Carbone Roberto | FootGolf Venezia | 1.997,49 |
9 | Singia Ennio | Bitta FootGolf Team | 1.952,36 |
10 | Bortolin Gianluca | FootGolf Motta | 1.808,76 |
11 | Sandrini Francesco | FootGolf Legnago | 1.785,23 |
12 | Veracini Marco | Janula FootGolf Club | 1.447,13 |
13 | Marcolini Michele | Bitta FootGolf Team | 1.314,00 |
14 | Lappo Andrea | Alto Vicentino FootGolf | 1.305,05 |
15 | Grigolo Stefano | FootGolf Legnago | 1.081,18 |
16 | Carta Massimo | Roma FootGolf | 1.059,51 |
17 | Santoni Stefano | FootGolf Prato | 1.058,06 |
18 | Rota Giulio | Brescia FootGolf ASD | 1.038,99 |
19 | Busoni Daniele | FootGolf Prato | 990,81 |
20 | Venturelli Davide | Ghirlandina FootGolf Modena | 947,02 |
21 | Rotoli Ivano | FootGolf Spezia | 849,28 |
22 | Civitella Gilbert | SD FootGolf | 797,43 |
23 | Smussi Diego | Brescia FootGolf ASD | 776,94 |
24 | Matteini Paolo | FootGolf Prato | 774,90 |
25 | Romanacci Luca | FootGolf Livorno | 772,67 |
26 | Taliercio Luca | Bitta FootGolf Team | 723,56 |
27 | Falasca Emanuele | 708,22 | |
28 | Pagliai Cristian | FootGolf Prato | 624,21 |
29 | Cabitza Massimo | FootGolf Genova | 575,20 |
30 | Nardin Alessandro | FootGolf Motta | 529,30 |
31 | Zaghini Emanuele | FootGolf Spezia | 518,66 |
32 | Pelati Ivan | Brescia FootGolf ASD | 514,43 |
33 | Tobia Alexis | Fiuggi Terme FootGolf | 500,36 |
34 | Capraro Milko | FootGolf Motta | 476,70 |
35 | Costantino Salvatore | Sorrento FootGolf | 406,73 |
36 | Carta Simonpietro | Roma FootGolf | 370,16 |
37 | Zancanella Andrea | FootGolf Legnago | 328,57 |
38 | Gori Gianfranco | FootGolf Prato | 280,80 |
39 | Illuminati David | FootGolf Genova | 233,77 |
40 | Cudin Fabiano | Udine FootGolf | 221,76 |
41 | Fasciani Roberto | Rimini FootGolf | 220,33 |
42 | Alviti Marco | Janula FootGolf Club | 169,99 |
43 | Magnani Adriano | Roma FootGolf | 146,29 |
44 | Felici Carlo | Roma FootGolf | 123,86 |
45 | Scarpella Cristian | Brescia FootGolf ASD | 122,00 |
46 | D’Odorico Alessandro | Udine FootGolf | 104,84 |
47 | Melillo Antonio | FootGolf Prato | 103,78 |
48 | Pagarini Franco | Brescia FootGolf ASD | 102,80 |
49 | Nandi Tiziano | FootGolf Motta | 97,35 |
50 | Ceccarini Luca | FootGolf Prato | 92,91 |
51 | Incocciati Marco | Fiuggi Terme FootGolf | 81,17 |
52 | Marinelli Daniele | Janula FootGolf Club | 80,59 |
53 | Musa Mirko | Fiuggi Terme FootGolf | 78,63 |
54 | Chiappini Simone | FootGolf Spezia | 73,46 |
55 | Moretti Davide | Alto Vicentino FootGolf | 68,54 |
56 | Poletto Roberto | FootGolf Genova | 65,25 |
57 | Valli Luca | FootGolf Genova | 62,93 |
58 | Uda Federico | Janula FootGolf Club | 55,68 |
59 | Proietti Muzi Ivano | Roma FootGolf | 52,94 |
60 | Tescaro Filippo | Alto Vicentino FootGolf | 49,09 |
61 | Mazzucconi Francesco | FootGolf Livorno | 47,81 |
61 | Tomella Marco | FootGolf Cremona | 47,81 |
63 | Bevilacqua Mirko | Alto Vicentino FootGolf | 45,46 |
64 | Carollo Rino | Alto Vicentino FootGolf | 41,54 |
65 | Costabile Angelo | Roma FootGolf | 39,87 |
66 | Cantarella Fabio | Janula FootGolf Club | 39,71 |
67 | Mazzer Fabio | FootGolf Motta | 32,33 |
68 | Mattia Giustino | Sorrento FootGolf | 29,74 |
69 | Keresztes Alexandru | Janula FootGolf Club | 28,30 |
69 | Infussi Mario | Fiuggi Terme FootGolf | 28,30 |
69 | Lo Porto Leonardo | Bitta FootGolf Team | 28,30 |
72 | Coletti Andrea | Janula FootGolf Club | 27,36 |
73 | Vecchiotti Ivan | Janula FootGolf Club | 25,17 |
74 | Girolami Pierluigi | Fiuggi Terme FootGolf | 16,78 |
75 | Dallavalle Stefano | Brescia FootGolf ASD | 12,05 |
75 | Marrelli Stefano | 12,05 | |
77 | Barucca Andrea | Rimini FootGolf | 8,93 |
78 | Morelli Gianni | FootGolf Altopascio-Arezzo-Empoli | 5,87 |
79 | Melloni Stefano | Rimini FootGolf | 4,56 |
80 | Pretto Alberto | Alto Vicentino FootGolf | 3,85 |
SENIOR PLUS | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Casalino Roberto | Janula FootGolf Club | 3.454,58 |
2 | Zorniotti Sergio | Bluemoon | 3.370,19 |
3 | Geti Giuliano | FootGolf Motta | 3.137,23 |
4 | Venta Valentino | Fiuggi Terme FootGolf | 2.863,85 |
5 | Pittis Andrea | Udine FootGolf | 2.819,50 |
6 | Cavi Stefano | Cast FootGolf | 2.540,28 |
7 | Smussi Christian | Brescia FootGolf ASD | 2.514,22 |
8 | Meringolo Pierluigi | FootGolf Genova | 1.979,50 |
9 | Machì Giovanni | Livorno FootGolf 2013 | 1.785,44 |
10 | L’Abbate Gianluca | FootGolf Altopascio-Arezzo-Empoli | 1.500,35 |
11 | Del Sal Enzo | Udine FootGolf | 1.484,56 |
12 | Tomasi Cristiano | Alto Vicentino FootGolf | 1.480,74 |
13 | Fuser Diego | FootGolf Motta | 1.218,81 |
14 | Pedrali Maurizio | Brescia FootGolf ASD | 1.212,06 |
15 | Gioli Paolo | FootGolf Livorno | 1.126,66 |
16 | Gavin Alessandro | Udine FootGolf | 1.008,62 |
17 | Alfieri Roberto | Bluemoon | 935,85 |
18 | Barletta Michele | Roma FootGolf | 932,40 |
19 | Selmi Fabio | FootGolf Livorno | 802,30 |
20 | Cagnoni Stefano | FootGolf Altopascio-Arezzo-Empoli | 801,99 |
21 | Stagno Pietro | Roma FootGolf | 729,89 |
22 | Lantermo Stefano | Rimini FootGolf | 710,60 |
23 | Osio Marco | FootGolf Motta | 695,88 |
24 | Canepa Vittorio | FootGolf Livorno | 660,59 |
25 | Birarda Denis | SD FootGolf | 622,49 |
26 | Cecchini Giancarlo | Roma FootGolf | 503,36 |
27 | Ceccherini Maurilio | FootGolf Prato | 418,42 |
27 | Ferracuti Alberto | Rimini FootGolf | 418,42 |
29 | Zanardo Andrea | FootGolf Padova | 412,23 |
30 | Falcier Luigi | FootGolf Motta | 334,36 |
31 | Di Lorenzo Italo | Sorrento FootGolf | 298,70 |
32 | Cagnoni Francesco | Roma FootGolf | 260,36 |
33 | Gobbo Tiziano | Cast FootGolf | 242,84 |
34 | Marchegiani Oreste | Roma FootGolf | 239,53 |
35 | Grassi Simone | FootGolf Prato | 160,02 |
35 | Domenici Riccardo | FootGolf Livorno | 160,02 |
37 | Fontana Franco | FootGolf Genova | 109,78 |
38 | Bortolin Bruno | FootGolf Motta | 96,79 |
39 | Marcaccio Gianluca | Rimini FootGolf | 69,32 |
40 | Stifano Raffaele Angelo | FootGolf Motta | 63,77 |
41 | Renzi Giordano | Rimini FootGolf | 58,66 |
WOMEN | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Massimi Vania | Janula FootGolf Club | 3.627,53 |
2 | Ballarin Silvia | Roosters FootGolf ASD | 3.256,06 |
3 | Barrale Sharon | FootGolf Genova | 2.902,00 |
4 | Ciullo Chiara | FootGolf Livorno | 2.723,87 |
5 | Vignoli Pamela | FootGolf Prato | 2.334,71 |
6 | D’Este Maria Elena | S.S. Lazio FootGolf | 2.269,60 |
7 | Shchoka Oxana | FootGolf Spezia | 2.110,72 |
8 | Galliani Erika | Roosters FootGolf ASD | 2.080,43 |
9 | Bortolamedi Laura | Brescia FootGolf ASD | 1.822,11 |
10 | Busoni Patrizia | Livorno FootGolf 2013 | 1.740,20 |
11 | Arnaldi Valentina | Janula FootGolf Club | 1.594,82 |
12 | Brotto Arianna | Alto Vicentino FootGolf | 1.500,00 |
13 | Nappini Sara | FootGolf Altopascio-Arezzo-Empoli | 1.460,74 |
14 | Lorenzi Andrea Valeria | Brescia FootGolf ASD | 1.326,82 |
15 | Proietto Sabrina | Alto Vicentino FootGolf | 803,28 |
16 | Sialino Emma | Udine FootGolf | 632,69 |
17 | Nasci Lara | Rimini FootGolf | 399,60 |
NETTA | |||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio | |
1 | Meringolo Pierluigi | Senior Plus | FootGolf Genova | 2.826,82 | |
2 | Geti Giuliano | Senior Plus | FootGolf Motta | 2.350,30 | |
3 | Casalino Roberto | Senior Plus | Janula FootGolf Club | 2.332,87 | |
4 | Ciullo Chiara | Women | FootGolf Livorno | 1.929,42 | |
5 | Birarda Denis | Senior Plus | SD FootGolf | 1.480,88 | |
6 | Ferrari Marco | Men | FootGolf Spezia | 1.373,43 | |
7 | Venta Valentino | Senior Plus | Fiuggi Terme FootGolf | 1.319,13 | |
8 | Del Sal Enzo | Senior Plus | Udine FootGolf | 1.282,39 | |
9 | Cadente Lorenzo | Men | FootGolf Spezia | 1.279,64 | |
10 | Lantermo Stefano | Senior Plus | Rimini FootGolf | 1.270,31 | |
11 | Busoni Patrizia | Women Plus | Livorno FootGolf 2013 | 1.235,70 | |
12 | Falasca Emanuele | Senior | 1.168,03 | ||
13 | Cavi Stefano | Senior Plus | Cast FootGolf | 1.077,65 | |
14 | Machì Giovanni | Senior Plus | Livorno FootGolf 2013 | 1.038,23 | |
15 | Galliani Erika | Women | Roosters FootGolf ASD | 985,93 | |
16 | Pagliai Cristian | Senior | FootGolf Prato | 948,16 | |
17 | Sulas Francesco | Men | Brescia FootGolf ASD | 857,23 | |
18 | Tomasi Cristiano | Senior Plus | Alto Vicentino FootGolf | 856,05 | |
19 | L’Abbate Gianluca | Senior Plus | FootGolf Altopascio-Arezzo-Empoli | 848,90 | |
20 | Carta Simonpietro | Senior | Roma FootGolf | 847,13 | |
21 | Pavan Simone | Men | FootGolf Genova | 778,68 | |
22 | Alfieri Roberto | Senior Plus | Bluemoon | 770,15 | |
23 | Costa Andrea | Senior | FootGolf Genova | 728,83 | |
24 | Carta Massimo | Senior | Roma FootGolf | 718,34 | |
25 | Venturini Daniele | Men | Janula FootGolf Club | 715,38 | |
26 | Fontana Franco | Senior Plus | FootGolf Genova | 659,06 | |
27 | Bortolamedi Laura | Women | Brescia FootGolf ASD | 652,05 | |
28 | Cabitza Massimo | Senior | FootGolf Genova | 631,67 | |
29 | Gavin Alessandro | Senior Plus | Udine FootGolf | 608,64 | |
30 | Chiappini Simone | Senior | FootGolf Spezia | 606,34 | |
31 | Favilli Dario | Men | Livorno FootGolf 2013 | 600,28 | |
32 | Girolami Davide | Men | Fiuggi Terme FootGolf | 574,54 | |
33 | Bilardo Francesco | Men | Bluemoon | 555,12 | |
34 | Sandrini Francesco | Senior | FootGolf Legnago | 551,54 | |
35 | Cecchini Giancarlo | Senior Plus | Roma FootGolf | 551,48 | |
36 | Pittis Andrea | Senior Plus | Udine FootGolf | 532,80 | |
37 | Manea Adrian | Senior | Bitta FootGolf Team | 514,52 | |
38 | Barletta Michele | Senior Plus | Roma FootGolf | 505,95 | |
39 | Canepa Vittorio | Senior Plus | FootGolf Livorno | 472,13 | |
40 | Capraro Emanuele | Men | FootGolf Motta | 466,78 | |
41 | Pasquali Nicola | Men | FootGolf Spezia | 435,66 | |
42 | Bosio Edoardo | Men | Bitta FootGolf Team | 416,64 | |
43 | Lucchini Matteo | Men | Rimini FootGolf | 413,25 | |
44 | La Cordara Andrea | Men | Rimini FootGolf | 371,38 | |
45 | Guida Christian | Men | FootGolf Genova | 369,66 | |
46 | Perruzza Giuseppe | Senior | FootGolf Spezia | 363,83 | |
47 | Sartor Luca | Men | SD FootGolf | 363,67 | |
48 | Roberti Valerio | Men | Fiuggi Terme FootGolf | 350,72 | |
49 | Ballarin Silvia | Women | Roosters FootGolf ASD | 335,93 | |
50 | Giudici Andrea | Men | SD FootGolf | 308,08 | |
51 | Singia Ennio | Senior | Bitta FootGolf Team | 300,29 | |
52 | Arnaldi Valentina | Women Plus | Janula FootGolf Club | 283,34 | |
53 | Rota Giulio | Senior | Brescia FootGolf ASD | 281,72 | |
54 | Mereu Stefan Sorin | Senior | Janula FootGolf Club | 250,10 | |
55 | Caricato Marco | Men | FootGolf Genova | 239,65 | |
56 | Manini Giovanni | Men | FootGolf Spezia | 227,52 | |
57 | Ferracuti Alberto | Senior Plus | Rimini FootGolf | 222,89 | |
58 | Tammaro Daniel | Men | Ghirlandina FootGolf Modena | 222,55 | |
59 | Stagno Pietro | Senior Plus | Roma FootGolf | 192,48 | |
60 | Domenici Riccardo | Senior Plus | FootGolf Livorno | 188,64 | |
61 | Veracini Marco | Senior | Janula FootGolf Club | 186,53 | |
62 | Coletti Luigi | Men | Fiuggi Terme FootGolf | 186,52 | |
63 | Ubertini Emilio | Men | S.S. Lazio FootGolf | 181,32 | |
64 | Drusian Gianni | Men | FootGolf Motta | 177,87 | |
65 | De Pascale Valerio | Men | Black Roses FootGolf | 167,69 | |
66 | Gioli Paolo | Senior Plus | FootGolf Livorno | 162,83 | |
67 | Celebrano Paolo Tommaso | Men | Black Roses FootGolf | 155,04 | |
68 | Selmi Fabio | Senior Plus | FootGolf Livorno | 152,54 | |
69 | Smussi Christian | Senior Plus | Brescia FootGolf ASD | 151,34 | |
70 | Proietto Sabrina | Women | Alto Vicentino FootGolf | 145,22 | |
71 | Pinato Stefano | Men | SD FootGolf | 123,00 | |
72 | Busoni Daniele | Senior | FootGolf Prato | 119,26 | |
73 | Giamberardini Alessio | Men | Black Roses FootGolf | 112,28 | |
74 | Moreni Alessio | Men | FootGolf Spezia | 110,34 | |
75 | Gobbo Tiziano | Senior Plus | Cast FootGolf | 105,21 | |
76 | Barrale Sharon | Women | FootGolf Genova | 104,15 | |
77 | Massimi Vania | Women Plus | Janula FootGolf Club | 100,92 | |
78 | Carbone Roberto | Senior | FootGolf Venezia | 95,36 | |
79 | Basaldella Giacomo | Men | SD FootGolf | 88,03 | |
80 | Panero Marco | Senior | FootGolf Motta | 87,19 | |
81 | Nasci Lara | Women Plus | Rimini FootGolf | 81,91 | |
82 | Nappini Sara | Women | FootGolf Altopascio-Arezzo-Empoli | 80,99 | |
83 | Faini Francesco | Senior | Brescia FootGolf ASD | 75,57 | |
84 | Lijoi Mirko | Men | Black Roses FootGolf | 74,52 | |
85 | Cagnoni Francesco | Senior Plus | Roma FootGolf | 68,54 | |
86 | Matteini Paolo | Senior | FootGolf Prato | 67,85 | |
87 | Vittor Stefano | Men | SD FootGolf | 63,05 | |
88 | Brasesco Carlo | Men | Bitta FootGolf Team | 59,99 | |
89 | Lappo Andrea | Senior | Alto Vicentino FootGolf | 58,04 | |
90 | Civitella Samuel | Men | SD FootGolf | 56,81 | |
91 | Melis Massimiliano | Men | Bitta FootGolf Team | 53,36 | |
92 | Cudin Fabiano | Senior | Udine FootGolf | 47,73 | |
93 | Mastrogiacomo Pietro | Men | Fiuggi Terme FootGolf | 44,02 | |
94 | Cazzarotto Matteo | Men | Livorno FootGolf 2013 | 42,99 | |
95 | Incerti Iacopo | Men | FootGolf Spezia | 40,57 | |
96 | Bortolin Gianluca | Senior | FootGolf Motta | 32,31 | |
97 | Venturelli Davide | Senior | Ghirlandina FootGolf Modena | 31,74 | |
98 | Trapani Matteo | Men | Bluemoon | 29,80 | |
99 | Marchegiani Oreste | Senior Plus | Roma FootGolf | 29,74 | |
100 | Tobia Alexis | Senior | Fiuggi Terme FootGolf | 28,25 | |
101 | Macrì Mirco | Men | Bitta FootGolf Team | 27,66 | |
102 | Zorniotti Sergio | Senior Plus | Bluemoon | 27,48 | |
103 | Belleri Alessandro | Men | Brescia FootGolf ASD | 27,09 | |
104 | Moreschini Mario | Men | S.S. Lazio FootGolf | 26,83 | |
105 | Romanacci Luca | Senior | FootGolf Livorno | 25,25 | |
106 | Civitella Gilbert | Senior | SD FootGolf | 25,24 | |
107 | Bibi Emanuele | Men | Janula FootGolf Club | 23,26 | |
108 | Navarre Gianluca | Men | FootGolf Spezia | 21,53 | |
109 | Figoli Federico | Men | FootGolf Spezia | 21,35 | |
110 | Nardin Alessandro | Senior | FootGolf Motta | 21,34 | |
111 | Fontinovi Alberto | Senior | Black Roses FootGolf | 19,12 | |
112 | Rotoli Ivano | Senior | FootGolf Spezia | 18,27 | |
113 | Cerionese Marco | Men | FootGolf Venezia | 16,81 | |
114 | Boschieri Stefano | Men | Fiuggi Terme FootGolf | 16,75 | |
115 | Maturi Enrico | Men | FootGolf Venezia | 16,57 | |
116 | Ceccarini Mattia | Men | FootGolf Prato | 15,54 | |
117 | Catarozzolo Riccardo | Men | FootGolf Spezia | 13,84 | |
118 | Bacchereti Carlo | Men | FootGolf Prato | 13,02 | |
119 | Taliercio Luca | Senior | Bitta FootGolf Team | 12,90 | |
120 | Artuso Danilo | Men | FootGolf Genova | 12,70 | |
121 | Valli Luca | Senior | FootGolf Genova | 11,85 | |
122 | Cagnoni Stefano | Senior Plus | FootGolf Altopascio-Arezzo-Empoli | 10,87 | |
123 | Cortese Emanuele | Men | SD FootGolf | 10,32 | |
124 | Matola Alessandro | Men | Bitta FootGolf Team | 9,00 | |
125 | Smussi Diego | Senior | Brescia FootGolf ASD | 8,96 | |
126 | Rossi Francesco | Men | Rimini FootGolf | 6,76 | |
127 | Di Lorenzo Italo | Senior Plus | Sorrento FootGolf | 6,66 | |
128 | Moretti Davide | Senior | Alto Vicentino FootGolf | 6,57 | |
128 | Incocciati Marco | Senior | Fiuggi Terme FootGolf | 6,57 | |
130 | Romeo Luca | Men | S.S. Lazio FootGolf | 5,96 | |
131 | Moretti Gianmarco | Men | Fiuggi Terme FootGolf | 5,56 | |
132 | Grigolo Stefano | Senior | FootGolf Legnago | 5,34 | |
133 | Infussi Valerio | Men | Fiuggi Terme FootGolf | 4,70 | |
134 | Zanardo Andrea | Senior Plus | FootGolf Padova | 4,69 | |
135 | Zerbini Mattia | Men | Rimini FootGolf | 4,63 | |
136 | Zancanella Andrea | Senior | FootGolf Legnago | 3,41 | |
137 | Van Asselt Nikolaas | Men | FootGolf Spezia | 3,12 | |
138 | Cedoni Carlo | Men | Brescia FootGolf ASD | 2,87 | |
139 | Vignoli Pamela | Women Plus | FootGolf Prato | 2,48 | |
140 | Cannella Salvatore | Men | Bitta FootGolf Team | 2,39 | |
141 | Capraro Milko | Senior | FootGolf Motta | 2,31 | |
142 | D’Este Maria Elena | Women | S.S. Lazio FootGolf | 2,09 | |
143 | Lorenzi Andrea Valeria | Women | Brescia FootGolf ASD | 2,01 | |
144 | Urbani Fabio | Men | Brescia FootGolf ASD | 1,93 | |
145 | Ceccarini Luca | Senior | FootGolf Prato | 1,86 | |
146 | Chiavacci Iacopo | Men | FootGolf Spezia | 1,80 | |
147 | Magnani Adriano | Senior | Roma FootGolf | 1,43 | |
148 | Melillo Antonio | Senior | FootGolf Prato | 1,33 | |
149 | Fiori Gianluca | Men | FootGolf Livorno | 1,32 | |
150 | De Agostini Cesare | Men | SD FootGolf | 1,21 | |
151 | Basso Cristian | Men | FootGolf Motta | 1,14 | |
152 | Falcier Luigi | Senior Plus | FootGolf Motta | 1,09 | |
152 | Fortuna Francesco | Men | Janula FootGolf Club | 1,09 | |
154 | Santoni Stefano | Senior | FootGolf Prato | 1,04 | |
