1a tappa: dom 23 Marzo – Rimini-Verucchio Golf Club (RN) – AIFG 1000 – FIFG 100 | COPPIE – INDIVIDUALE – SQUADRE
2a tappa: sab 12 e dom 13 Aprile – Prà delle Torri Golf Club (VE) – AIFG 1500 – FIFG 500 | FIFG500 – INDIVIDUALE – SQUADRE
3a tappa: sab 10 e dom 11 Maggio – Terre dei Consoli Golf Club (VT) – AIFG 1500 – FIFG 250 | INDIVIDUALE – SQUADRE
4a tappa: dom 22 Giugno – Il Pelagone Golf & Resort (GR) – AIFG 1000 – FIFG 100 | COPPIE – INDIVIDUALE – SQUADRE
5a tappa: dom 27 Luglio – Castello Tolcinasco GOlf Club (MI) – AIFG 1000 – FIFG 100 | COPPIE – INDIVIDUALE – SQUADRE
6a tappa: dom31 Agosto – Canavese Golf & Country Cub (TO) – AIFG 1000 – FIFG 100
7a tappa: dom 21 Settembre – GOlf Club Jesolo (VE) – AIFG 1000 – FIFG 250
8a tappa: dom 12 Ottobre – Golf Club Pineta di Arenzano (GE) – AIFG 1000 – FIFG 100
Campionato Individuale (8 tappe) : AIFG1500 + AIFG1000 Tutte le classifiche Individuale/Squadre sono visibili QUI
Campionato A Squadre (8 tappe) : AIFG1500 + AIFG1000 Tutte le classifiche a Coppie sono visibili QUI
Campionato Kristom Tour (5 tappe) : AIFG2000 + AIFG1500 + AIFG1000 Tutte le classifiche Individuale sono visibili QUI
Campionato SPORT (8 tappe) : AIFG1500 + AIFG1000 Tutte le classifiche Sport sono visibili QUI
MEN | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Celebrano Paolo Tommaso | Black Roses FootGolf | 4.669,33 |
2 | Giamberardini Alessio | Black Roses FootGolf | 4.033,92 |
3 | Bosio Edoardo | Bitta FootGolf Team | 3.365,88 |
4 | Sartor Luca | SD FootGolf | 2.978,92 |
5 | Girolami Davide | Fiuggi Terme FootGolf | 2.807,32 |
6 | Manini Giovanni | FootGolf Spezia | 2.773,73 |
7 | Belleri Alessandro | Brescia FootGolf ASD | 2.684,41 |
8 | Incerti Iacopo | FootGolf Spezia | 2.654,71 |
9 | Pinato Stefano | SD FootGolf | 2.506,61 |
10 | Zerbini Mattia | Rimini FootGolf | 2.357,76 |
11 | Giudici Andrea | SD FootGolf | 2.307,53 |
12 | Mastrogiacomo Pietro | Fiuggi Terme FootGolf | 2.194,01 |
13 | Damonti Mattia | Brescia FootGolf ASD | 2.103,68 |
14 | Dell’Orco Mauro | Brescia FootGolf ASD | 2.070,02 |
15 | Figoli Federico | FootGolf Spezia | 1.714,69 |
16 | Cadente Lorenzo | FootGolf Spezia | 1.703,32 |
17 | Moreni Alessio | FootGolf Spezia | 1.631,15 |
18 | De Pascale Valerio | Black Roses FootGolf | 1.503,41 |
19 | Pasquali Nicola | FootGolf Spezia | 1.484,38 |
20 | Chiavacci Iacopo | FootGolf Spezia | 1.385,04 |
21 | Basso Cristian | FootGolf Motta | 1.369,39 |
22 | Guida Christian | FootGolf Genova | 1.347,18 |
23 | Basaldella Giacomo | SD FootGolf | 1.282,29 |
24 | Maturi Enrico | FootGolf Venezia | 1.244,85 |
25 | Moreschini Mario | S.S. Lazio FootGolf | 1.228,49 |
26 | Cerionese Marco | FootGolf Venezia | 1.082,68 |
27 | Cedoni Carlo | Brescia FootGolf ASD | 1.038,99 |
28 | Bilardo Francesco | Bluemoon | 924,86 |
29 | Fiori Gianluca | FootGolf Livorno | 884,86 |
30 | Antonini Stefano | Black Roses FootGolf | 882,05 |
31 | Civitella Samuel | SD FootGolf | 798,49 |
32 | Capraro Emanuele | FootGolf Motta | 736,17 |
33 | Lucchini Matteo | Rimini FootGolf | 688,79 |
34 | De Agostini Cesare | SD FootGolf | 667,12 |
35 | Ceccarini Mattia | FootGolf Prato | 659,99 |
36 | Melis Massimiliano | Bitta FootGolf Team | 654,56 |
37 | Artuso Danilo | FootGolf Genova | 607,82 |
38 | Tammaro Daniel | Ghirlandina FootGolf Modena | 503,73 |
39 | Vettorello Andrea | SD FootGolf | 494,12 |
40 | Favilli Dario | Livorno FootGolf 2013 | 482,53 |
41 | Trapani Matteo | Bluemoon | 448,97 |
42 | Cazzarotto Matteo | Livorno FootGolf 2013 | 430,39 |
43 | Brasesco Carlo | Bitta FootGolf Team | 393,80 |
44 | Roberti Valerio | Fiuggi Terme FootGolf | 386,70 |
45 | Keresztes Andrea | Janula FootGolf Club | 383,44 |
46 | Coletti Luigi | Fiuggi Terme FootGolf | 373,72 |
47 | Montagnani Marco | FootGolf Prato | 372,76 |
48 | Fornaro Elia | Brescia FootGolf ASD | 368,96 |
49 | Ubertini Emilio | S.S. Lazio FootGolf | 355,48 |
50 | Matola Alessandro | Bitta FootGolf Team | 340,70 |
51 | Urbani Fabio | Brescia FootGolf ASD | 304,24 |
52 | Venturini Daniele | Janula FootGolf Club | 296,23 |
53 | Cortese Emanuele | SD FootGolf | 284,05 |
54 | Pavan Marco 84 | 262,17 | |
55 | Boschieri Stefano | Fiuggi Terme FootGolf | 261,26 |
56 | Caricato Marco | FootGolf Genova | 232,07 |
57 | Tremonte Davide | FootGolf Livorno | 225,17 |
58 | Rossi Francesco | Rimini FootGolf | 223,69 |
59 | Ferrari Marco | FootGolf Spezia | 202,86 |
60 | Sulas Francesco | Brescia FootGolf ASD | 200,22 |
61 | Moretti Gianmarco | Fiuggi Terme FootGolf | 183,87 |
62 | Cannella Salvatore | Bitta FootGolf Team | 167,35 |
63 | Lahlal Zakaria | FootGolf Prato | 160,13 |
64 | Bibi Emanuele | Janula FootGolf Club | 109,86 |
65 | Marceddu Fabrizio | FootGolf Prato | 108,70 |
66 | Romeo Luca | S.S. Lazio FootGolf | 95,81 |
67 | Bufanio Lorenzo | Brescia FootGolf ASD | 90,82 |
68 | Van Asselt Nikolaas | FootGolf Spezia | 72,66 |
69 | Lijoi Mirko | Black Roses FootGolf | 70,35 |
70 | Drusian Gianni | FootGolf Motta | 68,80 |
71 | Alfano Luigi | Sorrento FootGolf | 67,09 |
72 | Fillini Giacomo | FootGolf Prato | 64,77 |
73 | Macrì Mirco | Bitta FootGolf Team | 56,74 |
74 | Buttazzo Pino | Sorrento FootGolf | 54,71 |
75 | Barbini Filippo | FootGolf Altopascio-Arezzo-Empoli | 51,52 |
76 | Scandurra Umberto | Roma FootGolf | 50,73 |
77 | Carlini Carlo Maria | Janula FootGolf Club | 49,92 |
78 | Faccin Valentino | FootGolf Padova | 45,47 |
79 | Gestro Ivan | Bitta FootGolf Team | 34,23 |
80 | Muccio Marco | Janula FootGolf Club | 32,45 |
81 | Navarre Gianluca | FootGolf Spezia | 28,88 |
82 | Vittor Stefano | SD FootGolf | 24,86 |
83 | Infussi Valerio | Fiuggi Terme FootGolf | 24,17 |
84 | Berettieri Eliano | FootGolf Spezia | 23,32 |
85 | Di Maria Davide | FootGolf Motta | 22,64 |
86 | Negrello Marco | Brescia FootGolf ASD | 21,10 |
86 | Portieri Luca | Brescia FootGolf ASD | 21,10 |
88 | Fortuna Francesco | Janula FootGolf Club | 19,85 |
89 | Bacchereti Carlo | FootGolf Prato | 18,84 |
89 | Scorza Carlo | Bitta FootGolf Team | 18,84 |
91 | Guerra Mattia | Brescia FootGolf ASD | 16,60 |
92 | Catarozzolo Riccardo | FootGolf Spezia | 16,39 |
93 | Danese Alessandro | Fiuggi Terme FootGolf | 12,94 |
94 | La Cordara Andrea | Rimini FootGolf | 11,52 |
95 | Pavan Simone | FootGolf Genova | 11,11 |
96 | Luchetti Edoardo | Livorno FootGolf 2013 | 10,36 |
97 | Paravano Michele | Udine FootGolf | 10,23 |
98 | Scotton Alberto | Alto Vicentino FootGolf | 9,08 |
99 | Pavan Marco 90 | Udine FootGolf | 8,83 |
100 | Vinzoli Davide | Brescia FootGolf ASD | 7,33 |
101 | Iacopini Davide | Janula FootGolf Club | 6,96 |
102 | Vianello Riccardo | Janula FootGolf Club | 6,46 |
103 | Mazzoleri Francesco | FootGolf Genova | 5,10 |
104 | Contri Filippo | Roosters FootGolf ASD | 4,98 |
105 | Benigni Fabrizio | S.S. Lazio FootGolf | 3,80 |
106 | Piani Paolo | Udine FootGolf | 3,08 |
107 | Casertano Matteo | Black Roses FootGolf | 2,75 |
108 | Tavarozzi Gianluca | Fiuggi Terme FootGolf | 2,22 |
109 | Campo Marco | Fiuggi Terme FootGolf | 0,93 |
SENIOR | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Costa Andrea | FootGolf Genova | 3.815,35 |
2 | Manea Adrian | Bitta FootGolf Team | 3.798,69 |
3 | Panero Marco | FootGolf Motta | 3.766,66 |
4 | Faini Francesco | Brescia FootGolf ASD | 3.660,01 |
5 | Fontinovi Alberto | Black Roses FootGolf | 3.507,72 |
6 | Marcolini Michele | Bitta FootGolf Team | 3.196,13 |
7 | Perruzza Giuseppe | FootGolf Spezia | 3.025,14 |
8 | Carbone Roberto | FootGolf Venezia | 2.757,09 |
9 | Singia Ennio | Bitta FootGolf Team | 2.727,05 |
10 | Mereu Stefan Sorin | Janula FootGolf Club | 2.595,01 |
11 | Busoni Daniele | FootGolf Prato | 2.255,10 |
12 | Veracini Marco | 2.237,63 | |
13 | Sandrini Francesco | FootGolf Legnago | 2.175,74 |
14 | Bortolin Gianluca | FootGolf Motta | 2.005,60 |
15 | Taliercio Luca | Bitta FootGolf Team | 1.805,71 |
16 | Venturelli Davide | Ghirlandina FootGolf Modena | 1.784,36 |
17 | Carta Massimo | Roma FootGolf | 1.773,11 |
18 | Lappo Andrea | Alto Vicentino FootGolf | 1.765,36 |
19 | Matteini Paolo | FootGolf Prato | 1.705,46 |
20 | Romanacci Luca | FootGolf Livorno | 1.681,87 |
21 | Rota Giulio | Brescia FootGolf ASD | 1.462,03 |
22 | Rotoli Ivano | FootGolf Spezia | 1.379,00 |
23 | Santoni Stefano | FootGolf Prato | 1.359,53 |
24 | Smussi Diego | Brescia FootGolf ASD | 1.321,25 |
25 | Pagliai Cristian | FootGolf Prato | 1.147,54 |
26 | Tobia Alexis | Fiuggi Terme FootGolf | 1.146,99 |
27 | Grigolo Stefano | FootGolf Legnago | 1.130,82 |
28 | Pelati Ivan | Brescia FootGolf ASD | 974,74 |
29 | Civitella Gilbert | SD FootGolf | 949,39 |
30 | Costantino Salvatore | Sorrento FootGolf | 941,45 |
31 | Nardin Alessandro | FootGolf Motta | 830,77 |
32 | Cabitza Massimo | FootGolf Genova | 739,59 |
33 | Capraro Milko | FootGolf Motta | 719,20 |
34 | Zaghini Emanuele | FootGolf Spezia | 717,58 |
35 | Falasca Emanuele | 708,22 | |
36 | Felici Carlo | Roma FootGolf | 640,62 |
37 | Carta Simonpietro | Roma FootGolf | 409,06 |
38 | Fasciani Roberto | Rimini FootGolf | 358,21 |
39 | Cudin Fabiano | Udine FootGolf | 331,92 |
40 | Magnani Adriano | Roma FootGolf | 329,06 |
41 | Zancanella Andrea | FootGolf Legnago | 328,57 |
42 | Gori Gianfranco | FootGolf Prato | 280,80 |
43 | Illuminati David | FootGolf Genova | 233,77 |
44 | Alviti Marco | Janula FootGolf Club | 226,49 |
45 | Lo Porto Leonardo | Bitta FootGolf Team | 211,07 |
46 | D’Odorico Alessandro | Udine FootGolf | 202,04 |
47 | Chiappini Simone | FootGolf Spezia | 199,02 |
48 | Valli Luca | FootGolf Genova | 195,55 |
49 | Melillo Antonio | FootGolf Prato | 142,68 |
50 | Musa Mirko | Fiuggi Terme FootGolf | 135,13 |
51 | Mazzucconi Francesco | FootGolf Livorno | 130,29 |
52 | Scarpella Cristian | Brescia FootGolf ASD | 122,00 |
53 | Poletto Roberto | FootGolf Genova | 119,21 |
54 | Pagarini Franco | Brescia FootGolf ASD | 102,80 |
55 | Nandi Tiziano | FootGolf Motta | 97,35 |
56 | Marinelli Daniele | Janula FootGolf Club | 97,33 |
57 | Ceccarini Luca | FootGolf Prato | 92,91 |
58 | Dallavalle Stefano | Brescia FootGolf ASD | 81,53 |
59 | Incocciati Marco | Fiuggi Terme FootGolf | 81,17 |
60 | Proietti Muzi Ivano | Roma FootGolf | 71,93 |
61 | Moretti Davide | Alto Vicentino FootGolf | 68,54 |
62 | Keresztes Alexandru | Janula FootGolf Club | 67,20 |
63 | Costabile Angelo | Roma FootGolf | 58,86 |
64 | Bucci Filippo | 56,50 | |
65 | Uda Federico | Janula FootGolf Club | 55,68 |
66 | Cantarella Fabio | Janula FootGolf Club | 53,87 |
67 | Tescaro Filippo | Alto Vicentino FootGolf | 49,09 |
68 | Tomella Marco | FootGolf Cremona | 47,81 |
69 | Bevilacqua Mirko | Alto Vicentino FootGolf | 45,46 |
70 | Carollo Rino | Alto Vicentino FootGolf | 41,54 |
71 | Girolami Pierluigi | Fiuggi Terme FootGolf | 39,24 |
72 | Morelli Gianni | FootGolf Altopascio-Arezzo-Empoli | 33,59 |
73 | Mazzer Fabio | FootGolf Motta | 32,33 |
74 | Mattia Giustino | Sorrento FootGolf | 29,74 |
75 | Infussi Mario | Fiuggi Terme FootGolf | 28,30 |
76 | Coletti Andrea | Janula FootGolf Club | 27,36 |
77 | Vecchiotti Ivan | Janula FootGolf Club | 25,17 |
78 | Marrelli Stefano | 12,05 | |
79 | Barucca Andrea | Rimini FootGolf | 8,93 |
80 | Melloni Stefano | Rimini FootGolf | 4,56 |
81 | Pretto Alberto | Alto Vicentino FootGolf | 3,85 |
SENIOR PLUS | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Casalino Roberto | Janula FootGolf Club | 5.300,98 |
2 | Zorniotti Sergio | Bluemoon | 5.218,55 |
3 | Geti Giuliano | FootGolf Motta | 4.305,42 |
4 | Venta Valentino | Fiuggi Terme FootGolf | 4.219,21 |
5 | Pittis Andrea | Udine FootGolf | 3.564,97 |
6 | Cavi Stefano | Cast FootGolf | 3.533,46 |
7 | Smussi Christian | Brescia FootGolf ASD | 3.302,53 |
8 | Machì Giovanni | Livorno FootGolf 2013 | 3.266,49 |
9 | Meringolo Pierluigi | FootGolf Genova | 2.695,05 |
10 | Del Sal Enzo | Udine FootGolf | 2.685,84 |
11 | L’Abbate Gianluca | FootGolf Altopascio-Arezzo-Empoli | 2.683,24 |
12 | Gioli Paolo | FootGolf Livorno | 2.085,95 |
13 | Gavin Alessandro | Udine FootGolf | 2.022,13 |
14 | Tomasi Cristiano | Alto Vicentino FootGolf | 1.968,08 |
15 | Fuser Diego | FootGolf Motta | 1.966,34 |
16 | Cagnoni Stefano | FootGolf Altopascio-Arezzo-Empoli | 1.366,67 |
17 | Alfieri Roberto | Bluemoon | 1.352,82 |
18 | Barletta Michele | Roma FootGolf | 1.300,03 |
19 | Pedrali Maurizio | Brescia FootGolf ASD | 1.212,06 |
20 | Lantermo Stefano | Rimini FootGolf | 1.129,62 |
21 | Osio Marco | FootGolf Motta | 1.112,85 |
22 | Ceccherini Maurilio | FootGolf Prato | 1.079,01 |
23 | Selmi Fabio | FootGolf Livorno | 1.055,11 |
24 | Birarda Denis | SD FootGolf | 964,39 |
25 | Stagno Pietro | Roma FootGolf | 729,89 |
26 | Canepa Vittorio | FootGolf Livorno | 660,59 |
27 | Cecchini Giancarlo | Roma FootGolf | 638,48 |
28 | Fontana Franco | FootGolf Genova | 497,29 |
29 | Grassi Simone | FootGolf Prato | 471,89 |
30 | Ferracuti Alberto | Rimini FootGolf | 418,42 |
31 | Cagnoni Francesco | Roma FootGolf | 413,62 |
32 | Zanardo Andrea | FootGolf Padova | 412,23 |
33 | Marchegiani Oreste | Roma FootGolf | 363,84 |
34 | Falcier Luigi | FootGolf Motta | 334,36 |
35 | Lo Verde Alessandro | FootGolf Genova | 311,87 |
36 | Di Lorenzo Italo | Sorrento FootGolf | 298,70 |
37 | Gobbo Tiziano | Cast FootGolf | 242,84 |
38 | Domenici Riccardo | FootGolf Livorno | 160,02 |
39 | Bortolin Bruno | FootGolf Motta | 96,79 |
40 | Marcaccio Gianluca | Rimini FootGolf | 69,32 |
41 | Stifano Raffaele Angelo | FootGolf Motta | 63,77 |
42 | Renzi Giordano | Rimini FootGolf | 58,66 |
WOMEN | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Ballarin Silvia | Roosters FootGolf ASD | 4.752,92 |
2 | Massimi Vania | Janula FootGolf Club | 4.547,53 |
3 | Barrale Sharon | FootGolf Genova | 4.508,33 |
4 | Ciullo Chiara | FootGolf Livorno | 4.086,42 |
5 | D’Este Maria Elena | S.S. Lazio FootGolf | 4.036,00 |
6 | Vignoli Pamela | FootGolf Prato | 3.893,87 |
7 | Galliani Erika | Roosters FootGolf ASD | 3.151,44 |
8 | Nappini Sara | FootGolf Altopascio-Arezzo-Empoli | 2.778,86 |
9 | Shchoka Oxana | FootGolf Spezia | 2.692,79 |
10 | Busoni Patrizia | Livorno FootGolf 2013 | 2.687,74 |
11 | Lorenzi Andrea Valeria | Brescia FootGolf ASD | 2.326,82 |
12 | Arnaldi Valentina | Janula FootGolf Club | 2.066,95 |
13 | Bortolamedi Laura | Brescia FootGolf ASD | 1.822,11 |
14 | Brotto Arianna | Alto Vicentino FootGolf | 1.500,00 |
15 | Proietto Sabrina | Alto Vicentino FootGolf | 803,28 |
16 | Sialino Emma | Udine FootGolf | 632,69 |
17 | Nasci Lara | Rimini FootGolf | 399,60 |
JUNIOR | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Tobia Cristian | Fiuggi Terme FootGolf | 2.000,00 |
NETTA | |||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio | |
1 | Casalino Roberto | Senior Plus | Janula FootGolf Club | 3.109,41 | |
2 | Meringolo Pierluigi | Senior Plus | FootGolf Genova | 2.862,37 | |
3 | Ciullo Chiara | Women | FootGolf Livorno | 2.704,46 | |
4 | Geti Giuliano | Senior Plus | FootGolf Motta | 2.368,93 | |
5 | Ferrari Marco | Men | FootGolf Spezia | 2.293,44 | |
6 | Machì Giovanni | Senior Plus | Livorno FootGolf 2013 | 2.131,64 | |
7 | Gavin Alessandro | Senior Plus | Udine FootGolf | 1.690,55 | |
8 | L’Abbate Gianluca | Senior Plus | FootGolf Altopascio-Arezzo-Empoli | 1.667,61 | |
9 | Venta Valentino | Senior Plus | Fiuggi Terme FootGolf | 1.658,19 | |
10 | Chiappini Simone | Senior | FootGolf Spezia | 1.648,34 | |
11 | Birarda Denis | Senior Plus | SD FootGolf | 1.495,25 | |
12 | Pavan Simone | Men | FootGolf Genova | 1.495,06 | |
13 | Fontana Franco | Senior Plus | FootGolf Genova | 1.483,40 | |
14 | Del Sal Enzo | Senior Plus | Udine FootGolf | 1.455,99 | |
15 | Busoni Patrizia | Women Plus | Livorno FootGolf 2013 | 1.409,25 | |
16 | Bosio Edoardo | Men | Bitta FootGolf Team | 1.400,37 | |
17 | Cadente Lorenzo | Men | FootGolf Spezia | 1.368,69 | |
18 | Lantermo Stefano | Senior Plus | Rimini FootGolf | 1.270,63 | |
19 | Falasca Emanuele | Senior | 1.168,03 | ||
20 | Barletta Michele | Senior Plus | Roma FootGolf | 1.112,28 | |
21 | Cavi Stefano | Senior Plus | Cast FootGolf | 1.089,40 | |
22 | Gioli Paolo | Senior Plus | FootGolf Livorno | 1.088,95 | |
23 | Sulas Francesco | Men | Brescia FootGolf ASD | 1.063,72 | |
24 | Pagliai Cristian | Senior | FootGolf Prato | 1.030,50 | |
25 | Galliani Erika | Women | Roosters FootGolf ASD | 1.020,83 | |
26 | Girolami Davide | Men | Fiuggi Terme FootGolf | 978,89 | |
27 | Barrale Sharon | Women | FootGolf Genova | 950,56 | |
28 | Carta Simonpietro | Senior | Roma FootGolf | 863,87 | |
29 | Tomasi Cristiano | Senior Plus | Alto Vicentino FootGolf | 859,75 | |
30 | Venturini Daniele | Men | Janula FootGolf Club | 850,91 | |
31 | Cedoni Carlo | Men | Brescia FootGolf ASD | 849,28 | |
32 | Carta Massimo | Senior | Roma FootGolf | 833,55 | |
33 | Alfieri Roberto | Senior Plus | Bluemoon | 780,27 | |
34 | Costa Andrea | Senior | FootGolf Genova | 729,77 | |
35 | Favilli Dario | Men | Livorno FootGolf 2013 | 697,20 | |
36 | Bortolamedi Laura | Women | Brescia FootGolf ASD | 652,05 | |
37 | Cabitza Massimo | Senior | FootGolf Genova | 632,17 | |
38 | Lorenzi Andrea Valeria | Women | Brescia FootGolf ASD | 608,34 | |
39 | Zorniotti Sergio | Senior Plus | Bluemoon | 585,38 | |
40 | Manea Adrian | Senior | Bitta FootGolf Team | 578,29 | |
41 | Bilardo Francesco | Men | Bluemoon | 561,35 | |
42 | Dell’Orco Mauro | Men | Brescia FootGolf ASD | 557,82 | |
43 | Sandrini Francesco | Senior | FootGolf Legnago | 551,62 | |
44 | Cecchini Giancarlo | Senior Plus | Roma FootGolf | 551,49 | |
45 | Capraro Emanuele | Men | FootGolf Motta | 536,11 | |
46 | Pittis Andrea | Senior Plus | Udine FootGolf | 532,92 | |
47 | Navarre Gianluca | Men | FootGolf Spezia | 529,20 | |
48 | Vignoli Pamela | Women Plus | FootGolf Prato | 526,39 | |
49 | Sartor Luca | Men | SD FootGolf | 515,53 | |
50 | Osio Marco | Senior Plus | FootGolf Motta | 513,19 | |
51 | Giudici Andrea | Men | SD FootGolf | 496,75 | |
52 | Casertano Matteo | Men | Black Roses FootGolf | 472,13 | |
52 | Canepa Vittorio | Senior Plus | FootGolf Livorno | 472,13 | |
54 | Selmi Fabio | Senior Plus | FootGolf Livorno | 463,69 | |
55 | Fiori Gianluca | Men | FootGolf Livorno | 442,33 | |
56 | Pasquali Nicola | Men | FootGolf Spezia | 437,71 | |
57 | Roberti Valerio | Men | Fiuggi Terme FootGolf | 426,22 | |
58 | Busoni Daniele | Senior | FootGolf Prato | 417,50 | |
59 | Lucchini Matteo | Men | Rimini FootGolf | 413,26 | |
60 | Pinato Stefano | Men | SD FootGolf | 403,92 | |
61 | Tobia Alexis | Senior | Fiuggi Terme FootGolf | 395,89 | |
62 | Guida Christian | Men | FootGolf Genova | 377,54 | |
63 | La Cordara Andrea | Men | Rimini FootGolf | 371,67 | |
64 | Keresztes Andrea | Men | Janula FootGolf Club | 367,69 | |
65 | Trapani Matteo | Men | Bluemoon | 366,39 | |
66 | Perruzza Giuseppe | Senior | FootGolf Spezia | 363,85 | |
67 | Faini Francesco | Senior | Brescia FootGolf ASD | 361,83 | |
68 | Matteini Paolo | Senior | FootGolf Prato | 356,96 | |
69 | Taliercio Luca | Senior | Bitta FootGolf Team | 351,12 | |
70 | Manini Giovanni | Men | FootGolf Spezia | 344,51 | |
71 | Ballarin Silvia | Women | Roosters FootGolf ASD | 338,57 | |
72 | Drusian Gianni | Men | FootGolf Motta | 337,04 | |
73 | Rota Giulio | Senior | Brescia FootGolf ASD | 335,73 | |
74 | Singia Ennio | Senior | Bitta FootGolf Team | 300,95 | |
75 | Arnaldi Valentina | Women Plus | Janula FootGolf Club | 292,65 | |
76 | Lo Verde Alessandro | Senior Plus | FootGolf Genova | 263,35 | |
77 | Caricato Marco | Men | FootGolf Genova | 261,21 | |
78 | Venturelli Davide | Senior | Ghirlandina FootGolf Modena | 254,64 | |
79 | Cagnoni Stefano | Senior Plus | FootGolf Altopascio-Arezzo-Empoli | 253,60 | |
80 | Mereu Stefan Sorin | Senior | Janula FootGolf Club | 250,11 | |
81 | Marcolini Michele | Senior | Bitta FootGolf Team | 248,69 | |
82 | Tammaro Daniel | Men | Ghirlandina FootGolf Modena | 232,14 | |
83 | Ferracuti Alberto | Senior Plus | Rimini FootGolf | 222,89 | |
84 | Celebrano Paolo Tommaso | Men | Black Roses FootGolf | 205,22 | |
85 | Stagno Pietro | Senior Plus | Roma FootGolf | 192,48 | |
86 | Paravano Michele | Men | Udine FootGolf | 189,97 | |
87 | Veracini Marco | Senior | 188,95 | ||
88 | Domenici Riccardo | Senior Plus | FootGolf Livorno | 188,64 | |
89 | Coletti Luigi | Men | Fiuggi Terme FootGolf | 186,54 | |
90 | Ubertini Emilio | Men | S.S. Lazio FootGolf | 184,10 | |
91 | De Pascale Valerio | Men | Black Roses FootGolf | 171,14 | |
92 | Smussi Christian | Senior Plus | Brescia FootGolf ASD | 152,06 | |
93 | Van Asselt Nikolaas | Men | FootGolf Spezia | 150,05 | |
94 | Alfano Luigi | Men | Sorrento FootGolf | 148,43 | |
95 | Proietto Sabrina | Women | Alto Vicentino FootGolf | 145,22 | |
96 | Moreschini Mario | Men | S.S. Lazio FootGolf | 133,61 | |
97 | Nappini Sara | Women | FootGolf Altopascio-Arezzo-Empoli | 130,04 | |
98 | Felici Carlo | Senior | Roma FootGolf | 124,68 | |
99 | Belleri Alessandro | Men | Brescia FootGolf ASD | 115,37 | |
100 | Giamberardini Alessio | Men | Black Roses FootGolf | 113,70 | |
101 | Fillini Giacomo | Men | FootGolf Prato | 112,20 | |
102 | Moreni Alessio | Men | FootGolf Spezia | 110,94 | |
103 | Panero Marco | Senior | FootGolf Motta | 110,84 | |
104 | Massimi Vania | Women Plus | Janula FootGolf Club | 106,09 | |
105 | Gobbo Tiziano | Senior Plus | Cast FootGolf | 105,21 | |
106 | Incerti Iacopo | Men | FootGolf Spezia | 99,24 | |
107 | Carbone Roberto | Senior | FootGolf Venezia | 95,46 | |
108 | Basaldella Giacomo | Men | SD FootGolf | 91,73 | |
109 | Figoli Federico | Men | FootGolf Spezia | 85,71 | |
110 | Muccio Marco | Men | Janula FootGolf Club | 82,01 | |
111 | Nasci Lara | Women Plus | Rimini FootGolf | 81,91 | |
112 | Lijoi Mirko | Men | Black Roses FootGolf | 74,53 | |
113 | Cazzarotto Matteo | Men | Livorno FootGolf 2013 | 71,31 | |
114 | Cagnoni Francesco | Senior Plus | Roma FootGolf | 68,88 | |
115 | Cortese Emanuele | Men | SD FootGolf | 68,05 | |
116 | Romanacci Luca | Senior | FootGolf Livorno | 67,62 | |
117 | Mastrogiacomo Pietro | Men | Fiuggi Terme FootGolf | 64,02 | |
118 | Vittor Stefano | Men | SD FootGolf | 63,18 | |
119 | Brasesco Carlo | Men | Bitta FootGolf Team | 60,01 | |
120 | Lappo Andrea | Senior | Alto Vicentino FootGolf | 58,54 | |
121 | Civitella Samuel | Men | SD FootGolf | 58,53 | |
122 | Artuso Danilo | Men | FootGolf Genova | 53,95 | |
123 | Melis Massimiliano | Men | Bitta FootGolf Team | 53,81 | |
124 | Bibi Emanuele | Men | Janula FootGolf Club | 52,39 | |
125 | Cudin Fabiano | Senior | Udine FootGolf | 48,94 | |
126 | Catarozzolo Riccardo | Men | FootGolf Spezia | 46,53 | |
127 | Ceccarini Mattia | Men | FootGolf Prato | 37,07 | |
128 | Bortolin Gianluca | Senior | FootGolf Motta | 32,32 | |
129 | Maturi Enrico | Men | FootGolf Venezia | 30,73 | |
130 | Antonini Stefano | Men | Black Roses FootGolf | 30,41 | |
131 | Nardin Alessandro | Senior | FootGolf Motta | 29,90 | |
132 | Marchegiani Oreste | Senior Plus | Roma FootGolf | 29,75 | |
133 | Cerionese Marco | Men | FootGolf Venezia | 28,01 | |
134 | Macrì Mirco | Men | Bitta FootGolf Team | 27,67 | |
135 | Rotoli Ivano | Senior | FootGolf Spezia | 26,15 | |
136 | Civitella Gilbert | Senior | SD FootGolf | 25,26 | |
137 | Shchoka Oxana | Women | FootGolf Spezia | 23,40 | |
138 | D’Este Maria Elena | Women | S.S. Lazio FootGolf | 22,99 | |
139 | Valli Luca | Senior | FootGolf Genova | 22,88 | |
140 | Fontinovi Alberto | Senior | Black Roses FootGolf | 22,77 | |
141 | Berettieri Eliano | Men | FootGolf Spezia | 18,21 | |
142 | Boschieri Stefano | Men | Fiuggi Terme FootGolf | 17,17 | |
143 | Piani Paolo | Men | Udine FootGolf | 16,18 | |
144 | Chiavacci Iacopo | Men | FootGolf Spezia | 14,83 | |
