1° tappa: sab 25 e dom 26 Marzo, Canavese Golf & Country Club (TO) INDIVIDUALE – SQUADRE
2° tappa: sab 15 e dom 16 Aprile, Golf Club Pra’ delle Torri (VE) INDIVIDUALE – SQUADRE
3° tappa: sab 13 e dom 14 Maggio, Golf Club Terre dei Consoli (VT) INDIVIDUALE – SQUADRE
4° tappa: sab 17 + dom 18 Giugno, Golf Club Vigevano (PV) INDIVIDUALE – SQUADRE
5° tappa: sab 22 e dom 23 Luglio, Golf Club Udine (UD) INDIVIDUALE – SQUADRE
6° tappa: sab 9 e dom 10 Settembre, Golf Club Toscana (GR) COPPIE – INDIVIDUALE – SQUADRE
7° tappa: sab 30 Settembre e dom 1 Ottobre, Golf Club Jesolo (VE) COPPIE – INDIVIDUALE – SQUADRE
I punteggi tappa per tappa sono consultabili QUI.
|
ASSOLUTA |
||||
| Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
| 1 | Basso Cristian | – | FootGolf Motta | 697,026 |
| 2 | Zerbini Mattia | – | Rimini FootGolf | 665,823 |
| 3 | Celebrano Paolo Tommaso | – | FootGolf Genova | 641,190 |
| 4 | Antonini Stefano | – | Vetralla FootGolf | 622,133 |
| 5 | Pavan Marco 84 | – | Fiuggi FootGolf | 620,839 |
| 6 | De Agostini Cesare | – | Sd FootGolf | 592,421 |
| 7 | Bortolin Gianluca | Over 45 | FootGolf Motta | 569,131 |
| 8 | Piscopo Andrea | – | Fiuggi FootGolf | 551,777 |
| 9 | Giamberardini Alessio | – | Muppets FootGolf Club | 542,875 |
| 10 | Gori Gianfranco | Over 45 | Livorno FootGolf 2013 Prato | 528,794 |
| 11 | Chiavacci Iacopo | – | FootGolf Pisa | 507,062 |
| 12 | Cavicchi Alessio | Over 45 | Rimini FootGolf | 481,333 |
| 13 | Mazzer Fabio | Over 45 | FootGolf Motta | 479,009 |
| 14 | Costa Andrea | Over 50 | FootGolf Genova | 477,978 |
| 15 | Giudici Andrea | – | Fiuggi FootGolf | 464,866 |
| 16 | Incerti Iacopo | – | Roosters FootGolf | 459,243 |
| 17 | Fontinovi Alberto | – | Vetralla FootGolf | 432,966 |
| 18 | Carbone Roberto | Over 45 | Anticoli FootGolf | 428,071 |
| 19 | Pasquali Nicola | – | FootGolf Spezia | 412,546 |
| 20 | Panero Marco | Over 45 | FootGolf Motta | 408,136 |
| 21 | Cogoni Riccardo | – | FootGolf Livorno | 396,483 |
| 22 | Perruzza Giuseppe | Over 55 | FootGolf Pisa | 393,089 |
| 23 | Cannella Salvatore | – | Bitta FootGolf Team | 392,394 |
| 24 | Ceccarini Mattia | – | Livorno FootGolf 2013 Prato | 386,291 |
| 25 | Figoli Federico | – | FootGolf Spezia | 384,523 |
| 26 | Civitella Samuel | – | Sd FootGolf | 377,293 |
| 27 | Belleri Alessandro | – | Brescia FootGolf asd | 376,205 |
| 28 | Guida Christian | – | FootGolf Genova | 370,548 |
| 29 | Tammaro Daniel | – | Ghirlandina FootGolf Modena | 369,101 |
| 30 | Pinato Stefano | – | FootGolf Monza | 365,984 |
| 31 | Artuso Danilo | – | FootGolf Genova | 362,860 |
| 32 | Zorniotti Sergio | Over 55 | Bluemoon | 356,785 |
| 33 | Sartor Luca | – | FootGolf Motta | 339,384 |
| 34 | Busoni Daniele | – | FootGolf Siena | 337,576 |
| 35 | Vuanello Stefano | – | Sd FootGolf | 333,129 |
| 36 | Cerionese Marco | – | FootGolf Venezia | 327,402 |
| 37 | Melis Massimiliano | – | Bitta FootGolf Team | 327,204 |
| 38 | Mersini Matteo | – | FootGolf Siena | 325,260 |
| 39 | Polverelli Filippo | – | Rimini FootGolf | 321,050 |
| 40 | Muzzin Ivan | – | FootGolf Treviso | 306,832 |
| 41 | Lappo Andrea | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 304,212 |
| 42 | De Pascale Valerio | – | Fiuggi FootGolf | 301,900 |
| 43 | Tamburini Juri | Over 45 | Anticoli FootGolf | 299,714 |
| 44 | Giuffrè Paolo | – | Bluemoon | 290,022 |
| 45 | Caricato Marco | – | FootGolf Genova | 287,166 |
| 46 | Faini Francesco | Over 45 | Brescia FootGolf asd | 285,006 |
| 47 | Mastrogiacomo Pietro | – | S.S. Lazio FootGolf | 283,138 |
| 48 | Rossi Francesco | – | Rimini FootGolf | 277,447 |
| 49 | Civitella Gilbert | Over 45 | Sd FootGolf | 268,085 |
| 50 | Brasesco Carlo | – | Bitta FootGolf Team | 262,726 |
| 51 | Cadente Lorenzo | – | FootGolf Spezia | 257,058 |
| 52 | Capraro Milko | Over 50 | FootGolf Motta | 249,153 |
| 53 | Prampolini Giorgio | – | Ghirlandina FootGolf Modena | 246,717 |
| 54 | Singia Ennio | Over 45 | Bitta FootGolf Team | 246,009 |
| 55 | Girolami Davide | – | Fiuggi FootGolf | 243,841 |
| 56 | Matteini Paolo | Over 50 | FootGolf Siena | 240,443 |
| 57 | Marceddu Fabrizio | – | Livorno FootGolf 2013 Prato | 238,952 |
| 58 | Diodato Enrico | – | FootGolf Limido Comasco | 236,909 |
| 59 | Gestro Ivan | – | L.A. United FootGolf | 232,675 |
| 60 | Santoni Stefano | Over 45 | Livorno FootGolf 2013 Prato | 231,961 |
| 61 | Moreschini Mario | – | S.S. Lazio FootGolf | 230,013 |
| 62 | Moschini Marco | – | FootGolf Pisa | 225,656 |
| 63 | Romeo Luca | – | S.S. Lazio FootGolf | 214,798 |
| 64 | Taliercio Luca | Over 45 | Bitta FootGolf Team | 211,853 |
| 65 | Durante Nicola | – | Fiuggi FootGolf | 206,464 |
| 66 | Proietti Manuel | – | Vetralla FootGolf | 206,000 |
| 67 | Lesi Leono | – | FootGolf Spezia | 204,499 |
| 68 | Smussi Christian | Over 50 | Brescia FootGolf asd | 203,796 |
| 69 | Geti Giuliano | Over 60 | Roosters FootGolf | 202,413 |
| 70 | Vittor Stefano | – | Sd FootGolf | 198,743 |
| 71 | Dolci Attilio | Over 45 | Vetralla FootGolf | 197,992 |
| 72 | Ballabio Andrea | – | FootGolf Limido Comasco | 197,966 |
| 73 | Zaghini Emanuele | Over 50 | FootGolf Cremona | 195,985 |
| 74 | Bezzi Luca | – | Roosters FootGolf | 195,210 |
| 75 | Venturelli Davide | Over 45 | Ghirlandina FootGolf Modena | 194,897 |
| 76 | Fiori Gianluca | – | FootGolf Livorno | 192,180 |
| 77 | Pontillo Giambattista | – | FootGolf Monza | 190,953 |
| 78 | Pittis Andrea | Over 50 | FootGolf Motta | 187,898 |
| 79 | Favilli Dario | – | Livorno FootGolf 2013 Prato | 181,505 |
| 80 | Favero Mirco | Over 50 | FootGolf Legnago | 178,641 |
| 81 | Manea Adrian | Over 45 | Brescia FootGolf asd | 176,888 |
| 82 | Cucchetti Juri | – | FootGolf Monza | 173,689 |
| 83 | Romanacci Luca | Over 45 | FootGolf Livorno | 172,041 |
| 84 | Basso Riccardo | – | FootGolf Motta | 171,665 |
| 85 | Liparini Pierantonio | Over 45 | FootGolf Padova | 165,705 |
| 86 | Tinelli De Santana Felipe | – | Roma FootGolf | 165,125 |
| 87 | Chiaborelli Denny | – | FootGolf Sannazzaro | 165,000 |
| 88 | Smussi Diego | Over 45 | Brescia FootGolf asd | 164,908 |
| 89 | Neri Matteo | – | Ghirlandina FootGolf Modena | 160,915 |
| 90 | Scandurra Umberto | – | Muppets FootGolf Club | 159,675 |
| 91 | Brotto Arianna | Femminile | Alto Vicentino FootGolf | 157,363 |
| 92 | Cappelletto Alessandro | Over 45 | FootGolf Treviso | 154,304 |
| 93 | Falcier Nicola | – | FootGolf Motta | 151,217 |
| 94 | Guandalini Stefano | – | FootGolf Legnago | 150,900 |
| 95 | Tosini Davide | – | Vetralla FootGolf | 149,205 |
| 96 | Morra Antonio | Over 50 | Bitta FootGolf Team | 148,549 |
| 97 | Ticciati Riccardo | Over 45 | FootGolf Pisa | 147,625 |
| 98 | Matola Alessandro | – | FootGolf Limido Comasco | 147,571 |
| 99 | Salillari Edison | – | FootGolf Siena | 146,527 |
| 100 | Girolami Pierluigi | Over 45 | Anticoli FootGolf | 143,970 |
| 101 | Franceschetti Matteo | – | Fiuggi FootGolf | 141,943 |
| 102 | Buttazzo Pino | – | Anticoli FootGolf | 141,701 |
| 103 | Fasciani Roberto | Over 50 | Rimini FootGolf | 141,202 |
| 104 | Tobia Alexis | – | Vetralla FootGolf | 140,450 |
| 105 | Machì Giovanni | Over 60 | Livorno FootGolf 2013 Prato | 139,219 |
| 106 | Nardin Alessandro | Over 45 | FootGolf Motta | 138,256 |
| 107 | Fabbri Cristian | – | Rimini FootGolf | 135,746 |
| 108 | Bosio Edoardo | – | Bitta FootGolf Team | 135,194 |
| 109 | Macrì Mirco | – | Bitta FootGolf Team | 135,154 |
| 110 | Galeoni Alessio | – | Muppets FootGolf Club | 134,823 |
| 111 | Barbini Filippo | – | FootGolf Altopascio-Arezzo-Empoli | 134,130 |
| 112 | Marcigaglia Mattia | – | FootGolf Legnago | 132,785 |
| 113 | Savietto Marco | – | FootGolf Motta | 132,005 |
| 114 | Da Silva Jacinto Agustín Manuel | – | FootGolf Motta | 129,500 |
| 115 | Berettieri Eliano | – | FootGolf Spezia | 126,224 |
| 116 | Amore Olinto | – | FootGolf Siena | 125,166 |
| 117 | Fabiani Riccardo | – | FootGolf Siena | 124,345 |
| 118 | Marcante Gilberto | – | FootGolf Padova | 123,785 |
| 119 | Rotoli Ivano | Over 50 | FootGolf Spezia | 123,084 |
| 120 | Damonti Mattia | – | Brescia FootGolf asd | 122,900 |
| 121 | Musa Mirko | Over 45 | Anticoli FootGolf | 122,647 |
| 122 | Mereu Stefan Sorin | Over 50 | Janula FootGolf Club | 122,638 |
| 123 | Lijoi Mirko | – | Fiuggi FootGolf | 122,461 |
| 124 | Vallerio Marco | Over 45 | FootGolf Legnago | 122,350 |
| 125 | Infussi Valerio | – | Fiuggi FootGolf | 121,623 |
| 126 | Illuminati David | Over 45 | FootGolf Genova | 120,644 |
| 127 | Ceccarini Luca | Over 50 | Livorno FootGolf 2013 Prato | 117,613 |
| 128 | Fillini Giacomo | – | FootGolf Siena | 114,246 |
| 129 | Chies Oscar | Over 45 | FootGolf Treviso | 114,084 |
| 130 | Cortese Emanuele | – | FootGolf Legnago | 113,760 |
| 131 | Luchetti Edoardo | – | Livorno FootGolf 2013 Prato | 110,395 |
| 132 | L’Abbate Gianluca | Over 55 | FootGolf Pisa | 110,390 |
| 133 | Malcosti Massimiliano | – | Muppets FootGolf Club | 110,000 |
| 134 | Lucchini Matteo | – | Rimini FootGolf | 109,779 |
| 135 | Ambrosi Alessandro | Over 50 | Anticoli FootGolf | 109,590 |
| 136 | Canfora Alessandro | – | S.S. Lazio FootGolf | 108,925 |
| 137 | Cavi Stefano | Over 55 | FootGolf Cast | 108,697 |
| 138 | Buttignol Simone | Over 45 | Sd FootGolf | 107,569 |
| 139 | Caverzan Marco | Over 45 | FootGolf Treviso | 107,523 |
| 140 | Belcari Michele | – | FootGolf Pisa | 106,408 |
| 141 | Montagnani Marco | – | FootGolf Siena | 105,000 |
| 142 | Zuffo Federico | – | FootGolf Legnago | 103,447 |
| 143 | Pelati Ivan | Over 50 | Brescia FootGolf asd | 101,969 |
| 144 | Coletti Luigi | – | S.S. Lazio FootGolf | 99,322 |
| 145 | Colantoni Davide | Over 45 | FootGolf Genova | 98,151 |
| 146 | Navarre Gianluca | – | FootGolf Spezia | 97,751 |
| 147 | Pavan Marco 90 | – | FootGolf Motta | 94,002 |
| 148 | Datteri Alessandro | – | FootGolf Spezia | 92,740 |
| 149 | Casotto Stefano | – | FootGolf Venezia | 91,948 |
| 150 | Carta Massimo | Over 50 | Roma FootGolf | 91,162 |
| 151 | Lo Porto Leonardo | – | Bitta FootGolf Team | 91,153 |
| 152 | Carlini Carlo Maria | – | Janula FootGolf Club | 91,099 |
| 153 | Ambrosi Roberto | – | Vetralla FootGolf | 90,000 |
| 154 | Melis Alessio | – | FootGolf Siena | 89,189 |
| 155 | Catarozzolo Riccardo | – | FootGolf Spezia | 88,767 |
| 156 | Vettorello Andrea | – | FootGolf Motta | 87,713 |
| 157 | Scotton Alberto | – | Alto Vicentino FootGolf | 87,653 |
| 158 | Marian Ion | – | Muppets FootGolf Club | 86,106 |
| 159 | Zancanella Andrea | Over 45 | FootGolf Legnago | 85,116 |
| 160 | Urbani Fabio | – | Brescia FootGolf asd | 84,500 |
| 161 | Cabitza Massimo | – | FootGolf Genova | 84,490 |
| 162 | Tomasi Cristiano | Over 55 | Alto Vicentino FootGolf | 84,013 |
| 163 | Lo Presti Alessandro | – | Bluemoon | 83,773 |
| 164 | Campo Marco | – | S.S. Lazio FootGolf | 83,611 |
| 165 | Cherchi Gabriele | – | FootGolf Monza | 82,984 |
| 166 | Merlo Daniele | – | FootGolf Monza | 82,811 |
| 167 | Valzano Lucio | Over 55 | Crazy FootGolf Trieste | 80,780 |
| 168 | Gualco Luigi | Over 55 | FootGolf Cremona | 79,656 |
| 169 | Bilardo Francesco | – | FootGolf Genova | 78,447 |
| 170 | Gaeta Carlo | – | Vetralla FootGolf | 78,085 |
| 171 | Capraro Emanuele | – | FootGolf Motta | 78,000 |
| 172 | Russignaga Marco | – | FootGolf Venezia | 76,565 |
| 173 | Morana Antonio | – | Bitta FootGolf Team | 76,333 |
| 174 | Amore Giacomo | Over 45 | FootGolf Livorno | 76,294 |
| 175 | Mestroni Renzo | Over 45 | FootGolf Motta | 75,947 |
| 176 | Toffoli Alessandro | Over 50 | FootGolf Treviso | 73,480 |
| 177 | Rota Giulio | – | Brescia FootGolf asd | 72,000 |
| 178 | Bragato Christian | – | FootGolf Venezia | 71,500 |
| 178 | Moretti Gianmarco | – | Vetralla FootGolf | 71,500 |
| 180 | Rugo Luca | – | FootGolf Venezia | 70,450 |
| 181 | Minnucci Giulio | – | FootGolf Siena | 69,230 |
| 182 | Canepa Vittorio | Over 50 | FootGolf Livorno | 69,188 |
| 183 | Bortolin Bruno | Over 50 | FootGolf Motta | 68,969 |
| 184 | Lahlal Zakaria | – | Metrobo’ FootGolf Bologna | 68,333 |
| 185 | Di Bello Simone | – | Livorno FootGolf 2013 Prato | 68,318 |
| 186 | Colombi Andrea | – | L.A. United FootGolf | 67,079 |
| 187 | Gioli Paolo | Over 55 | FootGolf Livorno | 66,785 |
| 188 | Perna Stefano | – | Ghirlandina FootGolf Modena | 66,000 |
| 189 | Campagnola Edoardo | – | FootGolf Monza | 65,333 |
| 190 | Veracini Marco | Over 45 | Janula FootGolf Club | 65,000 |
| 191 | Valli Luca | Over 45 | FootGolf Pisa | 62,299 |
| 192 | Barrale Sharon | Femminile | FootGolf Genova | 62,007 |
| 193 | Pozzati Christian | Over 45 | Rimini FootGolf | 62,000 |
| 194 | Selmi Fabio | Over 60 | FootGolf Livorno | 60,165 |
| 195 | Incocciati Marco | Over 45 | Anticoli FootGolf | 59,044 |
| 196 | Trevisan Alberto | Over 50 | FootGolf Padova | 58,318 |
| 197 | Bischer Enrico | – | FootGolf Treviso | 58,306 |
| 198 | D’Alessandro Lorenzo | – | Roma FootGolf | 58,248 |
| 199 | Salan Alberto | – | FootGolf Legnago | 57,718 |
| 200 | Poletto Roberto | Over 45 | FootGolf Genova | 57,695 |
| 201 | Danese Alessandro | – | S.S. Lazio FootGolf | 57,574 |
| 202 | Perazzani Davide | – | FootGolf Legnago | 57,166 |
| 203 | Strazzacappa Alberto | – | FootGolf Padova | 56,500 |
| 204 | Gavin Alessandro | Over 60 | FootGolf Motta | 56,484 |
| 205 | Catalano Alessandro | – | Anticoli FootGolf | 55,568 |
| 206 | Vivan Mattia | – | FootGolf Venezia | 55,441 |
| 207 | Gilardi Marco | – | L.A. United FootGolf | 55,184 |
| 208 | De Martin Giovanni | Over 55 | Roma FootGolf | 54,748 |
| 209 | Marsotto Loris | Over 45 | FootGolf Legnago | 53,489 |
| 210 | Corazzin Fabio | – | FootGolf Motta | 53,000 |
| 211 | Saccon Stefano | Over 50 | FootGolf Padova | 52,944 |
| 212 | Del Buono Nicola | Over 50 | FootGolf Cremona | 52,925 |
| 213 | La Cordara Andrea | – | Ghirlandina FootGolf Modena | 52,470 |
| 214 | Proietti Muzi Ivano | Over 50 | Muppets FootGolf Club | 52,272 |
| 215 | Remondi Federico | – | FootGolf Piacenza | 51,625 |
| 216 | Ubertini Emilio | – | S.S. Lazio FootGolf | 51,400 |
| 217 | Falasca Emanuele | Over 45 | Rimini FootGolf | 50,673 |
| 218 | Ponte Giulio | – | FootGolf Spezia | 50,461 |
| 219 | D’Este Maria Elena | Femminile | S.S. Lazio FootGolf | 50,312 |
| 220 | Muzzin Alberto | – | FootGolf Treviso | 50,298 |
| 221 | Roberti Valerio | – | Vetralla FootGolf | 50,156 |
| 222 | Ferracuti Alberto | Over 50 | Rimini FootGolf | 50,000 |
| 223 | Alviti Marco | Over 45 | Janula FootGolf Club | 49,833 |
| 224 | Tremonte Davide | – | FootGolf Altopascio-Arezzo-Empoli | 49,739 |
| 225 | Basaldella Giacomo | – | FootGolf Motta | 48,000 |
| 226 | Magnani Adriano | Over 45 | Roma FootGolf | 47,896 |
| 227 | Pisseri Giulio | Over 55 | L.A. United FootGolf | 46,785 |
| 228 | Lo Presti Marco | – | Bluemoon | 46,728 |
| 229 | Infussi Mario | Over 45 | Anticoli FootGolf | 46,718 |
| 230 | Zamboni Giovanni Daniel | – | FootGolf Legnago | 46,490 |
| 231 | Sacchi Stefano | – | FootGolf Verona | 46,484 |
| 232 | Manfredi Roberto | Over 45 | FootGolf Cremona | 45,444 |
| 233 | Ballarin Silvia | Femminile | FootGolf Legnago | 45,000 |
| 234 | Melloni Stefano | Over 50 | Rimini FootGolf | 44,919 |
| 235 | Tosto Roberto | Over 45 | Rimini FootGolf | 44,618 |
| 236 | Lo Verde Alessandro | Over 55 | FootGolf Genova | 44,282 |
| 237 | Nandi Tiziano | Over 50 | FootGolf Motta | 43,500 |
| 238 | Colarossi Cristian | Over 45 | Anticoli FootGolf | 42,887 |
| 239 | Manini Giovanni | – | Roosters FootGolf | 42,812 |
| 240 | Carlet Rudi | Over 45 | FootGolf Padova | 42,205 |
| 241 | Marrelli Stefano | Over 45 | Roma FootGolf | 41,830 |
| 242 | Martino Giorgio | – | S.S. Lazio FootGolf | 41,818 |
| 243 | Ferro Alvise | – | FootGolf Venezia | 41,544 |
| 244 | Grigolo Stefano | Over 50 | FootGolf Legnago | 41,490 |
| 245 | D’Aveni Luca | Over 50 | FootGolf Genova | 41,184 |
| 246 | Massaretto Daniel | Over 45 | FootGolf Vicenza | 41,136 |
| 247 | Rossini Filippo | – | FootGolf Legnago | 40,947 |
| 248 | Birarda Denis | Over 50 | Sd FootGolf | 40,000 |
| 248 | Ciullo Chiara | Femminile | FootGolf Livorno | 40,000 |
| 248 | Feroleto Marcantonio | – | FootGolf Verona | 40,000 |
| 251 | Tatananni Armando | Over 50 | S.S. Lazio FootGolf | 39,666 |
| 252 | Dorigo Denis | Over 55 | Udine FootGolf | 39,089 |
| 253 | Van Asselt Nikolaas | – | FootGolf Spezia | 37,833 |
| 254 | Proietto Sabrina | Femminile | Fiuggi FootGolf | 37,500 |
| 255 | Casalino Roberto | Over 50 | Janula FootGolf Club | 36,893 |
| 256 | Alfieri Roberto | Over 50 | Bluemoon | 36,812 |
| 257 | Marchi Daniele | Over 45 | FootGolf Siena | 35,887 |
| 258 | Zappalà Claudio | Over 55 | Roma FootGolf | 35,772 |
| 259 | Felici Carlo | Over 45 | Roma FootGolf | 35,156 |
| 260 | Barletta Michele | Over 60 | Muppets FootGolf Club | 35,000 |
| 260 | Busoni Patrizia | Femminile | Livorno FootGolf 2013 Prato | 35,000 |
| 260 | Cagnato Alessandro | – | FootGolf Venezia | 35,000 |
| 260 | Drusian Gianni | – | FootGolf Motta | 35,000 |
| 264 | Anzalone Alessio | Over 45 | FootGolf Rapallo | 34,820 |
| 265 | Colicchio Franco | Over 45 | S.S. Lazio FootGolf | 34,615 |
| 266 | Cazzarotto Matteo | – | FootGolf Pisa | 33,923 |
| 267 | Zanrosso Corrado | Over 55 | Scaligeri FootGolf | 33,785 |
| 268 | Frantz Stefano | Over 50 | Udine FootGolf | 33,676 |
| 269 | Magnani Nicola | – | FootGolf Genova | 33,636 |
| 270 | Cadoni Marco | Over 50 | FootGolf Padova | 33,547 |
| 271 | Napoli Danilo | Over 55 | L.A. United FootGolf | 33,500 |
| 271 | Zandri Emanuele | – | Anticoli FootGolf | 33,500 |
| 273 | Bisio Andrea | – | Bitta FootGolf Team | 32,941 |
| 274 | Palombini Selvaggia | Femminile | Bitta FootGolf Team | 32,000 |
| 275 | Dardengo Michele | Over 50 | FootGolf Padova | 31,944 |
| 276 | Lantermo Stefano | Over 50 | Rimini FootGolf | 30,361 |
| 277 | Bergamini Matteo | – | FootGolf Legnago | 30,066 |
| 278 | Carta Simonpietro | Over 45 | Roma FootGolf | 30,000 |
| 278 | Schiavi Claudio | – | FootGolf Genova | 30,000 |
| 280 | Bruschetti Daniele | – | Metrobo’ FootGolf Bologna | 29,705 |
| 281 | Accordini Stefano | Over 55 | FootGolf Verona | 29,318 |
| 282 | Cristofari Cristian | – | FootGolf Vicenza | 29,243 |
| 283 | Latini Giuseppe | – | Vetralla FootGolf | 28,750 |
| 284 | Pinato Simone | – | FootGolf Monza | 28,500 |
| 285 | Cavalieri Francesco | – | Muppets FootGolf Club | 27,878 |
| 286 | D’Odorico Alessandro | Over 50 | FootGolf Motta | 27,500 |
| 286 | Gobbo Tiziano | Over 60 | FootGolf Cast | 27,500 |
| 286 | Lombardo Davide | – | Roma FootGolf | 27,500 |
| 286 | Nasci Lara | Femminile | Rimini FootGolf | 27,500 |
| 290 | Sampieri Carlo | Over 45 | FootGolf Siena | 27,428 |
| 291 | Falcier Luigi | Over 60 | FootGolf Motta | 26,250 |
| 292 | Degano Daniele | Over 45 | Udine FootGolf | 25,312 |
| 293 | Domenici Riccardo | Over 55 | FootGolf Livorno | 25,000 |
| 293 | Renzi Giordano | Over 55 | Rimini FootGolf | 25,000 |
| 293 | Stagno Pietro | Over 60 | Muppets FootGolf Club | 25,000 |
| 296 | Amendola Stefano | Over 45 | S.S. Lazio FootGolf | 24,772 |
| 296 | Zangrilli Francesco | – | Fiuggi FootGolf | 24,772 |
| 298 | Ponte Fabio | – | FootGolf Spezia | 24,705 |
| 299 | Toffolon Cesare | – | FootGolf Venezia | 24,285 |
| 300 | Faben Dimitri | Over 55 | FootGolf Legnago | 23,695 |
| 301 | Meringolo Pierluigi | Over 55 | FootGolf Genova | 23,035 |
| 302 | Cazzaro Elia Nathan | – | FootGolf Limido Comasco | 22,812 |
| 303 | Aloisio Massimo | Over 50 | L.A. United FootGolf | 22,500 |
| 303 | Bacchereti Carlo | – | Livorno FootGolf 2013 Prato | 22,500 |
| 303 | Biagi Andrea | – | Metrobo’ FootGolf Bologna | 22,500 |
| 303 | Dallavalle Stefano | – | FootGolf Piacenza | 22,500 |
| 303 | Lerco Fabio Michele | Over 55 | FootGolf Verona | 22,500 |
| 303 | Pagliai Cristian | Over 45 | Livorno FootGolf 2013 Prato | 22,500 |
| 303 | Savio Juri | Over 45 | Sd FootGolf | 22,500 |
| 303 | Trapani Matteo | – | Bluemoon | 22,500 |
| 303 | Vendetta Ivan | Over 45 | Udine FootGolf | 22,500 |
| 312 | Iannone Stefano | – | S.S. Lazio FootGolf | 22,115 |
| 312 | Marcaccio Gianluca | Over 50 | Rimini FootGolf | 22,115 |
| 314 | Santarsiero Dino | – | FootGolf Monza | 21,818 |
| 315 | Conte Nico | – | FootGolf Cremona | 21,000 |
| 316 | Zanardo Andrea | Over 60 | FootGolf Padova | 20,333 |
| 317 | Infulati Marco | Over 45 | Sd FootGolf | 20,000 |
| 317 | Piccolo Sebastiano | – | Metrobo’ FootGolf Bologna | 20,000 |
| 317 | Sale Alessandro | – | FootGolf Pisa | 20,000 |
| 317 | Terrinoni Simone 75 | Over 45 | Muppets FootGolf Club | 20,000 |
| 317 | Vignoli Pamela | Femminile | Livorno FootGolf 2013 Prato | 20,000 |
| 322 | Birarda Stefano | – | Udine FootGolf | 19,444 |
| 322 | Brescacin Flavio | – | FootGolf Treviso | 19,444 |
| 322 | Fier Andrea | – | FootGolf Padova | 19,444 |
| 325 | Biagi Lorenzo | – | Metrobo’ FootGolf Bologna | 17,500 |
| 325 | Trevisan Simone | – | FootGolf Padova | 17,500 |
| 327 | Boschieri Stefano | – | Anticoli FootGolf | 16,887 |
| 328 | Buti Leonardo | – | FootGolf Pisa | 16,764 |
| 329 | Innocenti Paolo | – | FootGolf Altopascio-Arezzo-Empoli | 16,666 |
| 330 | Di Terlizzi Ivan | – | L.A. United FootGolf | 16,470 |
| 330 | Marchegiani Denis | – | Roma FootGolf | 16,470 |
| 332 | Bedin Marco | – | FootGolf Legnago | 15,333 |
| 333 | Bortoloni Lorenzo | Over 60 | Bluemoon | 15,000 |
| 333 | Buccheri Maria Carmela | Femminile | FootGolf Spezia | 15,000 |
| 333 | Cicognani Maria Chiara | Femminile | Brescia FootGolf asd | 15,000 |
| 333 | Contri Filippo | – | Metrobo’ FootGolf Bologna | 15,000 |
| 333 | Ginese Domenico | – | FootGolf Siena | 15,000 |
| 333 | Moncalieri Alessandro | Over 60 | S.S. Lazio FootGolf | 15,000 |
| 333 | Palazzi Riccardo | – | Metrobo’ FootGolf Bologna | 15,000 |
| 333 | Pavan Francesco | – | FootGolf Genova | 15,000 |
| 333 | Piscini Andrea | – | FootGolf Pisa | 15,000 |
| 333 | Trevisan Gabriele | – | FootGolf Padova | 15,000 |
| 333 | Villa Marco | – | FootGolf Piacenza | 15,000 |
| 344 | Bonafede Marco | – | FootGolf Altopascio-Arezzo-Empoli | 14,772 |
| 344 | Bozzo Aldo | – | Muppets FootGolf Club | 14,772 |
| 344 | Campioni Valerio | – | Anticoli FootGolf | 14,772 |
| 344 | Massimi Vania | Femminile | Janula FootGolf Club | 14,772 |
| 344 | Serpi Flaviano | – | FootGolf Siena | 14,772 |
| 349 | Ferrante Angelo | – | Bluemoon | 14,666 |
| 350 | Fettachi Soufiane | – | FootGolf Le Vigne | 14,000 |
| 350 | Guido Enrico | Over 50 | FootGolf Vicenza | 14,000 |
| 350 | Martorelli Luca | Over 50 | Muppets FootGolf Club | 14,000 |
| 350 | Prisciantelli Eugenio | Over 50 | FootGolf Legnago | 14,000 |
| 354 | Belloni Marco | – | FootGolf Monza | 13,500 |
| 354 | Pastorino Davide | Over 45 | L.A. United FootGolf | 13,500 |
| 356 | Lorenzi Andrea Valeria | Femminile | Brescia FootGolf asd | 13,125 |
| 357 | Iannone Alessandro | – | S.S. Lazio FootGolf | 12,941 |
| 358 | Melillo Antonio | Over 50 | FootGolf Siena | 12,656 |
| 359 | Agnola Alessia | Femminile | Udine FootGolf | 12,500 |
| 359 | Al Jaberi Alberto | – | FootGolf Padova | 12,500 |
| 359 | Arreghini Giovanni | – | FootGolf Padova | 12,500 |
| 359 | Bertucci Daniele | Over 60 | Fiuggi FootGolf | 12,500 |
| 359 | Bonanni Diego | – | Anticoli FootGolf | 12,500 |
| 359 | Cecchini Daniele | – | Roma FootGolf | 12,500 |
| 359 | Falchetto Aldo | Over 55 | Scaligeri FootGolf | 12,500 |
