1a tappa: 7 dicembre 2024, Castello di Spessa Golf Wine Resort & Spa – AIFG 50
2a tappa: 21 dicembre 2024, Castello di Spessa Golf Wine Resort & Spa – AIFG 50
3a tappa: 1 febbraio, Castello di Spessa Golf Wine Resort & Spa – AIFG 50
4a tappa: 22 febbraio, Castello di Spessa Golf Wine Resort & Spa – AIFG 50
5a tappa: 9 marzo, Asolo Golf Club – AIFG 50*
6a tappa: 5 aprile, Prà delle Torri Golf Caorle – AIFG 50
7a tappa: 5 ottobre, Prà delle Torri Golf Caorle – tappa Major – AIFG 100
Classifica aggiornata alla 5a Tappa.
MEN | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Pavan Marco 90 | Udine FootGolf | 131,62 |
2 | Piani Paolo | Udine FootGolf | 128,22 |
3 | Basso Cristian | FootGolf Motta | 100,00 |
4 | Bravo Daniel | Udine FootGolf | 88,52 |
5 | Civitella Samuel | SD FootGolf | 88,41 |
6 | Cerionese Marco | FootGolf Venezia | 78,22 |
7 | Paulitti Thomas | Udine FootGolf | 71,87 |
8 | Chiarello Marco | Alto Vicentino FootGolf | 69,80 |
9 | Balliana Marco | FootGolf Padova – Howlets | 68,35 |
10 | Scotton Alberto | Alto Vicentino FootGolf | 62,24 |
11 | Drusian Gianni | FootGolf Motta | 57,95 |
12 | Vivan Mattia | FootGolf Venezia | 55,13 |
13 | Cagnato Alessandro | FootGolf Venezia | 53,94 |
14 | Zuccolo Andrea | SD FootGolf | 46,00 |
15 | Sartor Luca | SD FootGolf | 42,41 |
16 | Regeni Glauco | Udine FootGolf | 35,81 |
17 | Capraro Emanuele | FootGolf Motta | 27,93 |
17 | Falcier Nicola | FootGolf Motta | 27,93 |
17 | De Agostini Cesare | SD FootGolf | 27,93 |
20 | Bedin Marco | FootGolf Legnago | 23,58 |
21 | Cortese Emanuele | SD FootGolf | 21,69 |
21 | Dal Molin Francesco | Alto Vicentino FootGolf | 21,69 |
23 | Corazzin Fabio | FootGolf Motta | 19,95 |
24 | Perazzani Davide | FootGolf Legnago | 16,20 |
25 | Vittor Stefano | SD FootGolf | 14,27 |
26 | Lleshaj Ndue Novi | FootGolf Motta | 11,62 |
26 | Casotto Stefano | FootGolf Venezia | 11,62 |
26 | Zefi Elvis | FootGolf Motta | 11,62 |
29 | Scarpa Simone | FootGolf Venezia | 9,39 |
30 | Greguoldo Andrea | FootGolf Venezia | 8,28 |
31 | Savio Ethan | SD FootGolf | 7,29 |
32 | Rugo Luca | FootGolf Venezia | 6,70 |
33 | Ferro Alvise | FootGolf Venezia | 6,16 |
34 | Paravano Michele | Udine FootGolf | 5,43 |
SENIOR | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Cudin Fabiano | Udine FootGolf | 182,48 |
2 | D’Odorico Alessandro | Udine FootGolf | 159,45 |
3 | Bortolin Gianluca | FootGolf Motta | 89,02 |
4 | Franceschinis Lorenzo | Udine FootGolf | 81,81 |
5 | Bevilacqua Mirko | Alto Vicentino FootGolf | 75,58 |
6 | Civitella Gilbert | SD FootGolf | 64,56 |
7 | Carlet Rudi | FootGolf Padova – Howlets | 61,77 |
8 | Lappo Andrea | Alto Vicentino FootGolf | 60,09 |
9 | Nicente Cristian | Alto Vicentino FootGolf | 57,32 |
10 | Capraro Milko | FootGolf Motta | 54,98 |
11 | Savio Juri | SD FootGolf | 50,00 |
11 | Grigolo Stefano | FootGolf Legnago | 50,00 |
13 | Mazzer Fabio | FootGolf Motta | 48,00 |
14 | D’Ambrosio Emanuele | Udine FootGolf | 47,58 |
14 | Tescaro Filippo | Alto Vicentino FootGolf | 47,58 |
16 | Mestroni Renzo | FootGolf Motta | 46,00 |
17 | Moras Stefano | FootGolf Padova – Howlets | 39,02 |
17 | Toffolon Cesare | FootGolf Venezia | 39,02 |
19 | Pretto Alberto | Alto Vicentino FootGolf | 35,16 |
20 | Marcolini Michele | FootGolf Legnago | 31,62 |
21 | Sandrini Francesco | FootGolf Legnago | 27,87 |
22 | Nandi Tiziano | FootGolf Motta | 25,64 |
23 | Del Piccolo Stefano | Udine FootGolf | 24,61 |
24 | Moretti Davide | Alto Vicentino FootGolf | 22,63 |
24 | Infulati Marco | SD FootGolf | 22,63 |
26 | Vendetta Ivan | Udine FootGolf | 14,89 |
26 | Degano Daniele | Udine FootGolf | 14,89 |
28 | Bevilacqua Nicola | Alto Vicentino FootGolf | 12,09 |
29 | Cadoni Marco | FootGolf Padova – Howlets | 10,21 |
30 | Russo Luciano | Alto Vicentino FootGolf | 6,70 |
31 | Carollo Rino | Alto Vicentino FootGolf | 6,16 |
32 | Sialino Loris | Udine FootGolf | 5,66 |
SENIOR PLUS | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Pittis Andrea | Udine FootGolf | 230,32 |
2 | Gavin Alessandro | Udine FootGolf | 202,83 |
3 | Del Sal Enzo | Udine FootGolf | 186,93 |
4 | Basei Omar | Udine FootGolf | 135,69 |
5 | Tomasi Cristiano | Alto Vicentino FootGolf | 104,81 |
6 | Dorigo Denis | Udine FootGolf | 81,25 |
7 | Cavi Stefano | Cast FootGolf | 67,67 |
8 | Birarda Denis | SD FootGolf | 55,94 |
9 | Falcier Luigi | FootGolf Motta | 48,00 |
9 | Gobbo Tiziano | Cast FootGolf | 48,00 |
11 | Zanardo Andrea | FootGolf Padova – Howlets | 35,81 |
WOMEN | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Ballarin Silvia | Roosters FootGolf NE | 50,00 |
1 | Goabella Malak | FootGolf Padova – Howlets | 50,00 |
3 | Goabella Ikram | FootGolf Padova – Howlets | 46,00 |
1a tappa: 9 febbraio, Terre dei Consoli Golf Club – AIFG 50
2a tappa: 16 marzo, Terre dei Consoli Golf Club – AIFG 50
3a tappa: 5 aprile, Terre dei Consoli Golf Club – AIFG 50
4a tappa: 7 giugno, Terre dei Consoli Golf Club – AIFG 50
5a tappa: 20 luglio, Terre dei Consoli Golf Club – AIFG 50
6a tappa: 3 agosto, Terre dei Consoli Golf Club – AIFG 50
7a tappa: 13 settembre, Terre dei Consoli Golf Club – AIFG 50
8a tappa: 5 ottobre, Terre dei Consoli Golf Club – AIFG 50
9a tappa: 2 novembre, Terre dei Consoli Golf Club – tappa Major – AIFG 100
Classifica aggiornata alla 3a Tappa, visibile QUI
1a tappa: 11 gennaio, Golf Club Marigola – AIFG 50
2a tappa: 16 febbraio, Golf Club Cà del Moro – AIFG 50
3a tappa: 13 marzo, Golf Club Marigola – AIFG 50
4a tappa: 3 aprile, Golf Club Marigola – AIFG 50
5a tappa: 10 agosto, Golf Club Cà del Moro – tappa Major – AIFG 100
6a tappa: 11 settembre, Golf Club Marigola – AIFG 50
Classifica aggiornata alla 5a Tappa.
MEN | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Figoli Federico | FootGolf Spezia | 256,58 |
2 | Cadente Lorenzo | FootGolf Spezia | 203,43 |
3 | Datteri Alessandro | FootGolf Spezia | 201,24 |
4 | Cargiolli Paolo | FootGolf Spezia | 162,07 |
5 | Moreni Alessio | FootGolf Spezia | 157,33 |
6 | Guida Christian | FootGolf Genova | 145,45 |
7 | Van Asselt Nikolaas | FootGolf Spezia | 122,33 |
8 | Pasquali Nicola | FootGolf Spezia | 116,95 |
9 | Alibani Carlo | FootGolf Spezia | 115,77 |
10 | Chiavacci Iacopo | FootGolf Pisa | 102,84 |
11 | Caricato Marco | FootGolf Genova | 102,66 |
12 | Favilli Dario | Livorno FootGolf 2013 | 94,19 |
13 | Ferrari Marco | FootGolf Spezia | 87,04 |
14 | Catarozzolo Riccardo | FootGolf Spezia | 84,91 |
15 | Bosio Edoardo | Bitta FootGolf Team | 84,64 |
16 | Sorrentino Francesco | FootGolf Pisa | 71,69 |
17 | Cargiolli Luca | FootGolf Spezia | 69,13 |
18 | Fillini Giacomo | FootGolf Prato | 67,08 |
19 | Cazzarotto Matteo | FootGolf Pisa | 66,04 |
19 | Cannella Salvatore | Bitta FootGolf Team | 66,04 |
21 | Salvetti Alessandro | FootGolf Spezia | 63,09 |
22 | Berettieri Eliano | FootGolf Spezia | 62,37 |
23 | Navarre Gianluca | FootGolf Spezia | 60,81 |
24 | Celebrano Paolo Tommaso | FootGolf Spezia | 55,73 |
25 | Montagnani Marco | FootGolf Prato | 50,70 |
26 | Incerti Iacopo | FootGolf Spezia | 46,00 |
27 | Brasesco Carlo | Bitta FootGolf Team | 34,01 |
27 | Macrì Mirco | Bitta FootGolf Team | 34,01 |
29 | Passerò Andrea Riccardo | FootGolf Spezia | 33,49 |
30 | Luchetti Edoardo | Livorno FootGolf 2013 | 28,95 |
31 | Puglione Thomas | FootGolf Spezia | 27,93 |
32 | Bottari Mattia | FootGolf Spezia | 25,23 |
33 | Bilardo Francesco | Bluemoon | 20,89 |
34 | Sale Alessandro | FootGolf Genova | 19,95 |
35 | Parrini Matteo | FootGolf Altopascio-Empoli | 19,64 |
36 | Genua Davide | FootGolf Altopascio-Empoli | 15,52 |
37 | Casati Leonardo | FootGolf Altopascio-Empoli | 14,64 |
38 | Sollazzi Federico | FootGolf Altopascio-Empoli | 12,92 |
39 | Bruschetti Daniele | 11,58 | |
40 | Campigli Davide | FootGolf Altopascio-Empoli | 11,38 |
41 | Mazzoleri Francesco | FootGolf Genova | 9,39 |
SENIOR | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Costa Andrea | FootGolf Genova | 228,86 |
2 | Rotoli Ivano | FootGolf Spezia | 213,68 |
3 | Valli Luca | FootGolf Pisa | 189,70 |
4 | Perruzza Giuseppe | FootGolf Pisa | 160,05 |
5 | Matteini Paolo | FootGolf Prato | 158,93 |
6 | Pagliai Cristian | FootGolf Prato | 150,55 |
7 | Zaghini Emanuele | FootGolf Cremona CS | 140,44 |
8 | Busoni Daniele | FootGolf Prato | 132,05 |
9 | Cabitza Massimo | FootGolf Genova | 105,79 |
10 | Grassi Massimo | FootGolf Prato | 86,48 |
11 | Lombardi Alberto | FootGolf Altopascio-Empoli | 81,59 |
12 | Taliercio Luca | Bitta FootGolf Team | 81,25 |
13 | Tomella Marco | FootGolf Cremona | 53,95 |
14 | Parrini Simone | FootGolf Altopascio-Empoli | 47,18 |
15 | Pisasale Francesco | Livorno FootGolf 2013 | 45,59 |
16 | Alibani Marco | FootGolf Spezia | 41,93 |
17 | Dolfi Massimiliano | FootGolf Prato | 35,81 |
18 | Ferrari Massimo | FootGolf Spezia | 30,37 |
19 | Morelli Gianni | FootGolf Altopascio-Empoli | 27,93 |
19 | Mazzucconi Francesco | FootGolf Altopascio-Empoli | 27,93 |
21 | Gorini Leonardo | FootGolf Prato | 21,69 |
SENIOR PLUS | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Meringolo Pierluigi | FootGolf Genova | 248,87 |
2 | Grassi Simone | FootGolf Prato | 198,17 |
3 | Cecchini Alessandro | FootGolf Genova | 197,69 |
4 | Lo Verde Alessandro | FootGolf Genova | 157,68 |
5 | L’Abbate Gianluca | FootGolf Altopascio-Empoli | 150,00 |
6 | Machì Giovanni | Livorno FootGolf 2013 | 144,18 |
7 | Cargiolli Roberto | FootGolf Spezia | 140,38 |
8 | Cagnoni Stefano | FootGolf Altopascio-Empoli | 139,55 |
9 | Dami Luca | FootGolf Altopascio-Empoli | 135,19 |
10 | Vettori Simone | FootGolf Altopascio-Empoli | 127,69 |
11 | Domenici Riccardo | FootGolf Livorno | 88,74 |
12 | Pellegatta Michele | FootGolf Genova | 88,70 |
13 | Ceccherini Maurilio | FootGolf Prato | 81,81 |
14 | Selmi Fabio | FootGolf Livorno | 80,94 |
15 | Morelli Alessandro | FootGolf Altopascio-Empoli | 79,34 |
16 | Gioli Paolo | FootGolf Livorno | 68,55 |
17 | Fontana Franco | FootGolf Genova | 64,21 |
18 | Bagnoli Alessandro | FootGolf Livorno | 18,35 |
WOMEN | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Busoni Patrizia | Livorno FootGolf 2013 | 284,00 |
2 | Carico Antonella | FootGolf Altopascio-Empoli | 150,00 |
2 | Shchoka Oxana | FootGolf Spezia | 50,00 |
JUNIOR | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Gaudiano Roberto | FootGolf Genova | 50,00 |
Neofiti | ||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Passerò Andrea Riccardo | Men | FootGolf Spezia | 142,00 |
2 | Alibani Marco | Senior | FootGolf Spezia | 100,00 |
2 | Bottari Mattia | Men | FootGolf Spezia | 100,00 |
4 | Sollazzi Federico | Men | FootGolf Altopascio-Empoli | 84,64 |
5 | Campigli Davide | Men | FootGolf Altopascio-Empoli | 77,86 |
6 | Gaudiano Roberto | Junior | FootGolf Genova | 50,00 |
Netta | ||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Busoni Patrizia | Women Plus | Livorno FootGolf 2013 | 276,64 |
2 | Cadente Lorenzo | Men | FootGolf Spezia | 161,83 |
3 | Datteri Alessandro | Men | FootGolf Spezia | 161,36 |
4 | Valli Luca | Senior | FootGolf Pisa | 155,95 |
5 | Figoli Federico | Men | FootGolf Spezia | 145,56 |
6 | Meringolo Pierluigi | Senior Plus | FootGolf Genova | 139,41 |
7 | L’Abbate Gianluca | Senior Plus | FootGolf Altopascio-Empoli | 113,95 |
8 | Lo Verde Alessandro | Senior Plus | FootGolf Genova | 109,87 |
9 | Alibani Carlo | Men | FootGolf Spezia | 104,05 |
10 | Cecchini Alessandro | Senior Plus | FootGolf Genova | 100,38 |
11 | Cargiolli Paolo | Men | FootGolf Spezia | 93,30 |
12 | Ferrari Marco | Men | FootGolf Spezia | 92,86 |
13 | Fontana Franco | Senior Plus | FootGolf Genova | 87,64 |
14 | Van Asselt Nikolaas | Men | FootGolf Spezia | 87,20 |
15 | Rotoli Ivano | Senior | FootGolf Spezia | 86,91 |
16 | Domenici Riccardo | Senior Plus | FootGolf Livorno | 86,11 |
17 | Cagnoni Stefano | Senior Plus | FootGolf Altopascio-Empoli | 80,75 |
18 | Dami Luca | Senior Plus | FootGolf Altopascio-Empoli | 77,86 |
19 | Machì Giovanni | Senior Plus | Livorno FootGolf 2013 | 76,50 |
20 | Selmi Fabio | Senior Plus | FootGolf Livorno | 67,69 |
21 | Pagliai Cristian | Senior | FootGolf Prato | 66,17 |
22 | Navarre Gianluca | Men | FootGolf Spezia | 65,97 |
23 | Moreni Alessio | Men | FootGolf Spezia | 64,08 |
24 | Matteini Paolo | Senior | FootGolf Prato | 62,14 |
25 | Costa Andrea | Senior | FootGolf Genova | 61,03 |
26 | Bosio Edoardo | Men | Bitta FootGolf Team | 60,61 |
27 | Cargiolli Luca | Men | FootGolf Spezia | 58,67 |
28 | Caricato Marco | Men | FootGolf Genova | 56,58 |
29 | Guida Christian | Men | FootGolf Genova | 56,28 |
30 | Catarozzolo Riccardo | Men | FootGolf Spezia | 54,04 |
31 | Cabitza Massimo | Senior | FootGolf Genova | 43,22 |
32 | Salvetti Alessandro | Men | FootGolf Spezia | 40,59 |
33 | Zaghini Emanuele | Senior | FootGolf Cremona CS | 37,40 |
34 | Sorrentino Francesco | Men | FootGolf Pisa | 35,23 |
35 | Gioli Paolo | Senior Plus | FootGolf Livorno | 35,03 |
36 | Perruzza Giuseppe | Senior | FootGolf Pisa | 31,31 |
37 | Fillini Giacomo | Men | FootGolf Prato | 30,70 |
38 | Favilli Dario | Men | Livorno FootGolf 2013 | 28,64 |
39 | Berettieri Eliano | Men | FootGolf Spezia | 25,93 |
40 | Busoni Daniele | Senior | FootGolf Prato | 25,40 |
41 | Pasquali Nicola | Men | FootGolf Spezia | 24,78 |
42 | Incerti Iacopo | Men | FootGolf Spezia | 23,58 |
43 | Pellegatta Michele | Senior Plus | FootGolf Genova | 23,50 |
44 | Chiavacci Iacopo | Men | FootGolf Pisa | 22,27 |
45 | Cazzarotto Matteo | Men | FootGolf Pisa | 20,46 |
46 | Cannella Salvatore | Men | Bitta FootGolf Team | 18,82 |
47 | Macrì Mirco | Men | Bitta FootGolf Team | 17,31 |
48 | Montagnani Marco | Men | FootGolf Prato | 16,49 |
49 | Taliercio Luca | Senior | Bitta FootGolf Team | 15,92 |
50 | Pisasale Francesco | Senior | Livorno FootGolf 2013 | 14,09 |
51 | Luchetti Edoardo | Men | Livorno FootGolf 2013 | 12,49 |
52 | Brasesco Carlo | Men | Bitta FootGolf Team | 9,62 |
53 | Celebrano Paolo Tommaso | Men | FootGolf Spezia | 8,48 |
54 | Sale Alessandro | Men | FootGolf Genova | 7,93 |
55 | Bilardo Francesco | Men | Bluemoon | 5,20 |
56 | Bruschetti Daniele | Men | 3,40 | |
57 | Mazzoleri Francesco | Men | FootGolf Genova | 2,87 |
1a tappa: 2 febbraio, Golf Club Valdichiana – AIFG 50
2a tappa: 2 marzo, Il Pelagone Golf & Resort – AIFG 50
3a tappa: 19 aprile, Golf Club Cà del Moro – AIFG 50
4a tappa: 4 maggio, Casentino Golf Club Arezzo – AIFG 50
5a tappa: 31 maggio, Le Pavoniere Golf & Country Club – tappa Major – AIFG 100
6a tappa: 29 giugno, Golf Club Bellosguardo Vinci – AIFG 50
7a tappa: 20 luglio, Golf Club Quarrata – AIFG 50
8a tappa: 19 ottobre, da decidere… – AIFG 50
9a tappa: 16 novembre, Il Pelagone Golf & Resort – AIFG 50
Classifica aggiornata alla 7a Tappa.
MEN | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Chiavacci Iacopo | FootGolf Pisa | 315,63 |
2 | Favilli Dario | Livorno FootGolf 2013 | 247,49 |
3 | Moschini Marco | FootGolf Pisa | 247,16 |
4 | Cazzarotto Matteo | FootGolf Pisa | 231,64 |
5 | Tremonte Davide | Arezzo FootGolf SC | 230,47 |
6 | Montagnani Marco | FootGolf Siena | 224,75 |
7 | Buti Leonardo | FootGolf Pisa | 204,85 |
8 | Fiori Gianluca | FootGolf Shangay | 185,93 |
9 | Ceccarini Mattia | FootGolf Prato | 161,21 |
10 | Barbini Filippo | Arezzo FootGolf SC | 155,19 |
11 | Figoli Federico | FootGolf Altopascio | 153,96 |
12 | Belcari Michele | FootGolf Pisa | 150,87 |
13 | Sorrentino Francesco | FootGolf Pisa | 148,09 |
14 | Luchetti Edoardo | Livorno FootGolf 2013 | 147,73 |
15 | Bonafede Marco | Arezzo FootGolf SC | 141,29 |
16 | Fillini Giacomo | FootGolf Siena | 120,45 |
17 | Lava Maurizio | FootGolf Firenze | 112,23 |
18 | Alibani Carlo | FootGolf Altopascio | 86,82 |
19 | Marceddu Fabrizio | FootGolf Prato | 85,13 |
20 | Amore Olinto | FootGolf Siena | 76,31 |
21 | Salillari Edison | FootGolf Siena | 70,16 |
22 | Vespa Daniele | FootGolf Empoli A.D. | 69,70 |
23 | Bacchereti Carlo | FootGolf Prato | 66,43 |
24 | Antonini Stefano | FootGolf Siena | 65,37 |
25 | Crosta Alessandro | FootGolf Empoli A.D. | 64,83 |
26 | Piccolo Sebastiano | FootGolf Firenze | 58,63 |
27 | Giamberardini Alessio | FootGolf Pisa | 56,23 |
28 | Brocchi Riccardo | Arezzo FootGolf SC | 55,13 |
29 | Pasquali Nicola | FootGolf Altopascio | 54,66 |
30 | Moreni Alessio | FootGolf Altopascio | 53,87 |
31 | Zelli Francesco | Arezzo FootGolf SC | 50,01 |
32 | Zerbini Mattia | FootGolf Siena | 50,00 |
33 | Decaria Leonardo | 45,44 | |
34 | Bruschetti Daniele | FootGolf Firenze | 41,41 |
35 | Casati Leonardo | FootGolf Empoli A.D. | 39,87 |
36 | Roggi Leonardo | FootGolf Prato | 35,92 |
37 | Lahlal Zakaria | Livorno FootGolf 2013 | 34,41 |
38 | Genua Davide | FootGolf Empoli A.D. | 29,91 |
39 | La Cordara Andrea | Fermana FootGolf | 26,29 |
40 | Sale Alessandro | FootGolf Altopascio | 25,94 |
41 | Biagi Andrea | FootGolf Firenze | 25,85 |
42 | Ginese Domenico | FootGolf Siena | 23,38 |
43 | Ferrari Marco | Arezzo FootGolf SC | 23,13 |
44 | Berettieri Eliano | Livorno FootGolf 2013 | 23,04 |
45 | Campigli Davide | FootGolf Empoli A.D. | 20,81 |
46 | Marzocchi Yuri | FootGolf Siena | 20,46 |
47 | Vella Luca | Arezzo FootGolf SC | 19,91 |
48 | Filidei Filippo | FootGolf Empoli A.D. | 16,51 |
49 | Parrini Matteo | FootGolf Empoli A.D. | 15,94 |
50 | Melis Alessio | FootGolf Siena | 14,47 |
51 | Navarre Gianluca | FootGolf Altopascio | 11,25 |
52 | Brogi Daniele | FootGolf Empoli A.D. | 10,88 |
53 | Pinna Francesco | FootGolf Siena | 9,33 |
54 | Catarozzolo Riccardo | FootGolf Shangay | 8,43 |
55 | Battaglia Andrea | FootGolf Empoli A.D. | 8,33 |
56 | Carlini Carlo Maria | FootGolf Firenze | 8,04 |
57 | Biagi Lorenzo | FootGolf Firenze | 7,46 |
58 | Cammellini Marco | FootGolf Shangay | 6,71 |
59 | Mattei Gabriele | Livorno FootGolf 2013 | 5,43 |
60 | Cambi Giulio | FootGolf Pisa | 5,04 |
61 | Piscini Andrea | FootGolf Pisa | 4,99 |
62 | Sollazzi Federico | FootGolf Empoli A.D. | 4,85 |
63 | Pagliantini Duccio | FootGolf Siena | 4,79 |
63 | Leori Davide | FootGolf Shangay | 4,79 |
65 | Caponi Matteo | FootGolf Siena | 4,30 |
66 | Minnucci Giulio | FootGolf Siena | 2,04 |
67 | Tofani Alessandro | FootGolf Siena | 1,33 |
SENIOR | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Perruzza Giuseppe | FootGolf Pisa | 288,17 |
2 | Santoni Stefano | FootGolf Prato | 284,07 |
3 | Matteini Paolo | FootGolf Siena | 261,36 |
4 | Romanacci Luca | FootGolf Shangay | 245,83 |
5 | Mereu Stefan Sorin | FootGolf Empoli A.D. | 226,19 |
6 | Pagliai Cristian | FootGolf Prato | 212,52 |
7 | Mazzucconi Francesco | FootGolf Empoli A.D. | 205,80 |
8 | Ticciati Riccardo | FootGolf Pisa | 138,36 |
9 | Busoni Daniele | FootGolf Siena | 133,70 |
10 | Rotoli Ivano | FootGolf Altopascio | 127,63 |
11 | Dolfi Massimiliano | FootGolf Prato | 124,50 |
12 | Geraci Marco | FootGolf Prato | 114,58 |
13 | Valli Luca | FootGolf Pisa | 112,31 |
14 | Melillo Antonio | FootGolf Siena | 101,22 |
15 | Bucci Filippo | FootGolf Siena | 101,15 |
16 | Gorini Leonardo | FootGolf Prato | 95,62 |
17 | Simoncini Filippo | FootGolf Empoli A.D. | 90,19 |
18 | Morelli Gianni | FootGolf Empoli A.D. | 79,41 |
19 | Cioli Aurelio | FootGolf Empoli A.D. | 76,76 |
20 | Fiesoli Alessio | FootGolf Prato | 73,55 |
21 | Marchi Daniele | FootGolf Siena | 72,69 |
22 | Fasciani Roberto | Fermana FootGolf | 65,60 |
23 | Gori Gianfranco | FootGolf Prato | 65,15 |
24 | Bartoli Matteo | FootGolf Prato | 64,38 |
25 | Zaghini Emanuele | FootGolf Pisa | 64,37 |
26 | Pisasale Francesco | FootGolf Firenze | 62,02 |
27 | Cheloni Francesco | FootGolf Prato | 46,85 |
28 | Martorelli Luca | FootGolf Empoli A.D. | 45,55 |
29 | Parrini Simone | FootGolf Empoli A.D. | 43,83 |
30 | Sampieri Carlo | FootGolf Siena | 36,38 |
31 | Fraschi Alessio | FootGolf Shangay | 35,19 |
32 | Ceccarini Luca | FootGolf Prato | 25,05 |
32 | Magnani Adriano | FootGolf Firenze | 25,05 |
34 | Fiorentini Fabiano | FootGolf Shangay | 19,95 |
35 | Cavicchi Alessio | Livorno FootGolf 2013 | 19,15 |
35 | Musa Mirko | Arezzo FootGolf SC | 19,15 |
37 | Disegni Federico | FootGolf Shangay | 9,80 |
38 | Grassi Massimo | FootGolf Prato | 5,00 |
39 | Barucca Andrea | Fermana FootGolf | 3,71 |
40 | Simoncini Luca | Fermana FootGolf | 2,99 |
41 | Polenta Mirco | Fermana FootGolf | 2,64 |
SENIOR PLUS | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Grassi Simone | FootGolf Prato | 360,78 |
2 | L’Abbate Gianluca | FootGolf Empoli A.D. | 348,88 |
3 | Ferracuti Alberto | Fermana FootGolf | 261,65 |
4 | Cagnoni Stefano | FootGolf Altopascio | 209,72 |
5 | La Rocca Roberto | FootGolf Prato | 195,66 |
6 | Selmi Fabio | FootGolf Shangay | 187,86 |
7 | Dami Luca | FootGolf Altopascio | 182,79 |
8 | Domenici Riccardo | FootGolf Shangay | 180,04 |
9 | Cordovani Marcello | FootGolf Empoli A.D. | 177,76 |
10 | Machì Giovanni | Livorno FootGolf 2013 | 168,43 |
11 | Morelli Alessandro | FootGolf Empoli A.D. | 159,30 |
12 | Biagi Gianni | FootGolf Firenze | 147,28 |
13 | Gioli Paolo | FootGolf Shangay | 144,54 |
14 | Lantermo Stefano | Fermana FootGolf | 113,28 |
15 | Galigani Marco | FootGolf Altopascio | 113,19 |
16 | Ceccherini Maurilio | FootGolf Siena | 103,44 |
17 | Casalino Roberto | Arezzo FootGolf SC | 70,51 |
18 | Vettori Simone | FootGolf Altopascio | 51,45 |
19 | Marcaccio Gianluca | Fermana FootGolf | 46,37 |
20 | Boretti Paolo | FootGolf Prato | 38,84 |
21 | Canepa Vittorio | FootGolf Shangay | 37,50 |
22 | Renzi Giordano | Fermana FootGolf | 25,73 |
WOMEN | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Ciullo Chiara | FootGolf Shangay | 361,28 |
2 | Nappini Sara | Arezzo FootGolf SC | 331,58 |
3 | Massimi Vania | FootGolf Empoli A.D. | 296,00 |
4 | Arnaldi Valentina | FootGolf Empoli A.D. | 238,18 |
5 | Vignoli Pamela | FootGolf Prato | 175,93 |
6 | Contini Cristina | Livorno FootGolf 2013 | 148,32 |
7 | Carico Antonella | FootGolf Empoli A.D. | 146,88 |
8 | Busoni Patrizia | Livorno FootGolf 2013 | 144,31 |
9 | Sardellini Cinzia | Livorno FootGolf 2013 | 134,87 |
10 | Galliani Erika | FootGolf Altopascio | 63,25 |
11 | Paoli Elisa | FootGolf Prato | 48,00 |
12 | Shchoka Oxana | FootGolf Altopascio | 38,93 |
13 | Nasci Lara | Livorno FootGolf 2013 | 23,58 |
JUNIOR | |||
Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
1 | Salillari Riccardo | FootGolf Siena | 250,00 |
2 | Generali Giorgio | FootGolf Firenze | 238,00 |
SQUADRE | ||
Posizione | Squadra | Punteggio |
1 | FootGolf Pisa | 390,00 |
2 | FootGolf Prato | 361,26 |
3 | FootGolf Siena | 343,52 |
4 | FootGolf Empoli A.D. | 289,78 |
5 | Arezzo FootGolf SC | 279,41 |
6 | FootGolf Altopascio | 260,26 |
7 | FootGolf Shangay | 250,07 |
8 | FootGolf Firenze | 219,26 |
9 | Livorno FootGolf 2013 | 207,37 |
10 | Fermana FootGolf | 155,51 |
SQUADRE PRO | ||
Posizione | Squadra | Punteggio |
1 | FootGolf Empoli A.D. | 368,93 |
2 | FootGolf Prato | 363,73 |
3 | FootGolf Shangay | 312,92 |
4 | FootGolf Siena | 303,75 |
5 | FootGolf Firenze | 284,63 |
6 | FootGolf Altopascio | 271,59 |
7 | Livorno FootGolf 2013 | 244,75 |
8 | FootGolf Pisa | 243,27 |
