1a tappa: sab 28 Febbraio e dom 1 Marzo – Rimini-Verucchio Golf Club (RN) – AIFG 1500 – FIFG 100 | INDIVIDUALE – SQUADRE
2a tappa: dom 22 Marzo – Golf Club San Giovanni dei Boschi – Torre Canavese (TO) – AIFG 1000 – FIFG 100 | COPPIE – INDIVIDUALE – SQUADRE
3a tappa: sab 18 e dom 19 Aprile – Prà delle Torri Golf Caorle (VE) – AIFG 1500 – FIFG 500 | COPPIE – INDIVIDUALE – SQUADRE
4a tappa: dom 10 Maggio – Golf Club Albisola (SV) – AIFG 1000 – FIFG 100 | COPPIE – INDIVIDUALE – SQUADRE
5a tappa: dom 28 Giugno – Valtellina Golf & Country Club (SO) – AIFG 1000 – FIFG 100 | COPPIE – INDIVIDUALE – SQUADRE
6a tappa: dom 26 Luglio – Castello Tolcinasco Golf Club (MI) – AIFG 1000 – FIFG 100 | COPPIE – INDIVIDUALE – SQUADRE
7a tappa: sab 29 e dom 30 Agosto – Asolo Golf Club (TV) – AIFG 1500 – FIFG 250 | COPPIE – INDIVIDUALE – SQUADRE
8a tappa: dom 20 Settembre – Golf Club Jesolo (VE) – AIFG 1000 – FIFG 250 | COPPIE – INDIVIDUALE – SQUADRE
Campionato Individuale (8 tappe) : AIFG1500 + AIFG1000 Tutte le classifiche Individuale/Squadre sono visibili QUI
Campionato A Squadre (8 tappe) : AIFG1500 + AIFG1000 Tutte le classifiche a Coppie sono visibili QUI
Campionato Kristom Tour (5 tappe) : AIFG2000 + AIFG1500 + AIFG1000 Tutte le classifiche Individuale sono visibili QUI
Campionato SPORT (8 tappe) : AIFG1500 + AIFG1000 Tutte le classifiche Sport sono visibili QUI
Classifica dopo la 3^ tappa.
| MEN | |||
| Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
| 1 | Giamberardini Alessio | Black Roses FootGolf | 2.914,45 |
| 2 | Manini Giovanni | FootGolf Spezia | 2.584,34 |
| 3 | Mastrogiacomo Pietro | Black Roses FootGolf | 2.379,57 |
| 4 | Damonti Mattia | Brescia FootGolf ASD | 2.297,63 |
| 5 | Belleri Alessandro | Brescia FootGolf ASD | 1.765,51 |
| 6 | Basso Cristian | FootGolf Motta | 1.751,50 |
| 7 | Bosio Edoardo | Bitta FootGolf Team | 1.698,93 |
| 8 | Sartor Luca | SD FootGolf | 1.622,75 |
| 9 | Cerionese Marco | SD FootGolf | 1.509,15 |
| 10 | Celebrano Paolo Tommaso | Black Roses FootGolf | 1.453,91 |
| 11 | Cazzarotto Matteo | FootGolf Spezia | 1.423,73 |
| 12 | Tremonte Davide | Granducato di Toscana | 1.324,80 |
| 12 | Dell’Orco Mauro | Brescia FootGolf ASD | 1.324,80 |
| 14 | Brasesco Carlo | Bitta FootGolf Team | 1.263,59 |
| 15 | Moreschini Mario | Black Roses FootGolf | 1.225,81 |
| 16 | Maturi Enrico | SD FootGolf | 1.223,05 |
| 17 | Figoli Federico | FootGolf Spezia | 1.211,95 |
| 18 | Cedoni Carlo | Brescia FootGolf ASD | 1.207,24 |
| 19 | Giudici Andrea | SD FootGolf | 1.057,66 |
| 20 | Venturini Daniele | Demons FootGolf | 995,75 |
| 21 | Urbani Fabio | Brescia FootGolf ASD | 940,04 |
| 22 | Antonini Stefano | Black Roses FootGolf | 911,62 |
| 23 | Vettorello Andrea | SD FootGolf | 861,98 |
| 24 | Negrello Marco | Brescia FootGolf ASD | 846,47 |
| 25 | Cortese Emanuele | SD FootGolf | 834,09 |
| 26 | Trapani Matteo | Bluemoon | 803,24 |
| 27 | Civitella Samuel | SD FootGolf | 766,88 |
| 28 | De Pascale Valerio | Black Roses FootGolf | 753,25 |
| 29 | Pinato Stefano | SD FootGolf | 711,49 |
| 30 | Alibani Carlo | FootGolf Spezia | 679,89 |
| 31 | Ferrari Marco | FootGolf Spezia | 610,33 |
| 32 | Guida Christian | FootGolf Genova | 598,84 |
| 33 | Macrì Mirco | Bitta FootGolf Team | 569,51 |
| 34 | Bilardo Francesco | FootGolf Genova | 568,04 |
| 35 | Fiori Gianluca | Bitta FootGolf Team | 528,45 |
| 36 | Chiavacci Iacopo | FootGolf Spezia | 515,50 |
| 37 | Bibi Emanuele | Janula FootGolf Club | 490,36 |
| 38 | Caricato Marco | FootGolf Genova | 482,79 |
| 39 | Paravano Michele | Udine FootGolf | 397,71 |
| 40 | Roberti Valerio | Demons FootGolf | 389,22 |
| 41 | Matola Alessandro | Bitta FootGolf Team | 384,94 |
| 42 | Artuso Danilo | FootGolf Genova | 363,64 |
| 43 | Melis Massimiliano | Bitta FootGolf Team | 353,32 |
| 44 | Cadente Lorenzo | FootGolf Spezia | 312,89 |
| 45 | De Agostini Cesare | SD FootGolf | 284,97 |
| 46 | Romeo Luca | Black Roses FootGolf | 179,54 |
| 47 | Muccio Marco | S.S. Lazio FootGolf | 149,24 |
| 48 | Van Asselt Nikolaas | FootGolf Spezia | 147,89 |
| 49 | Navarre Gianluca | FootGolf Spezia | 142,19 |
| 50 | Drusian Gianni | FootGolf Motta | 140,52 |
| 51 | Girolami Davide | SD FootGolf | 117,99 |
| 52 | Sacchi Stefano | Bitta FootGolf Team | 101,35 |
| 53 | Sulas Francesco | Brescia FootGolf ASD | 75,52 |
| 54 | Moretti Gianmarco | Demons FootGolf | 73,83 |
| 55 | Barbini Filippo | Granducato di Toscana | 66,02 |
| 56 | Basaldella Giacomo | SD FootGolf | 51,22 |
| 57 | Cagnato Alessandro | SD FootGolf | 41,54 |
Classifica dopo la 3^ tappa.
| SENIOR | |||
| Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
| 1 | Perruzza Giuseppe | FootGolf Spezia | 3.134,76 |
| 2 | Faini Francesco | Brescia FootGolf ASD | 3.126,04 |
| 3 | Santoni Stefano | Granducato di Toscana | 3.011,85 |
| 3 | Singia Ennio | Nelson Team FG Valtrompia | 3.011,85 |
| 5 | Bortolin Gianluca | FootGolf Motta | 2.915,61 |
| 6 | Costa Andrea | FootGolf Genova | 2.153,84 |
| 7 | Veracini Marco | Bitta FootGolf Team | 2.143,90 |
| 8 | Manea Adrian | Nelson Team FG Valtrompia | 2.066,96 |
| 9 | Marcolini Michele | Bitta FootGolf Team | 2.031,22 |
| 10 | Busoni Daniele | Granducato di Toscana | 1.823,81 |
| 11 | Carta Massimo | Roma FootGolf | 1.754,14 |
| 12 | Grigolo Stefano | FootGolf Legnago | 1.723,82 |
| 13 | Panero Marco | FootGolf Motta | 1.642,26 |
| 14 | Taliercio Luca | Bitta FootGolf Team | 1.632,84 |
| 15 | Matteini Paolo | Granducato di Toscana | 1.057,12 |
| 16 | Lappo Andrea | AV & Gentlemen FootGolf | 1.004,58 |
| 17 | Sandrini Francesco | SD FootGolf | 1.000,09 |
| 18 | Rotoli Ivano | FootGolf Spezia | 995,08 |
| 19 | Capraro Milko | FootGolf Motta | 960,81 |
| 20 | Tobia Alexis | Demons FootGolf | 855,81 |
| 21 | Rota Giulio | Brescia FootGolf ASD | 818,21 |
| 22 | Pagliai Cristian | Granducato di Toscana | 712,34 |
| 23 | Tomasi Cristiano | AV & Gentlemen FootGolf | 530,70 |
| 24 | Nardin Alessandro | FootGolf Motta | 497,23 |
| 25 | Zancanella Andrea | FootGolf Legnago | 492,56 |
| 26 | Felici Carlo | Roma FootGolf | 469,51 |
| 27 | Scotton Alberto | AV & Gentlemen FootGolf | 451,07 |
| 28 | Smussi Diego | Brescia FootGolf ASD | 449,64 |
| 28 | Cudin Fabiano | SD FootGolf | 449,64 |
| 30 | Venturelli Davide | SD FootGolf | 445,62 |
| 31 | Marinelli Daniele | Janula FootGolf Club | 430,40 |
| 32 | D’Odorico Alessandro | Udine FootGolf | 327,04 |
| 33 | Pelati Ivan | Brescia FootGolf ASD | 299,58 |
| 34 | Alviti Marco | Janula FootGolf Club | 239,53 |
| 35 | Romanacci Luca | Bitta FootGolf Team | 173,94 |
| 36 | Mazzer Fabio | FootGolf Motta | 171,58 |
| 37 | Carta Simonpietro | Roma FootGolf | 157,85 |
| 38 | Bevilacqua Mirko | AV & Gentlemen FootGolf | 145,22 |
| 39 | Civitella Gilbert | SD FootGolf | 135,12 |
| 40 | Magnani Adriano | Roma FootGolf | 133,60 |
| 41 | Carollo Rino | AV & Gentlemen FootGolf | 122,91 |
Classifica dopo la 3^ tappa.
| SENIOR PLUS | |||
| Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
| 1 | Pittis Andrea | Udine FootGolf | 3.431,23 |
| 2 | Geti Giuliano | FootGolf Motta | 3.431,23 |
| 3 | Zorniotti Sergio | Bluemoon | 3.409,52 |
| 4 | Smussi Christian | Brescia FootGolf ASD | 3.137,92 |
| 5 | L’Abbate Gianluca | Granducato di Toscana | 2.960,25 |
| 6 | Del Sal Enzo | Udine FootGolf | 2.921,41 |
| 7 | Gavin Alessandro | Udine FootGolf | 2.577,56 |
| 8 | Dorigo Denis | Udine FootGolf | 1.784,07 |
| 9 | Casalino Roberto | Demons FootGolf | 1.486,19 |
| 10 | Venta Valentino | Demons FootGolf | 1.284,19 |
| 11 | Cagnoni Stefano | Granducato di Toscana | 1.165,94 |
| 12 | Basei Omar | Udine FootGolf | 999,03 |
| 13 | Fontana Franco | FootGolf Genova | 889,68 |
| 14 | Machì Giovanni | Rimini FootGolf | 873,13 |
| 15 | Zanardo Andrea | FootGolf Padova | 836,75 |
| 16 | Lo Verde Alessandro | FootGolf Genova | 434,35 |
Classifica dopo la 3^ tappa.
| WOMEN | |||
| Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
| 1 | Galliani Erika | FootGolf Spezia | 3.726,40 |
| 2 | Ciullo Chiara | Granducato di Toscana | 2.074,58 |
| 3 | Massimi Vania | Janula FootGolf Club | 1.500,00 |
| 4 | Shchoka Oxana | FootGolf Spezia | 1.269,60 |
| 5 | Nappini Sara | Granducato di Toscana | 1.168,03 |
| 6 | Busoni Patrizia | Rimini FootGolf | 988,61 |
| 7 | Bortolamedi Laura | Brescia FootGolf ASD | 920,00 |
LA CLASSIFICA SARA’ PUBBLICATA DOPO LA 4^ TAPPA NAZIONALE.
Classifica dopo la 3^ tappa.
| NETTA | ||||
| Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
| 1 | Galliani Erika | Women | FootGolf Spezia | 3.778,68 |
| 2 | Paravano Michele | Men | Udine FootGolf | 1.669,20 |
| 3 | Macrì Mirco | Men | Bitta FootGolf Team | 1.513,82 |
| 4 | Pinato Stefano | Men | SD FootGolf | 1.439,30 |
| 5 | Busoni Patrizia | Women Senior | Rimini FootGolf | 1.380,00 |
| 6 | Cudin Fabiano | Senior | SD FootGolf | 1.269,60 |
| 7 | Cazzarotto Matteo | Men | FootGolf Spezia | 1.218,15 |
| 8 | Smussi Christian | Senior Plus | Brescia FootGolf ASD | 1.207,92 |
| 9 | Venturini Daniele | Men | Demons FootGolf | 1.181,31 |
| 10 | Panero Marco | Senior | FootGolf Motta | 1.089,58 |
| 11 | Brasesco Carlo | Men | Bitta FootGolf Team | 1.078,64 |
| 12 | Dell’Orco Mauro | Men | Brescia FootGolf ASD | 1.074,58 |
| 13 | Perruzza Giuseppe | Senior | FootGolf Spezia | 1.044,78 |
| 14 | Gavin Alessandro | Senior Plus | Udine FootGolf | 1.043,44 |
| 15 | Sartor Luca | Men | SD FootGolf | 1.021,96 |
| 16 | Matteini Paolo | Senior | Granducato di Toscana | 1.013,78 |
| 17 | Ciullo Chiara | Women | Granducato di Toscana | 1.007,15 |
| 18 | Shchoka Oxana | Women | FootGolf Spezia | 988,61 |
| 19 | Santoni Stefano | Senior | Granducato di Toscana | 984,47 |
| 20 | Ferrari Marco | Men | FootGolf Spezia | 947,36 |
| 21 | Veracini Marco | Senior | Bitta FootGolf Team | 894,37 |
| 22 | Muccio Marco | Men | S.S. Lazio FootGolf | 893,84 |
| 23 | Cedoni Carlo | Men | Brescia FootGolf ASD | 884,77 |
| 24 | Del Sal Enzo | Senior Plus | Udine FootGolf | 873,75 |
| 25 | Tremonte Davide | Men | Granducato di Toscana | 836,75 |
| 26 | Celebrano Paolo Tommaso | Men | Black Roses FootGolf | 774,90 |
| 27 | Marinelli Daniele | Senior | Janula FootGolf Club | 769,81 |
| 28 | Taliercio Luca | Senior | Bitta FootGolf Team | 758,39 |
| 29 | Rota Giulio | Senior | Brescia FootGolf ASD | 732,94 |
| 30 | Bibi Emanuele | Men | Janula FootGolf Club | 692,63 |
| 31 | L’Abbate Gianluca | Senior Plus | Granducato di Toscana | 691,01 |
| 32 | Zorniotti Sergio | Senior Plus | Bluemoon | 677,84 |
| 33 | Manini Giovanni | Men | FootGolf Spezia | 665,59 |
| 34 | Giamberardini Alessio | Men | Black Roses FootGolf | 630,75 |
| 35 | Casalino Roberto | Senior Plus | Demons FootGolf | 615,82 |
| 36 | Carta Massimo | Senior | Roma FootGolf | 558,93 |
| 37 | Maturi Enrico | Men | SD FootGolf | 551,47 |
| 38 | Alibani Carlo | Men | FootGolf Spezia | 507,35 |
| 39 | Mastrogiacomo Pietro | Men | Black Roses FootGolf | 458,73 |
| 40 | Basso Cristian | Men | FootGolf Motta | 434,22 |
| 41 | Cortese Emanuele | Men | SD FootGolf | 416,19 |
| 42 | Busoni Daniele | Senior | Granducato di Toscana | 406,27 |
| 43 | Giudici Andrea | Men | SD FootGolf | 405,89 |
| 44 | Rotoli Ivano | Senior | FootGolf Spezia | 367,05 |
| 45 | De Pascale Valerio | Men | Black Roses FootGolf | 335,72 |
| 46 | Marcolini Michele | Senior | Bitta FootGolf Team | 330,71 |
| 47 | Singia Ennio | Senior | Nelson Team FG Valtrompia | 326,29 |
| 48 | Melis Massimiliano | Men | Bitta FootGolf Team | 324,30 |
| 49 | Bortolin Gianluca | Senior | FootGolf Motta | 322,71 |
| 50 | Geti Giuliano | Senior Plus | FootGolf Motta | 319,33 |
| 51 | Manea Adrian | Senior | Nelson Team FG Valtrompia | 315,15 |
| 52 | Zanardo Andrea | Senior Plus | FootGolf Padova | 307,61 |
| 53 | Roberti Valerio | Men | Demons FootGolf | 291,47 |
| 54 | Vettorello Andrea | Men | SD FootGolf | 276,81 |
| 55 | Urbani Fabio | Men | Brescia FootGolf ASD | 242,92 |
| 56 | Felici Carlo | Senior | Roma FootGolf | 222,36 |
| 57 | Cerionese Marco | Men | SD FootGolf | 219,75 |
| 58 | Cagnoni Stefano | Senior Plus | Granducato di Toscana | 210,60 |
| 59 | Trapani Matteo | Men | Bluemoon | 208,43 |
| 60 | Zancanella Andrea | Senior | FootGolf Legnago | 203,50 |
| 61 | Negrello Marco | Men | Brescia FootGolf ASD | 199,53 |
| 62 | Moreschini Mario | Men | Black Roses FootGolf | 194,14 |
| 63 | Belleri Alessandro | Men | Brescia FootGolf ASD | 190,15 |
| 64 | Lo Verde Alessandro | Senior Plus | FootGolf Genova | 173,54 |
| 65 | Bosio Edoardo | Men | Bitta FootGolf Team | 171,75 |
| 66 | Caricato Marco | Men | FootGolf Genova | 167,50 |
| 67 | Guida Christian | Men | FootGolf Genova | 166,93 |
| 68 | Machì Giovanni | Senior Plus | Rimini FootGolf | 157,85 |
| 69 | Pittis Andrea | Senior Plus | Udine FootGolf | 156,90 |
| 70 | Basei Omar | Senior Plus | Udine FootGolf | 154,05 |
| 71 | Massimi Vania | Women Senior | Janula FootGolf Club | 145,22 |
| 71 | De Agostini Cesare | Men | SD FootGolf | 145,22 |
| 73 | Faini Francesco | Senior | Brescia FootGolf ASD | 130,68 |
| 74 | Artuso Danilo | Men | FootGolf Genova | 127,25 |
| 75 | Tobia Alexis | Senior | Demons FootGolf | 109,15 |
| 76 | Antonini Stefano | Men | Black Roses FootGolf | 104,02 |
| 77 | Nardin Alessandro | Senior | FootGolf Motta | 96,79 |
| 78 | Scotton Alberto | Senior | AV & Gentlemen FootGolf | 94,25 |
| 79 | Damonti Mattia | Men | Brescia FootGolf ASD | 89,83 |
| 80 | Romeo Luca | Men | Black Roses FootGolf | 88,33 |
| 81 | Dorigo Denis | Senior Plus | Udine FootGolf | 86,72 |
| 82 | Chiavacci Iacopo | Men | FootGolf Spezia | 76,34 |
| 83 | Van Asselt Nikolaas | Men | FootGolf Spezia | 75,35 |
| 84 | Tomasi Cristiano | Senior | AV & Gentlemen FootGolf | 68,53 |
| 85 | Venturelli Davide | Senior | SD FootGolf | 67,29 |
| 86 | Bevilacqua Mirko | Senior | AV & Gentlemen FootGolf | 63,05 |
| 87 | Sandrini Francesco | Senior | SD FootGolf | 59,53 |
| 88 | Smussi Diego | Senior | Brescia FootGolf ASD | 58,00 |
| 89 | Figoli Federico | Men | FootGolf Spezia | 47,64 |
| 90 | Matola Alessandro | Men | Bitta FootGolf Team | 45,66 |
| 91 | Grigolo Stefano | Senior | FootGolf Legnago | 45,15 |
| 92 | Fontana Franco | Senior Plus | FootGolf Genova | 42,95 |
| 93 | Navarre Gianluca | Men | FootGolf Spezia | 41,67 |
| 94 | Cadente Lorenzo | Men | FootGolf Spezia | 39,17 |
| 95 | Sulas Francesco | Men | Brescia FootGolf ASD | 35,54 |
| 96 | Venta Valentino | Senior Plus | Demons FootGolf | 35,23 |
| 97 | Nappini Sara | Women | Granducato di Toscana | 35,15 |
| 98 | Lappo Andrea | Senior | AV & Gentlemen FootGolf | 33,36 |
| 99 | Costa Andrea | Senior | FootGolf Genova | 31,71 |
| 100 | Bilardo Francesco | Men | FootGolf Genova | 31,26 |
| 101 | Civitella Samuel | Men | SD FootGolf | 29,97 |
| 102 | Drusian Gianni | Men | FootGolf Motta | 24,93 |
| 103 | Pagliai Cristian | Senior | Granducato di Toscana | 21,34 |
| 104 | Bortolamedi Laura | Women | Brescia FootGolf ASD | 11,97 |
| 105 | Capraro Milko | Senior | FootGolf Motta | 10,89 |
| 106 | Girolami Davide | Men | SD FootGolf | 9,20 |
| 107 | Fiori Gianluca | Men | Bitta FootGolf Team | 8,38 |
| 108 | Moretti Gianmarco | Men | Demons FootGolf | 8,16 |
| 109 | Cagnato Alessandro | Men | SD FootGolf | 5,10 |
| 110 | Romanacci Luca | Senior | Bitta FootGolf Team | 4,37 |
| 111 | Pelati Ivan | Senior | Brescia FootGolf ASD | 3,40 |
| 112 | Barbini Filippo | Men | Granducato di Toscana | 3,34 |
| 113 | Carta Simonpietro | Senior | Roma FootGolf | 3,07 |
| 114 | Mazzer Fabio | Senior | FootGolf Motta | 2,59 |
| 115 | Sacchi Stefano | Men | Bitta FootGolf Team | 2,03 |
| 116 | Civitella Gilbert | Senior | SD FootGolf | 1,71 |
| 117 | Carollo Rino | Senior | AV & Gentlemen FootGolf | 1,69 |
| 118 | Alviti Marco | Senior | Janula FootGolf Club | 1,30 |
| 119 | Basaldella Giacomo | Men | SD FootGolf | 1,00 |
| 120 | Magnani Adriano | Senior | Roma FootGolf | 0,70 |
Classifica dopo la 3^ tappa.
| Golden Series | ||
| Posizione | Squadra | Punteggio |
| 1 | Brescia FootGolf ASD | 3.747,53 |
| 2 | Black Roses FootGolf | 3.399,38 |
| 3 | FootGolf Spezia | 3.339,23 |
| 4 | SD FootGolf | 3.100,56 |
| 5 | FootGolf Motta | 3.007,11 |
| 6 | Bitta FootGolf Team | 2.897,22 |
| 7 | Udine FootGolf | 2.566,57 |
| 8 | FootGolf Genova | 2.281,23 |
| 9 | Janula FootGolf Club | 769,81 |
| 10 | Bluemoon | 0,00 |
| Silver Series | ||
| 1 | Granducato di Toscana | 4.000,00 |
| 2 | Demons FootGolf | 3.680,00 |
| 3 | AV & Gentlemen FootGolf | 1.269,00 |
| 4 | Roma FootGolf | 1.168,00 |
Classifica dopo la 3^ tappa.
| MEN | |||
| Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
| 1 | Venturini Daniele | Demons FootGolf | 3.279,60 |
| 2 | Macrì Mirco | Bitta FootGolf Team | 2.908,62 |
| 3 | Melis Massimiliano | Bitta FootGolf Team | 2.897,43 |
| 4 | Negrello Marco | Brescia FootGolf ASD | 2.312,54 |
| 5 | Paravano Michele | Udine FootGolf | 2.082,14 |
| 6 | Drusian Gianni | FootGolf Motta | 1.900,42 |
| 7 | Ferrari Marco | FootGolf Spezia | 1.836,75 |
| 8 | Navarre Gianluca | FootGolf Spezia | 1.621,27 |
| 9 | Romeo Luca | Black Roses FootGolf | 1.610,08 |
| 10 | Muccio Marco | S.S. Lazio FootGolf | 1.441,85 |
| 11 | Alibani Carlo | FootGolf Spezia | 1.380,00 |
| 12 | Moretti Gianmarco | Demons FootGolf | 1.019,19 |
| 13 | Barbini Filippo | Granducato di Toscana | 990,90 |
| 14 | Cagnato Alessandro | SD FootGolf | 708,22 |
| 15 | Van Asselt Nikolaas | FootGolf Spezia | 687,72 |
| 16 | Sacchi Stefano | Bitta FootGolf Team | 606,33 |
| 17 | Sulas Francesco | Brescia FootGolf ASD | 535,50 |
| SENIOR | |||
| Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
| 1 | Santoni Stefano | Granducato di Toscana | 4.000,00 |
| 2 | Grigolo Stefano | FootGolf Legnago | 3.606,40 |
| 3 | Tobia Alexis | Demons FootGolf | 2.834,24 |
| 4 | Pagliai Cristian | Granducato di Toscana | 2.242,61 |
| 5 | Zancanella Andrea | FootGolf Legnago | 1.782,80 |
| 6 | Felici Carlo | Roma FootGolf | 1.758,42 |
| 7 | Scotton Alberto | AV & Gentlemen FootGolf | 1.746,27 |
| 8 | Venturelli Davide | SD FootGolf | 1.704,99 |
| 9 | D’Odorico Alessandro | Udine FootGolf | 1.376,14 |
| 10 | Cudin Fabiano | SD FootGolf | 1.269,60 |
| 11 | Marinelli Daniele | Janula FootGolf Club | 1.218,81 |
| 12 | Pelati Ivan | Brescia FootGolf ASD | 1.174,98 |
| 13 | Nardin Alessandro | FootGolf Motta | 920,00 |
| 14 | Alviti Marco | Janula FootGolf Club | 909,52 |
| 15 | Civitella Gilbert | SD FootGolf | 659,06 |
| 16 | Mazzer Fabio | FootGolf Motta | 651,56 |
| 16 | Carta Simonpietro | Roma FootGolf | 651,56 |
| 18 | Bevilacqua Mirko | AV & Gentlemen FootGolf | 599,43 |
| 19 | Magnani Adriano | Roma FootGolf | 551,47 |
| 20 | Carollo Rino | AV & Gentlemen FootGolf | 507,35 |
| SENIOR PLUS | |||
| Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
| 1 | Del Sal Enzo | Udine FootGolf | 3824,8 |
| 2 | Gavin Alessandro | Udine FootGolf | 3763,2 |
| 3 | Dorigo Denis | Udine FootGolf | 2995,12 |
| 4 | Cagnoni Stefano | Granducato di Toscana | 1957,78 |
| 5 | Basei Omar | Udine FootGolf | 1704,99 |
| 6 | Fontana Franco | FootGolf Genova | 1515,85 |
| 7 | Machì Giovanni | Rimini FootGolf | 1324,8 |
| 8 | Zanardo Andrea | FootGolf Padova | 1269,6 |
| 9 | Lo Verde Alessandro | FootGolf Genova | 778,68 |
| WOMEN | |||
| Posizione | Footgolfer | Squadra | Punteggio |
| 1 | Shchoka Oxana | FootGolf Spezia | 1.500,00 |
| 2 | Busoni Patrizia | Rimini FootGolf | 1.380,00 |
| 3 | Bortolamedi Laura | Brescia FootGolf ASD | 1.000,00 |
Classifica dopo la prima gara.
| MEN | ||
| Posizione | Footgolfer | Punteggio |
| 1 | Civitella Samuel – Cerionese Marco | 960,00 |
| 1 | Cedoni Carlo – Cadente Lorenzo | 960,00 |
| 3 | Romeo Luca – De Pascale Valerio | 846,40 |
| 4 | Brasesco Carlo – Melis Massimiliano | 747,53 |
| 4 | Figoli Federico – Sartor Luca | 747,53 |
| 6 | Venturini Daniele – Moretti Gianmarco | 659,06 |
| 7 | Mastrogiacomo Pietro – Moreschini Mario | 582,07 |
| 7 | Cazzarotto Matteo – Celebrano Paolo Tommaso | 582,07 |
| 9 | Guida Christian – Bosio Edoardo | 492,66 |
| 9 | Belleri Alessandro – Giamberardini Alessio | 492,66 |
| 11 | Urbani Fabio – Damonti Mattia | 434,35 |
| 12 | Tobia Alexis – Roberti Valerio | 383,61 |
| 12 | Veracini Marco – Bibi Emanuele | 383,61 |
| 14 | Matola Alessandro – Taliercio Luca | 338,21 |
| 15 | Sandrini Francesco – Vettorello Andrea | 311,15 |
| 16 | Pizzini Gianluca – Pizzini Paolo | 286,25 |
| SENIOR | ||
| Posizione | Footgolfer | Punteggio |
| 1 | Lappo Andrea – Perruzza Giuseppe | 1.000,00 |
| 2 | Costa Andrea – Santoni Stefano | 883,20 |
| 2 | Panero Marco – Bortolin Gianluca | 883,20 |
| 4 | Manea Adrian – Singia Ennio | 778,68 |
| 5 | Faini Francesco – Pelati Ivan | 716,38 |
| 6 | Scotton Alberto – Tomasi Cristiano | 659,06 |
| SENIOR PLUS | ||
| Posizione | Footgolfer | Punteggio |
| 1 | Venta Valentino – Casalino Roberto | 1000 |
| COPPIE MISTE | ||
| Posizione | Footgolfer | Punteggio |
| 1 | Cortese Emanuele – Ballarin Silvia | 1.000,00 |
| 2 | Manini Giovanni – Galliani Erika | 920,00 |
| NETTA | |||
| Posizione | Footgolfer | Categoria | Punteggio |
| 1 | Romeo Luca – De Pascale Valerio | Men | 1.000,00 |
| 2 | Brasesco Carlo – Melis Massimiliano | Men | 920,00 |
| 3 | Cedoni Carlo – Cadente Lorenzo | Men | 846,40 |
| 4 | Civitella Samuel – Cerionese Marco | Men | 778,68 |
| 5 | Pizzini Gianluca – Pizzini Paolo | Men | 716,38 |
| 6 | Venturini Daniele – Moretti Gianmarco | Men | 659,06 |
| 7 | Lappo Andrea – Perruzza Giuseppe | Senior | 606,33 |
| 8 | Figoli Federico – Sartor Luca | Men | 557,82 |
| 9 | Scotton Alberto – Tomasi Cristiano | Senior | 513,19 |
| 10 | Venta Valentino – Casalino Roberto | Senior Plus | 472,13 |
| 11 | Cazzarotto Matteo – Celebrano Paolo Tommaso | Men | 434,35 |
| 12 | Manini Giovanni – Galliani Erika | Mista | 399,60 |
| 13 | Panero Marco – Bortolin Gianluca | Senior | 367,63 |
| 14 | Costa Andrea – Santoni Stefano | Senior | 338,21 |
| 15 | Guida Christian – Bosio Edoardo | Men | 311,15 |
| 16 | Veracini Marco – Bibi Emanuele | Men | 286,25 |
| 17 | Tobia Alexis – Roberti Valerio | Men | 263,35 |
| 18 | Cortese Emanuele – Ballarin Silvia | Mista | 242,28 |
| 19 | Belleri Alessandro – Giamberardini Alessio | Men | 222,89 |
| 20 | Mastrogiacomo Pietro – Moreschini Mario | Men | 205,05 |
| 21 | Manea Adrian – Singia Ennio | Senior | 188,64 |
| 22 | Urbani Fabio – Damonti Mattia | Men | 173,54 |
| 23 | Faini Francesco – Pelati Ivan | Senior | 159,65 |
| 24 | Matola Alessandro – Taliercio Luca | Men | 146,87 |
| 25 | Sandrini Francesco – Vettorello Andrea | Men | 135,12 |
LA CLASSIFICA SARA’ PUBBLICATA DOPO LA PRIMA DELLA KRISTOM CUP.

