Tutti i punteggi, tappa per tappa, sono consultabili QUI. Classifica aggiornata alla 3° tappa.
ASSOLUTA |
||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Sartor Luca | – | FootGolf Motta | 378,000 |
2 | Guandalini Stefano | – | FootGolf Legnago | 361,083 |
3 | Lappo Andrea | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 360,541 |
4 | Basso Cristian | – | FootGolf Motta | 351,333 |
5 | Falcier Nicola | – | FootGolf Motta | 339,375 |
6 | Zuffo Federico | – | FootGolf Legnago | 338,666 |
7 | Guido Enrico | Over 50 | FootGolf Vicenza | 327,625 |
8 | Corazzin Fabio | – | FootGolf Motta | 289,541 |
9 | Pittis Andrea | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 261,666 |
10 | Pavan Marco 90 | – | Zebrette CM FootGolf | 252,000 |
11 | Chies Oscar | Over 45 | FootGolf Treviso | 244,083 |
12 | Savietto Marco | – | FootGolf Motta | 236,111 |
13 | Carbone Roberto | Over 45 | FootGolf Trentino | 235,666 |
14 | Cerionese Marco | – | FootGolf Venezia | 235,625 |
15 | Bortolin Gianluca | Over 45 | FootGolf Motta | 230,000 |
16 | Grigolo Stefano | Over 50 | FootGolf Legnago | 228,000 |
17 | Capraro Milko | Over 50 | FootGolf Motta | 218,319 |
18 | Cortese Emanuele | – | FootGolf Legnago | 215,166 |
19 | Zancanella Andrea | Over 45 | FootGolf Legnago | 207,777 |
20 | Pavan Marco 84 | – | Fiuggi FootGolf | 201,000 |
20 | Vivan Mattia | – | FootGolf Venezia | 201,000 |
22 | Vettorello Andrea | – | FootGolf Motta | 198,964 |
23 | Buttignol Simone | Over 45 | Sd FootGolf | 197,000 |
24 | Nuzzo Giorgio | – | FootGolf Padova | 192,680 |
25 | De Agostini Cesare | – | Sd FootGolf | 188,904 |
26 | Mestroni Renzo | Over 45 | Sd FootGolf | 187,966 |
27 | Perazzani Davide | – | FootGolf Legnago | 185,237 |
28 | Marcante Gilberto | – | FootGolf Padova | 183,090 |
29 | Caverzan Marco | Over 45 | FootGolf Treviso | 179,300 |
30 | Bragato Christian | – | FootGolf Venezia | 176,800 |
31 | Basso Riccardo | – | FootGolf Motta | 176,750 |
32 | Bischer Enrico | – | FootGolf Treviso | 171,464 |
33 | Dardengo Michele | Over 50 | Howlets FootGolf | 168,666 |
34 | Marcigaglia Mattia | – | FootGolf Legnago | 160,000 |
35 | Sandrini Francesco | – | FootGolf Legnago | 157,821 |
36 | Arreghini Giovanni | – | FootGolf Padova | 157,500 |
37 | Cappelletto Alessandro | Over 45 | FootGolf Treviso | 155,800 |
38 | Rossini Filippo | – | FootGolf Legnago | 150,000 |
39 | Civitella Samuel | – | Sd FootGolf | 146,050 |
40 | Dal Corso Nicola | – | FootGolf Venezia | 144,102 |
41 | Civitella Gilbert | Over 45 | Sd FootGolf | 139,800 |
42 | Infulati Marco | Over 45 | Sd FootGolf | 138,750 |
43 | Rugo Luca | – | FootGolf Venezia | 137,804 |
44 | Birarda Stefano | – | Udine FootGolf | 137,250 |
45 | Cagnato Alessandro | – | FootGolf Venezia | 136,089 |
46 | Muzzin Alberto | – | FootGolf Treviso | 132,875 |
46 | Toffoli Alessandro | Over 50 | FootGolf Treviso | 132,875 |
48 | Cristofari Cristian | – | FootGolf Vicenza | 131,090 |
49 | Valzano Lucio | Over 55 | Crazy FootGolf Trieste | 128,111 |
50 | Zanrosso Corrado | Over 55 | Scaligeri FootGolf | 127,825 |
51 | Liparini Pierantonio | Over 45 | FootGolf Padova | 127,300 |
52 | Cavi Stefano | Over 55 | FootGolf Cast | 123,500 |
53 | Dalla Pozza Galliano | Over 50 | FootGolf Vicenza | 120,000 |
54 | Ferro Alvise | – | FootGolf Venezia | 119,571 |
55 | Bergamini Matteo | – | FootGolf Legnago | 119,300 |
56 | Carlotto Nicola | Over 45 | FootGolf Vicenza | 115,500 |
57 | Bedin Marco | – | FootGolf Legnago | 113,000 |
58 | Carlet Rudi | Over 45 | FootGolf Padova | 112,875 |
58 | Toffolon Cesare | – | FootGolf Venezia | 112,875 |
60 | Brotto Arianna | Femminile | Alto Vicentino FootGolf | 111,000 |
61 | Vendetta Ivan | Over 45 | Udine FootGolf | 110,111 |
62 | Trevisan Alberto | Over 50 | FootGolf Padova | 109,285 |
63 | Scotton Alberto | – | Alto Vicentino FootGolf | 108,090 |
64 | Rota Gianluca | – | Crazy FootGolf Trieste | 107,552 |
65 | Vittor Stefano | – | Sd FootGolf | 105,714 |
66 | Muzzin Ivan | – | FootGolf Treviso | 103,000 |
67 | Fabro Fabio | – | Udine FootGolf | 101,547 |
68 | Svraka Verbanac Nemanja | – | FootGolf Treviso | 100,000 |
69 | Favero Mirco | Over 50 | FootGolf Legnago | 98,300 |
70 | Bortolin Bruno | Over 50 | FootGolf Motta | 96,000 |
71 | Tomasi Cristiano | Over 55 | Alto Vicentino FootGolf | 95,000 |
72 | Prisciantelli Eugenio | Over 50 | FootGolf Legnago | 91,714 |
73 | Nandi Tiziano | Over 50 | FootGolf Motta | 90,000 |
74 | Drusian Gianni | – | FootGolf Motta | 89,727 |
75 | De Gregori Claudio | – | Alto Vicentino FootGolf | 83,071 |
76 | Mazzer Fabio | Over 45 | FootGolf Motta | 83,000 |
77 | Gavin Alessandro | Over 60 | Zebrette CM FootGolf | 81,136 |
77 | Scavezzon Luca | – | FootGolf Vicenza | 81,136 |
79 | Casotto Stefano | – | FootGolf Venezia | 81,000 |
80 | Faben Dimitri | Over 55 | FootGolf Legnago | 80,825 |
81 | Viale Matteo | – | FootGolf Motta | 79,000 |
82 | Grando Alberto | Over 45 | Howlets FootGolf | 78,875 |
83 | Del Sal Enzo | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 77,500 |
84 | Marsotto Loris | Over 45 | FootGolf Legnago | 77,000 |
85 | Balliana Marco | – | Howlets FootGolf | 76,590 |
85 | Vendrame Federico | Over 45 | Howlets FootGolf | 76,590 |
87 | Vettorello Tomas | – | FootGolf Padova | 74,727 |
88 | Dorigo Denis | Over 55 | Udine FootGolf | 73,000 |
89 | Cadoni Marco | Over 50 | FootGolf Padova | 67,636 |
90 | Vallerio Marco | Over 45 | FootGolf Legnago | 66,500 |
91 | Massaretto Daniel | Over 45 | FootGolf Vicenza | 65,875 |
92 | Dal Bianco Davide | – | Alto Vicentino FootGolf | 65,547 |
93 | Pittis Massimiliano | Over 45 | Zebrette CM FootGolf | 64,571 |
94 | Campagnari Mauro | Over 45 | FootGolf Legnago | 63,727 |
95 | Rondon Roberto | – | Alto Vicentino FootGolf | 63,090 |
96 | Burino Patrick | – | Zebrette CM FootGolf | 62,636 |
97 | Saccon Stefano | Over 50 | Howlets FootGolf | 62,000 |
98 | De Russi Stefano | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 61,500 |
99 | Marcante Davide | Over 45 | FootGolf Vicenza | 61,373 |
100 | Russignaga Marco | – | FootGolf Venezia | 60,111 |
101 | Falchetto Aldo | Over 55 | Scaligeri FootGolf | 58,636 |
102 | Frantz Stefano | Over 50 | Udine FootGolf | 58,571 |
103 | Blokar Lorenzo | Over 45 | Sd FootGolf | 56,833 |
104 | Scarpa Simone | – | FootGolf Venezia | 56,298 |
105 | Vecchiato Massimiliano | Over 45 | FootGolf Padova | 56,071 |
106 | Bogoncelli Simone | – | Scaligeri FootGolf | 56,000 |
106 | Corrà Davide | – | Scaligeri FootGolf | 56,000 |
106 | Venturelli Antonello | Over 60 | Scaligeri FootGolf | 56,000 |
109 | Sandri Denis | – | Udine FootGolf | 55,227 |
110 | D’Odorico Alessandro | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 55,000 |
111 | Olivieri Daniele | Over 45 | Howlets FootGolf | 51,111 |
112 | Degano Daniele | Over 45 | Udine FootGolf | 50,833 |
113 | Gobbo Tiziano | Over 60 | FootGolf Cast | 49,000 |
114 | Tescaro Filippo | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 48,636 |
115 | Marchegiani Denis | – | Roma FootGolf | 48,256 |
116 | Fante Nicola | Over 45 | FootGolf Legnago | 47,571 |
116 | Salan Alberto | – | FootGolf Legnago | 47,571 |
118 | Pilotto Massimo | Over 45 | FootGolf Treviso | 47,500 |
119 | Vuanello Stefano | – | Sd FootGolf | 47,000 |
120 | Gobbo Andrea | Over 50 | FootGolf Vicenza | 46,363 |
121 | Falcier Luigi | Over 60 | FootGolf Motta | 44,833 |
122 | Dalle Pezze Roberto | Over 55 | Scaligeri FootGolf | 44,714 |
122 | Fasoli Paolo | Over 45 | Scaligeri FootGolf | 44,714 |
124 | Agnola Alessia | Femminile | Udine FootGolf | 44,375 |
125 | Gonzato Valentino | – | Scaligeri FootGolf | 44,090 |
126 | Accordini Stefano | Over 55 | FootGolf Verona | 42,727 |
126 | Russignaga Edi | Over 45 | FootGolf Verona | 42,727 |
128 | Birarda Denis | Over 50 | Sd FootGolf | 41,875 |
129 | Basaldella Giacomo | – | Sd FootGolf | 40,000 |
129 | Braga Federico | – | FootGolf Verona | 40,000 |
129 | Trevisan Gabriele | – | FootGolf Padova | 40,000 |
129 | Tuttino Alessia | Femminile | Udine FootGolf | 40,000 |
133 | Sabino Giuseppe | Over 50 | FootGolf Vicenza | 36,500 |
134 | Fier Andrea | – | FootGolf Padova | 36,000 |
134 | Rosson Michele | Over 50 | FootGolf Padova | 36,000 |
136 | Rossi Andrea | – | FootGolf Venezia | 35,833 |
137 | Clarich Lorenzo | – | Crazy FootGolf Trieste | 34,166 |
138 | Al Jaberi Alberto | – | FootGolf Padova | 34,000 |
138 | Bressan Luca | – | FootGolf Legnago | 34,000 |
140 | Fiorenzo Armando | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 31,875 |
140 | Peruzzi Nicola | Over 55 | FootGolf Vicenza | 31,875 |
142 | Bevilacqua Mirko | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 30,000 |
142 | Zanardo Andrea | Over 60 | FootGolf Padova | 30,000 |
144 | Di Bin Alex | – | Sd FootGolf | 29,090 |
144 | Sartor Gianluca | Over 45 | Howlets FootGolf | 29,090 |
146 | Montagnani Eros | – | FootGolf Legnago | 27,727 |
146 | Zanconato Marino | – | FootGolf Legnago | 27,727 |
148 | Ballarin Silvia | Femminile | FootGolf Legnago | 27,500 |
149 | Carollo Rino | Over 50 | Alto Vicentino FootGolf | 25,000 |
149 | Cudin Fabiano | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 25,000 |
149 | De Monte Sabrina | Femminile | Sd FootGolf | 25,000 |
152 | Sella Dario | Over 45 | FootGolf Vicenza | 24,000 |
153 | Lerco Fabio Michele | Over 55 | FootGolf Verona | 23,571 |
154 | Di Giusto Massimiliano | Over 45 | Sd FootGolf | 19,166 |
154 | Paravano Michele | – | Zebrette CM FootGolf | 19,166 |
156 | Bonecher Diego | Over 55 | FootGolf Trentino | 19,000 |
156 | Mantovani Marco | – | FootGolf Legnago | 19,000 |
156 | Rancan Massimo | Over 50 | FootGolf Verona | 19,000 |
156 | Stevanato Leonardo | – | FootGolf Venezia | 19,000 |
160 | Moras Stefano | Over 45 | Howlets FootGolf | 18,636 |
160 | Strazzacappa Alberto | – | FootGolf Padova | 18,636 |
162 | Albery Cristina | Femminile | Zebrette CM FootGolf | 15,000 |
162 | Bello Luigi | Over 45 | FootGolf Padova | 15,000 |
162 | Bevilacqua Nicola | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 15,000 |
162 | Boscato Giovanni | Over 50 | FootGolf Vicenza | 15,000 |
162 | Cazzaro Nicola | Over 45 | FootGolf Padova | 15,000 |
162 | De Angelis Massimiliano | Over 45 | Sd FootGolf | 15,000 |
162 | Ferrante Leopoldo | Over 55 | FootGolf Padova | 15,000 |
162 | Gorfer Fabio | Over 60 | FootGolf Verona | 15,000 |
162 | Lleshaj Ndue Novi | – | Sd FootGolf | 15,000 |
162 | Nicente Cristian | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 15,000 |
162 | Parro Stefano | Over 45 | Howlets FootGolf | 15,000 |
162 | Picinich Gianantonio | Over 60 | FootGolf Padova | 15,000 |
162 | Pretto Alberto | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 15,000 |
162 | Reglia Federico | – | Crazy FootGolf Trieste | 15,000 |
162 | Savio Daniele | Over 45 | Sd FootGolf | 15,000 |
162 | Savio Ethan | – | Sd FootGolf | 15,000 |
162 | Vaccari Riccardo | – | FootGolf Legnago | 15,000 |
162 | Zaltron Tiziano | Over 45 | FootGolf Vicenza | 15,000 |
180 | Baruffato Mauro | Over 45 | FootGolf Vicenza | 14,375 |
180 | Zamboni Giovanni Daniel | – | FootGolf Legnago | 14,375 |
182 | Chicco Aldo | Over 55 | Scaligeri FootGolf | 12,500 |
182 | Greguoldo Andrea | – | FootGolf Venezia | 12,500 |
182 | Piani Paolo | – | Zebrette CM FootGolf | 12,500 |
FEMMINILE |
||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Brotto Arianna | Femminile | Alto Vicentino FootGolf | 300,000 |
2 | Agnola Alessia | Femminile | Udine FootGolf | 225,000 |
3 | Tuttino Alessia | Femminile | Udine FootGolf | 170,000 |
4 | Ballarin Silvia | Femminile | FootGolf Legnago | 140,000 |
5 | De Monte Sabrina | Femminile | Sd FootGolf | 130,000 |
6 | Albery Cristina | Femminile | Zebrette CM FootGolf | 65,000 |
OVER 45 |
||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Lappo Andrea | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 237,500 |
2 | Carbone Roberto | Over 45 | FootGolf Trentino | 191,666 |
3 | Chies Oscar | Over 45 | FootGolf Treviso | 188,300 |
4 | Bortolin Gianluca | Over 45 | FootGolf Motta | 181,666 |
5 | Zancanella Andrea | Over 45 | FootGolf Legnago | 155,666 |
6 | Buttignol Simone | Over 45 | Sd FootGolf | 143,300 |
7 | Mestroni Renzo | Over 45 | Sd FootGolf | 133,666 |
8 | Caverzan Marco | Over 45 | FootGolf Treviso | 117,166 |
9 | Infulati Marco | Over 45 | Sd FootGolf | 102,500 |
10 | Cappelletto Alessandro | Over 45 | FootGolf Treviso | 91,300 |
11 | Carlotto Nicola | Over 45 | FootGolf Vicenza | 80,800 |
12 | Civitella Gilbert | Over 45 | Sd FootGolf | 77,800 |
13 | Liparini Pierantonio | Over 45 | FootGolf Padova | 69,000 |
14 | Marsotto Loris | Over 45 | FootGolf Legnago | 65,000 |
15 | Vendetta Ivan | Over 45 | Udine FootGolf | 59,500 |
16 | Carlet Rudi | Over 45 | FootGolf Padova | 58,500 |
17 | Mazzer Fabio | Over 45 | FootGolf Motta | 56,666 |
18 | Vallerio Marco | Over 45 | FootGolf Legnago | 52,500 |
18 | Vendrame Federico | Over 45 | Howlets FootGolf | 52,500 |
20 | Grando Alberto | Over 45 | Howlets FootGolf | 38,000 |
21 | Pilotto Massimo | Over 45 | FootGolf Treviso | 37,500 |
22 | Marcante Davide | Over 45 | FootGolf Vicenza | 37,166 |
23 | Massaretto Daniel | Over 45 | FootGolf Vicenza | 36,500 |
24 | De Russi Stefano | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 35,500 |
25 | Vecchiato Massimiliano | Over 45 | FootGolf Padova | 35,000 |
25 | Campagnari Mauro | Over 45 | FootGolf Legnago | 35,000 |
27 | Tescaro Filippo | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 32,916 |
28 | Pittis Massimiliano | Over 45 | Zebrette CM FootGolf | 32,500 |
28 | Blokar Lorenzo | Over 45 | Sd FootGolf | 32,500 |
30 | Degano Daniele | Over 45 | Udine FootGolf | 31,250 |
31 | Fante Nicola | Over 45 | FootGolf Legnago | 30,500 |
32 | Fasoli Paolo | Over 45 | Scaligeri FootGolf | 30,000 |
33 | Russignaga Edi | Over 45 | FootGolf Verona | 27,500 |
34 | Olivieri Daniele | Over 45 | Howlets FootGolf | 24,000 |
35 | Bevilacqua Mirko | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 17,500 |
36 | Sartor Gianluca | Over 45 | Howlets FootGolf | 15,000 |
36 | Cazzaro Nicola | Over 45 | FootGolf Padova | 15,000 |
36 | Sella Dario | Over 45 | FootGolf Vicenza | 15,000 |
39 | Moras Stefano | Over 45 | Howlets FootGolf | 11,666 |
40 | Bevilacqua Nicola | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 11,250 |
40 | Nicente Cristian | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 11,250 |
42 | Di Giusto Massimiliano | Over 45 | Sd FootGolf | 10,000 |
42 | Parro Stefano | Over 45 | Howlets FootGolf | 10,000 |
42 | Bello Luigi | Over 45 | FootGolf Padova | 10,000 |
42 | Savio Daniele | Over 45 | Sd FootGolf | 10,000 |
46 | De Angelis Massimiliano | Over 45 | Sd FootGolf | 7,500 |
47 | Pretto Alberto | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 5,000 |
47 | Zaltron Tiziano | Over 45 | FootGolf Vicenza | 5,000 |
47 | Baruffato Mauro | Over 45 | FootGolf Vicenza | 5,000 |
OVER 50 |
||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Guido Enrico | Over 50 | FootGolf Vicenza | 240,000 |
2 | Pittis Andrea | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 220,000 |
3 | Grigolo Stefano | Over 50 | FootGolf Legnago | 185,000 |
4 | Capraro Milko | Over 50 | FootGolf Motta | 180,000 |
5 | Dardengo Michele | Over 50 | Howlets FootGolf | 145,000 |
6 | Toffoli Alessandro | Over 50 | FootGolf Treviso | 130,000 |
7 | Dalla Pozza Galliano | Over 50 | FootGolf Vicenza | 115,000 |
8 | Trevisan Alberto | Over 50 | FootGolf Padova | 98,500 |
9 | Favero Mirco | Over 50 | FootGolf Legnago | 96,000 |
10 | Prisciantelli Eugenio | Over 50 | FootGolf Legnago | 92,500 |
11 | Nandi Tiziano | Over 50 | FootGolf Motta | 91,500 |
12 | Bortolin Bruno | Over 50 | FootGolf Motta | 82,500 |
13 | Del Sal Enzo | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 80,500 |
14 | Cadoni Marco | Over 50 | FootGolf Padova | 78,500 |
15 | Saccon Stefano | Over 50 | Howlets FootGolf | 67,500 |
16 | Frantz Stefano | Over 50 | Udine FootGolf | 64,000 |
17 | D’Odorico Alessandro | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 58,500 |
18 | Birarda Denis | Over 50 | Sd FootGolf | 53,000 |
19 | Gobbo Andrea | Over 50 | FootGolf Vicenza | 51,500 |
20 | Sabino Giuseppe | Over 50 | FootGolf Vicenza | 41,500 |
21 | Carollo Rino | Over 50 | Alto Vicentino FootGolf | 32,000 |
22 | Rosson Michele | Over 50 | FootGolf Padova | 27,500 |
23 | Fiorenzo Armando | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 25,000 |
24 | Rancan Massimo | Over 50 | FootGolf Verona | 24,500 |
25 | Cudin Fabiano | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 21,500 |
26 | Boscato Giovanni | Over 50 | FootGolf Vicenza | 19,500 |
OVER 55 |
||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Valzano Lucio | Over 55 | Crazy FootGolf Trieste | 250,000 |
1 | Zanrosso Corrado | Over 55 | Scaligeri FootGolf | 250,000 |
3 | Cavi Stefano | Over 55 | FootGolf Cast | 227,500 |
4 | Tomasi Cristiano | Over 55 | Alto Vicentino FootGolf | 167,500 |
5 | Faben Dimitri | Over 55 | FootGolf Legnago | 150,000 |
6 | Dorigo Denis | Over 55 | Udine FootGolf | 142,500 |
7 | Falchetto Aldo | Over 55 | Scaligeri FootGolf | 102,500 |
8 | Accordini Stefano | Over 55 | FootGolf Verona | 80,000 |
9 | Dalle Pezze Roberto | Over 55 | Scaligeri FootGolf | 75,000 |
10 | Peruzzi Nicola | Over 55 | FootGolf Vicenza | 55,000 |
11 | Ferrante Leopoldo | Over 55 | FootGolf Padova | 40,000 |
12 | Lerco Fabio Michele | Over 55 | FootGolf Verona | 30,000 |
13 | Bonecher Diego | Over 55 | FootGolf Trentino | 25,000 |
14 | Chicco Aldo | Over 55 | Scaligeri FootGolf | 24,000 |
OVER 60 |
||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Gavin Alessandro | Over 60 | Zebrette CM FootGolf | 255,000 |
2 | Falcier Luigi | Over 60 | FootGolf Motta | 185,000 |
3 | Gobbo Tiziano | Over 60 | FootGolf Cast | 160,000 |
4 | Zanardo Andrea | Over 60 | FootGolf Padova | 140,000 |
5 | Venturelli Antonello | Over 60 | Scaligeri FootGolf | 100,000 |
6 | Gorfer Fabio | Over 60 | FootGolf Verona | 70,000 |
7 | Picinich Gianantonio | Over 60 | FootGolf Padova | 55,000 |
SQUADRE |
||||
Posizione | Squadra | Punteggio | ||
1 | FootGolf Motta | 575,000 | ||
2 | FootGolf Legnago | 550,000 | ||
3 | FootGolf Treviso | 455,000 | ||
4 | FootGolf Venezia | 440,000 | ||
5 | Sd FootGolf | 405,000 | ||
6 | FootGolf Padova | 385,000 | ||
7 | FootGolf Vicenza | 380,000 | ||
8 | Alto Vicentino FootGolf | 335,000 | ||
9 | Zebrette CM FootGolf | 320,000 | ||
10 | Udine FootGolf | 285,000 | ||
11 | Howlets FootGolf | 215,000 | ||
12 | Scaligeri FootGolf | 200,000 | ||
13 | Crazy FootGolf Trieste | 175,000 | ||
14 | FootGolf Verona | 170,000 | ||
NETTA (HCP) |
||||
Posizione | Footgolfer | Categoria | Squadra | Punteggio |
1 | Tescaro Filippo | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 500,000 |
2 | Pittis Andrea | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 307,000 |
3 | Dal Corso Nicola | – | FootGolf Venezia | 299,000 |
4 | Cortese Emanuele | – | FootGolf Legnago | 298,000 |
5 | Agnola Alessia | Femminile | Udine FootGolf | 291,000 |
6 | Guido Enrico | Over 50 | FootGolf Vicenza | 266,000 |
7 | Zuffo Federico | – | FootGolf Legnago | 265,000 |
8 | Pavan Marco 90 | – | Zebrette CM FootGolf | 256,000 |
9 | Trevisan Gabriele | – | FootGolf Padova | 250,000 |
10 | Cagnato Alessandro | – | FootGolf Venezia | 246,000 |
11 | Russignaga Edi | Over 45 | FootGolf Verona | 238,000 |
12 | Drusian Gianni | – | FootGolf Motta | 232,000 |
13 | Nandi Tiziano | Over 50 | FootGolf Motta | 229,000 |
14 | Bischer Enrico | – | FootGolf Treviso | 225,000 |
15 | Pittis Massimiliano | Over 45 | Zebrette CM FootGolf | 218,000 |
16 | Ferro Alvise | – | FootGolf Venezia | 215,000 |
17 | Basso Riccardo | – | FootGolf Motta | 214,000 |
18 | Dardengo Michele | Over 50 | Howlets FootGolf | 210,000 |
19 | Infulati Marco | Over 45 | Sd FootGolf | 200,000 |
20 | Guandalini Stefano | – | FootGolf Legnago | 190,000 |
21 | Gavin Alessandro | Over 60 | Zebrette CM FootGolf | 186,000 |
22 | Lappo Andrea | Over 45 | Alto Vicentino FootGolf | 185,000 |
23 | Corazzin Fabio | – | FootGolf Motta | 184,000 |
24 | Bergamini Matteo | – | FootGolf Legnago | 182,000 |
25 | Buttignol Simone | Over 45 | Sd FootGolf | 181,000 |
26 | Rota Gianluca | – | Crazy FootGolf Trieste | 180,000 |
27 | Birarda Denis | Over 50 | Sd FootGolf | 179,000 |
28 | Chies Oscar | Over 45 | FootGolf Treviso | 174,000 |
29 | Mestroni Renzo | Over 45 | Sd FootGolf | 170,000 |
30 | Scotton Alberto | – | Alto Vicentino FootGolf | 169,000 |
31 | Dorigo Denis | Over 55 | Udine FootGolf | 163,000 |
31 | Sandrini Francesco | – | FootGolf Legnago | 163,000 |
33 | Cristofari Cristian | – | FootGolf Vicenza | 160,000 |
34 | Rugo Luca | – | FootGolf Venezia | 156,000 |
35 | Dalle Pezze Roberto | Over 55 | Scaligeri FootGolf | 150,000 |
36 | Clarich Lorenzo | – | Crazy FootGolf Trieste | 149,000 |
37 | Falcier Nicola | – | FootGolf Motta | 143,000 |
38 | Brotto Arianna | Femminile | Alto Vicentino FootGolf | 141,000 |
38 | Zancanella Andrea | Over 45 | FootGolf Legnago | 141,000 |
40 | Liparini Pierantonio | Over 45 | FootGolf Padova | 139,000 |
40 | Cerionese Marco | – | FootGolf Venezia | 139,000 |
42 | Sartor Luca | – | FootGolf Motta | 138,000 |
42 | Frantz Stefano | Over 50 | Udine FootGolf | 138,000 |
44 | Carbone Roberto | Over 45 | FootGolf Trentino | 133,000 |
45 | Marcante Davide | Over 45 | FootGolf Vicenza | 132,000 |
45 | Caverzan Marco | Over 45 | FootGolf Treviso | 132,000 |
47 | Basso Cristian | – | FootGolf Motta | 130,000 |
47 | Capraro Milko | Over 50 | FootGolf Motta | 130,000 |
49 | Birarda Stefano | – | Udine FootGolf | 129,000 |
50 | Zanrosso Corrado | Over 55 | Scaligeri FootGolf | 127,000 |
50 | Civitella Samuel | – | Sd FootGolf | 127,000 |
50 | Vivan Mattia | – | FootGolf Venezia | 127,000 |
53 | Vittor Stefano | – | Sd FootGolf | 123,000 |
53 | Marcante Gilberto | – | FootGolf Padova | 123,000 |
55 | Degano Daniele | Over 45 | Udine FootGolf | 122,000 |
55 | Scarpa Simone | – | FootGolf Venezia | 122,000 |
57 | De Gregori Claudio | – | Alto Vicentino FootGolf | 121,000 |
58 | Cadoni Marco | Over 50 | FootGolf Padova | 120,000 |
58 | Savietto Marco | – | FootGolf Motta | 120,000 |
60 | Del Sal Enzo | Over 50 | Zebrette CM FootGolf | 119,000 |
60 | Perazzani Davide | – | FootGolf Legnago | 119,000 |
60 | Grigolo Stefano | Over 50 | FootGolf Legnago | 119,000 |
63 | Marcigaglia Mattia | – | FootGolf Legnago | 118,000 |
64 | Bragato Christian | – | FootGolf Venezia | 116,000 |
65 | Civitella Gilbert | Over 45 | Sd FootGolf | 114,000 |
66 | Carlet Rudi | Over 45 | FootGolf Padova | 108,000 |
67 | Trevisan Alberto | Over 50 | FootGolf Padova | 107,000 |
68 | Carlotto Nicola | Over 45 | FootGolf Vicenza | 106,000 |
68 | Muzzin Alberto | – | FootGolf Treviso | 106,000 |
70 | Cappelletto Alessandro | Over 45 | FootGolf Treviso | 105,000 |
71 | Vendrame Federico | Over 45 | Howlets FootGolf | 103,000 |
71 | Grando Alberto | Over 45 | Howlets FootGolf | 103,000 |
71 | Viale Matteo | – | FootGolf Motta | 103,000 |
74 | Toffolon Cesare | – | FootGolf Venezia | 102,000 |
75 | Cavi Stefano | Over 55 | FootGolf Cast | 101,000 |
76 | Vendetta Ivan | Over 45 | Udine FootGolf | 100,000 |
76 | Bortolin Gianluca | Over 45 | FootGolf Motta | 100,000 |
76 | Tomasi Cristiano | Over 55 | Alto Vicentino FootGolf | 100,000 |
79 | Nuzzo Giorgio | – | FootGolf Padova | 97,000 |
80 | Vettorello Andrea | – | FootGolf Motta | 95,000 |
80 | Bortolin Bruno | Over 50 | FootGolf Motta | 95,000 |
82 | De Agostini Cesare | – | Sd FootGolf | 94,000 |
83 | Saccon Stefano | Over 50 | Howlets FootGolf | 92,000 |
84 | Burino Patrick | – | Zebrette CM FootGolf | 90,000 |
84 | Campagnari Mauro | Over 45 | FootGolf Legnago | 90,000 |
86 | Ballarin Silvia | Femminile | FootGolf Legnago | 89,000 |
87 | Accordini Stefano | Over 55 | FootGolf Verona | 87,000 |
88 | Russignaga Marco | – | FootGolf Venezia | 82,000 |
89 | Valzano Lucio | Over 55 | Crazy FootGolf Trieste | 80,000 |
89 | Toffoli Alessandro | Over 50 | FootGolf Treviso | 80,000 |
89 | Massaretto Daniel | Over 45 | FootGolf Vicenza | 80,000 |
